美好證(6021)  114年 第3季 綜合損益表
民國114年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第3季 113年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 193,612 16.54 197,213 78.17 460,876 32.14 573,762 45.25
  借貸款項手續費收入 2 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00
  借券收入 12 0.00 0 0.00 154 0.01 0 0.00
  承銷業務收入 1,024 0.09 1,165 0.46 2,958 0.21 2,685 0.21
  營業證券出售淨利益(損失) 10,340 0.88 13,714 5.44 7,734 0.54 15,027 1.19
  利息收入 55,232 4.72 53,089 21.04 161,991 11.30 146,382 11.55
  股利收入 122,151 10.43 115,534 45.80 284,742 19.86 229,545 18.10
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 791,633 67.62 -112,387 -44.55 568,337 39.63 288,575 22.76
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資已實現淨利益(損失) 0 0.00 0 0.00 632 0.04 0 0.00
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 -9,589 -0.82 0 0.00 -9,589 -0.67 0 0.00
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 -15,344 -1.31 -10,467 -4.15 -40,935 -2.85 -36,741 -2.90
  經理費收入 6,934 0.59 8,047 3.19 22,446 1.57 25,756 2.03
  預期信用減損損失及迴轉利益 -257 -0.02 -116 -0.05 200 0.01 -502 -0.04
  其他營業收益 14,997 1.28 -13,513 -5.36 -25,442 -1.77 23,409 1.85
  收益合計 1,170,747 100.00 252,279 100.00 1,434,106 100.00 1,267,898 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 13,405 1.14 13,941 5.53 32,688 2.28 40,065 3.16
  自營經手費支出 72 0.01 55 0.02 301 0.02 299 0.02
  轉融通手續費支出 87 0.01 119 0.05 281 0.02 306 0.02
  承銷作業手續費支出 36 0.00 63 0.02 135 0.01 125 0.01
  財務成本 60,460 5.16 36,463 14.45 163,120 11.37 88,194 6.96
  結算交割服務費支出 496 0.04 654 0.26 1,562 0.11 1,852 0.15
  其他營業支出 1,375 0.12 3,516 1.39 4,098 0.29 7,017 0.55
  員工福利費用 116,586 9.96 204,221 80.95 376,991 26.29 630,021 49.69
  折舊及攤銷費用 24,031 2.05 20,373 8.08 69,560 4.85 60,774 4.79
  其他營業費用 34,763 2.97 45,374 17.99 120,992 8.44 144,449 11.39
  支出及費用合計 251,311 21.47 324,779 128.74 769,728 53.67 973,102 76.75
 營業利益 919,436 78.53 -72,500 -28.74 664,378 46.33 294,796 23.25
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 23,706 2.02 25,626 10.16 75,112 5.24 72,687 5.73
 營業外損益合計 23,706 2.02 25,626 10.16 75,112 5.24 72,687 5.73
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 943,142 80.56 -46,874 -18.58 739,490 51.56 367,483 28.98
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 13,270 1.13 -2,999 -1.19 -16,370 -1.14 37,773 2.98
繼續營業單位本期淨利(淨損) 929,872 79.43 -43,875 -17.39 755,860 52.71 329,710 26.00
本期淨利(淨損) 929,872 79.43 -43,875 -17.39 755,860 52.71 329,710 26.00
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 789,247 67.41 -284,303 -112.69 494,679 34.49 2,098,805 165.53
  與不重分類之項目相關之所得稅 36,651 3.13 19,381 7.68 27,226 1.90 61,767 4.87
  不重分類至損益之項目總額 752,596 64.28 -303,684 -120.38 467,453 32.60 2,037,038 160.66
 後續可能重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價淨利益(損失) 1,338 0.11 0 0.00 5,056 0.35 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 1,338 0.11 0 0.00 5,056 0.35 0 0.00
 本期其他綜合損益 753,934 64.40 -303,684 -120.38 472,509 32.95 2,037,038 160.66
本期綜合損益總額 1,683,806 143.82 -347,559 -137.77 1,228,369 85.65 2,366,748 186.67
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 929,872 79.43 -43,875 -17.39 755,860 52.71 329,710 26.00
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 1,683,806 143.82 -347,559 -137.77 1,228,369 85.65 2,366,748 186.67
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 3.02   -0.14   2.46   1.07  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 2.97   -0.14   2.41   1.06  
資料來源:交易所公開資訊觀測站