花王(8906)  114年 第3季 綜合損益表
民國114年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第3季 113年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 營業收入合計 49,828 100.00 62,355 100.00 150,830 100.00 171,629 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本合計 48,741 97.82 51,827 83.12 135,138 89.60 145,511 84.78
 營業成本合計 48,741 97.82 51,827 83.12 135,138 89.60 145,511 84.78
營業毛利(毛損) 1,087 2.18 10,528 16.88 15,692 10.40 26,118 15.22
營業毛利(毛損)淨額 1,087 2.18 10,528 16.88 15,692 10.40 26,118 15.22
營業費用                
 推銷費用 5,080 10.20 5,200 8.34 15,918 10.55 15,940 9.29
 管理費用 4,185 8.40 3,734 5.99 16,002 10.61 12,706 7.40
 預期信用減損損失(利益) 2 0.00 3 0.00 -4 0.00 -63 -0.04
 營業費用合計 9,267 18.60 8,937 14.33 31,916 21.16 28,583 16.65
營業利益(損失) -8,180 -16.42 1,591 2.55 -16,224 -10.76 -2,465 -1.44
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 0 0.00 0 0.00 300 0.20 221 0.13
  利息收入合計 0 0.00 0 0.00 300 0.20 221 0.13
 其他收入                
  租金收入 330 0.66 355 0.57 990 0.66 1,063 0.62
  股利收入 4,530 9.09 4,423 7.09 4,820 3.20 4,438 2.59
  其他收入-其他 125 0.25 124 0.20 384 0.25 377 0.22
  其他收入合計 4,985 10.00 4,902 7.86 6,194 4.11 5,878 3.42
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 100 0.20 -71 -0.11 -1,821 -1.21 1,838 1.07
  什項支出 6 0.01 0 0.00 14 0.01 0 0.00
  處分不動產、廠房及設備損失 310 0.62 0 0.00 310 0.21 0 0.00
  外幣兌換損失 19 0.04 0 0.00 24 0.02 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -235 -0.47 -71 -0.11 -2,169 -1.44 1,842 1.07
 財務成本                
  財務成本淨額 3,821 7.67 3,536 5.67 11,492 7.62 10,368 6.04
 營業外收入及支出合計 929 1.86 1,295 2.08 -7,167 -4.75 -2,427 -1.41
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -7,251 -14.55 2,886 4.63 -23,391 -15.51 -4,892 -2.85
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
繼續營業單位本期淨利(淨損) -7,251 -14.55 2,886 4.63 -23,391 -15.51 -4,892 -2.85
本期淨利(淨損) -7,251 -14.55 2,886 4.63 -23,391 -15.51 -4,892 -2.85
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 5,492 11.02 1,467 2.35 20,667 13.70 3,667 2.14
  不重分類至損益之項目總額 5,492 11.02 1,467 2.35 20,667 13.70 3,667 2.14
 其他綜合損益(淨額) 5,492 11.02 1,467 2.35 20,667 13.70 3,667 2.14
本期綜合損益總額 -1,759 -3.53 4,353 6.98 -2,724 -1.81 -1,225 -0.71
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.17   0.07   -0.55   -0.12  
 基本每股盈餘合計 -0.17   0.07   -0.55   -0.12  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.17   0.07   -0.55   -0.12  
 稀釋每股盈餘合計 -0.17   0.07   -0.55   -0.12  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=8906.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘花王(TW.8906)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}