鑫創電子(6680)  114年 第3季 綜合損益表
民國114年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第3季 113年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 138,732 98.20 197,547 100.07 378,289 98.71 481,855 99.65
   銷貨收入 138,732 98.20 197,547 100.07 378,289 98.71 481,855 99.65
  銷貨退回 0 0.00 1,442 0.73 143 0.04 1,442 0.30
  銷貨折讓 515 0.36 0 0.00 525 0.14 0 0.00
  銷貨收入淨額 138,217 97.83 196,105 99.34 377,621 98.53 480,413 99.35
 其他營業收入                
  其他營業收入 3,061 2.17 1,297 0.66 5,618 1.47 3,146 0.65
  其他營業收入淨額 3,061 2.17 1,297 0.66 5,618 1.47 3,146 0.65
 營業收入合計 141,278 100.00 197,402 100.00 383,239 100.00 483,559 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 99,197 70.21 128,151 64.92 260,430 67.95 318,301 65.82
  銷貨成本合計 99,197 70.21 128,151 64.92 260,430 67.95 318,301 65.82
 營業成本合計 99,197 70.21 128,151 64.92 260,430 67.95 318,301 65.82
營業毛利(毛損) 42,081 29.79 69,251 35.08 122,809 32.05 165,258 34.18
營業毛利(毛損)淨額 42,081 29.79 69,251 35.08 122,809 32.05 165,258 34.18
營業費用                
 推銷費用 18,139 12.84 16,331 8.27 56,237 14.67 48,225 9.97
 管理費用 8,404 5.95 10,645 5.39 25,607 6.68 25,374 5.25
 研究發展費用 17,698 12.53 13,921 7.05 53,125 13.86 45,939 9.50
 預期信用減損損失(利益) -113 -0.08 -91 -0.05 -227 -0.06 48 0.01
 營業費用合計 44,128 31.23 40,806 20.67 134,742 35.16 119,586 24.73
營業利益(損失) -2,047 -1.45 28,445 14.41 -11,933 -3.11 45,672 9.44
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 1,217 0.86 1,569 0.79 5,202 1.36 5,201 1.08
  其他利息收入 0 0.00 2 0.00 1 0.00 6 0.00
  利息收入合計 1,217 0.86 1,571 0.80 5,203 1.36 5,207 1.08
 其他收入                
  租金收入 15 0.01 0 0.00 63 0.02 0 0.00
  股利收入 103 0.07 0 0.00 103 0.03 0 0.00
  其他收入-其他 33 0.02 14 0.01 1,185 0.31 127 0.03
  其他收入合計 151 0.11 14 0.01 1,351 0.35 127 0.03
 其他利益及損失                
  租賃修改利益 0 0.00 0 0.00 67 0.02 0 0.00
  外幣兌換利益 5,509 3.90 0 0.00 0 0.00 11,511 2.38
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 780 0.55 1,090 0.55 0 0.00 823 0.17
  什項支出 -1 0.00 83 0.04 894 0.23 299 0.06
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 0 0.00 108 0.03 0 0.00
  處分投資損失 11 0.01 0 0.00 17 0.00 0 0.00
  外幣兌換損失 0 0.00 3,225 1.63 9,219 2.41 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 0 0.00 965 0.25 0 0.00
  其他利益及損失淨額 6,279 4.44 -2,218 -1.12 -11,136 -2.91 12,035 2.49
 財務成本                
  利息費用 2,561 1.81 2,452 1.24 7,757 2.02 3,142 0.65
  財務成本淨額 2,561 1.81 2,452 1.24 7,757 2.02 3,142 0.65
 營業外收入及支出合計 5,086 3.60 -3,085 -1.56 -12,339 -3.22 14,227 2.94
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 3,039 2.15 25,360 12.85 -24,272 -6.33 59,899 12.39
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 111 0.08 4,849 2.46 111 0.03 11,454 2.37
 所得稅費用(利益)合計 111 0.08 4,849 2.46 111 0.03 11,454 2.37
繼續營業單位本期淨利(淨損) 2,928 2.07 20,511 10.39 -24,383 -6.36 48,445 10.02
本期淨利(淨損) 2,928 2.07 20,511 10.39 -24,383 -6.36 48,445 10.02
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 549 0.39 -389 -0.20 -1,136 -0.30 467 0.10
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 549 0.39 -389 -0.20 -1,136 -0.30 467 0.10
  與可能重分類之項目相關之所得稅 110 0.08 -78 -0.04 -227 -0.06 93 0.02
  後續可能重分類至損益之項目總額 439 0.31 -311 -0.16 -909 -0.24 374 0.08
 其他綜合損益(淨額) 439 0.31 -311 -0.16 -909 -0.24 374 0.08
本期綜合損益總額 3,367 2.38 20,200 10.23 -25,292 -6.60 48,819 10.10
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 2,928 2.07 20,511 10.39 -24,383 -6.36 48,445 10.02
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 3,367 2.38 20,200 10.23 -25,292 -6.60 48,819 10.10
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.12   0.88   -1.03   2.09  
 基本每股盈餘合計 0.12   0.88   -1.03   2.09  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.12   0.83   -1.03   2.05  
 稀釋每股盈餘合計 0.12   0.83   -1.03   2.05  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6680.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘鑫創電子(TW.6680)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}