幃翔(6185)  114年 第3季 綜合損益表
民國114年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第3季 113年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入淨額 130,541 100.00 79,079 100.00 398,336 100.00 287,953 100.00
 營業收入合計 130,541 100.00 79,079 100.00 398,336 100.00 287,953 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 104,189 79.81 86,393 109.25 292,709 73.48 262,800 91.26
  銷貨成本合計 104,189 79.81 86,393 109.25 292,709 73.48 262,800 91.26
 營業成本合計 104,189 79.81 86,393 109.25 292,709 73.48 262,800 91.26
營業毛利(毛損) 26,352 20.19 -7,314 -9.25 105,627 26.52 25,153 8.74
營業毛利(毛損)淨額 26,352 20.19 -7,314 -9.25 105,627 26.52 25,153 8.74
營業費用                
 推銷費用 12,027 9.21 9,192 11.62 38,620 9.70 30,954 10.75
 管理費用 22,911 17.55 22,808 28.84 64,825 16.27 65,368 22.70
 研究發展費用 23,683 18.14 18,955 23.97 66,326 16.65 42,437 14.74
 預期信用減損損失(利益) 30 0.02 69 0.09 88 0.02 -1,105 -0.38
 營業費用合計 58,651 44.93 51,024 64.52 169,859 42.64 137,654 47.80
營業利益(損失) -32,299 -24.74 -58,338 -73.77 -64,232 -16.13 -112,501 -39.07
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 3,858 2.96 4,103 5.19 7,443 1.87 15,153 5.26
  按攤銷後成本衡量之金融資產利息收入 4,405 3.37 8,128 10.28 18,874 4.74 25,705 8.93
  其他利息收入 156 0.12 0 0.00 156 0.04 0 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 1,579 1.21 3,471 4.39 7,215 1.81 10,183 3.54
  利息收入合計 9,998 7.66 15,702 19.86 33,688 8.46 51,041 17.73
 其他收入                
  租金收入 4,240 3.25 4,347 5.50 12,678 3.18 12,839 4.46
  股利收入 1,667 1.28 820 1.04 1,667 0.42 820 0.28
  沖銷逾期應付款利益 20,774 15.91 9,454 11.96 26,863 6.74 27,922 9.70
  其他收入-其他 465 0.36 4,418 5.59 7,171 1.80 9,982 3.47
  其他收入合計 27,146 20.79 19,039 24.08 48,379 12.15 51,563 17.91
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 1,378 1.06 0 0.00 1,478 0.37 0 0.00
  處分投資利益 24 0.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  外幣兌換利益 4,457 3.41 0 0.00 0 0.00 9,482 3.29
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 6,585 5.04 3,106 3.93 8,099 2.03 9,103 3.16
  減損迴轉利益 5,611 4.30 0 0.00 4,180 1.05 0 0.00
   不動產、廠房及設備減損迴轉利益 5,611 4.30 0 0.00 4,180 1.05 0 0.00
  什項支出 1,229 0.94 101 0.13 3,782 0.95 3,913 1.36
  處分投資損失 0 0.00 0 0.00 5,337 1.34 0 0.00
  外幣兌換損失 0 0.00 5,893 7.45 4,562 1.15 0 0.00
  減損損失 0 0.00 18,035 22.81 0 0.00 18,035 6.26
   不動產、廠房及設備減損損失 0 0.00 18,035 22.81 0 0.00 18,035 6.26
  其他利益及損失淨額 16,826 12.89 -20,923 -26.46 76 0.02 -3,363 -1.17
 財務成本                
  財務成本淨額 2 0.00 1 0.00 3 0.00 3 0.00
 營業外收入及支出合計 53,968 41.34 13,817 17.47 82,140 20.62 99,238 34.46
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 21,669 16.60 -44,521 -56.30 17,908 4.50 -13,263 -4.61
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 -4,921 -3.77 -8,955 -11.32 -4,438 -1.11 -11,275 -3.92
繼續營業單位本期淨利(淨損) 26,590 20.37 -35,566 -44.98 22,346 5.61 -1,988 -0.69
本期淨利(淨損) 26,590 20.37 -35,566 -44.98 22,346 5.61 -1,988 -0.69
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 29 0.02 -448 -0.57 2,092 0.53 -461 -0.16
  不重分類至損益之項目總額 29 0.02 -448 -0.57 2,092 0.53 -461 -0.16
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 61,485 47.10 -22,711 -28.72 -112,665 -28.28 69,803 24.24
  與可能重分類之項目相關之所得稅 12,297 9.42 -4,542 -5.74 -22,533 -5.66 13,961 4.85
  後續可能重分類至損益之項目總額 49,188 37.68 -18,169 -22.98 -90,132 -22.63 55,842 19.39
 其他綜合損益(淨額) 49,217 37.70 -18,617 -23.54 -88,040 -22.10 55,381 19.23
本期綜合損益總額 75,807 58.07 -54,183 -68.52 -65,694 -16.49 53,393 18.54
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 26,590 20.37 -35,566 -44.98 22,346 5.61 -1,988 -0.69
 非控制權益(淨利∕損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 75,807 58.07 -54,183 -68.52 -65,694 -16.49 53,393 18.54
 非控制權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.18   -0.23   0.15   -0.01  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.18   -0.23   0.15   -0.01  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6185.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘幃翔(TW.6185)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}