義隆(2458)  114年 第3季 綜合損益表
民國114年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第3季 113年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入淨額 3,315,975 100.00 3,402,700 100.00 9,466,577 100.00 9,660,032 100.00
 營業收入合計 3,315,975 100.00 3,402,700 100.00 9,466,577 100.00 9,660,032 100.00
營業成本                
 營業成本合計 1,748,668 52.73 1,725,262 50.70 4,879,177 51.54 4,962,464 51.37
營業毛利(毛損) 1,567,307 47.27 1,677,438 49.30 4,587,400 48.46 4,697,568 48.63
已實現銷貨(損)益 -1,267 -0.04 -310 -0.01 -1,187 -0.01 -1,036 -0.01
營業毛利(毛損)淨額 1,566,040 47.23 1,677,128 49.29 4,586,213 48.45 4,696,532 48.62
營業費用                
 推銷費用 92,454 2.79 80,813 2.37 258,457 2.73 262,717 2.72
 管理費用 129,600 3.91 125,579 3.69 356,422 3.77 382,220 3.96
 研究發展費用 551,407 16.63 545,550 16.03 1,648,371 17.41 1,706,951 17.67
 預期信用減損損失(利益) 806 0.02 -1,389 -0.04 1,831 0.02 932 0.01
 營業費用合計 774,267 23.35 750,553 22.06 2,265,081 23.93 2,352,820 24.36
營業利益(損失) 791,773 23.88 926,575 27.23 2,321,132 24.52 2,343,712 24.26
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 12,588 0.38 15,770 0.46 47,853 0.51 47,324 0.49
  利息收入合計 12,588 0.38 15,770 0.46 47,853 0.51 47,324 0.49
 其他收入                
  租金收入 593 0.02 593 0.02 1,784 0.02 1,708 0.02
  股利收入 7,263 0.22 9,907 0.29 24,471 0.26 111,491 1.15
  其他收入-其他 12,525 0.38 8,066 0.24 26,396 0.28 32,644 0.34
  其他收入合計 20,381 0.61 18,566 0.55 52,651 0.56 145,843 1.51
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 51 0.00 0 0.00 194 0.00 0 0.00
  外幣兌換利益 73,233 2.21 0 0.00 0 0.00 38,727 0.40
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 87,576 2.64 0 0.00 0 0.00 39,142 0.41
  什項支出 92 0.00 93 0.00 352 0.00 348 0.00
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 2 0.00 0 0.00 182 0.00
  外幣兌換損失 0 0.00 38,712 1.14 78,204 0.83 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 20,906 0.61 128,767 1.36 0 0.00
  其他利益及損失淨額 160,768 4.85 -59,713 -1.75 -207,129 -2.19 77,339 0.80
 財務成本                
  財務成本淨額 3,875 0.12 3,611 0.11 11,471 0.12 10,013 0.10
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 38,470 1.16 54,710 1.61 120,580 1.27 59,203 0.61
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -38,470 -1.16 -54,710 -1.61 -120,580 -1.27 -59,203 -0.61
 營業外收入及支出合計 151,392 4.57 -83,698 -2.46 -238,676 -2.52 201,290 2.08
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 943,165 28.44 842,877 24.77 2,082,456 22.00 2,545,002 26.35
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 173,047 5.22 170,430 5.01 487,327 5.15 507,371 5.25
繼續營業單位本期淨利(淨損) 770,118 23.22 672,447 19.76 1,595,129 16.85 2,037,631 21.09
本期淨利(淨損) 770,118 23.22 672,447 19.76 1,595,129 16.85 2,037,631 21.09
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -22,325 -0.67 -35,755 -1.05 -11,788 -0.12 -94,724 -0.98
  不重分類至損益之項目總額 -22,325 -0.67 -35,755 -1.05 -11,788 -0.12 -94,724 -0.98
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 1,780 0.05 814 0.02 -2,919 -0.03 2,677 0.03
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 50 0.00 47 0.00 110 0.00 110 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 1,830 0.06 861 0.03 -2,809 -0.03 2,787 0.03
 其他綜合損益(淨額) -20,495 -0.62 -34,894 -1.03 -14,597 -0.15 -91,937 -0.95
本期綜合損益總額 749,623 22.61 637,553 18.74 1,580,532 16.70 1,945,694 20.14
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 804,400 24.26 711,734 20.92 1,706,572 18.03 2,132,851 22.08
 非控制權益(淨利∕損) -34,282 -1.03 -39,287 -1.15 -111,443 -1.18 -95,220 -0.99
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 783,632 23.63 676,454 19.88 1,692,448 17.88 2,040,300 21.12
 非控制權益(綜合損益) -34,009 -1.03 -38,901 -1.14 -111,916 -1.18 -94,606 -0.98
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 2.81   2.49   5.96   7.47  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 2.79   2.46   5.89   7.38  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=2458.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘義隆(TW.2458)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}