味王(1203)  114年 第3季 綜合損益表
民國114年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第3季 113年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 1,351,965 97.76 1,428,578 98.95 4,244,663 97.85 4,479,856 99.01
   銷貨收入 1,351,965 97.76 1,428,578 98.95 4,244,663 97.85 4,479,856 99.01
  銷貨收入淨額 1,351,965 97.76 1,428,578 98.95 4,244,663 97.85 4,479,856 99.01
 租賃收入                
  租賃收入 30,977 2.24 15,145 1.05 93,272 2.15 44,782 0.99
  租賃收入合計 30,977 2.24 15,145 1.05 93,272 2.15 44,782 0.99
 營業收入合計 1,382,942 100.00 1,443,723 100.00 4,337,935 100.00 4,524,638 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 912,258 65.97 986,589 68.34 2,783,901 64.18 3,006,027 66.44
  銷貨成本合計 912,258 65.97 986,589 68.34 2,783,901 64.18 3,006,027 66.44
 租賃成本                
  租賃成本 10,196 0.74 6,882 0.48 32,107 0.74 23,542 0.52
  租賃成本合計 10,196 0.74 6,882 0.48 32,107 0.74 23,542 0.52
 營業成本合計 922,454 66.70 993,471 68.81 2,816,008 64.92 3,029,569 66.96
營業毛利(毛損) 460,488 33.30 450,252 31.19 1,521,927 35.08 1,495,069 33.04
營業毛利(毛損)淨額 460,488 33.30 450,252 31.19 1,521,927 35.08 1,495,069 33.04
營業費用                
 推銷費用 161,703 11.69 176,483 12.22 506,982 11.69 506,260 11.19
 管理費用 75,934 5.49 78,855 5.46 259,933 5.99 249,097 5.51
 研究發展費用 2,298 0.17 2,315 0.16 6,406 0.15 6,928 0.15
 預期信用減損損失(利益) 2,455 0.18 201 0.01 2,326 0.05 1,399 0.03
 營業費用合計 242,390 17.53 257,854 17.86 775,647 17.88 763,684 16.88
營業利益(損失) 218,098 15.77 192,398 13.33 746,280 17.20 731,385 16.16
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 12,638 0.91 13,772 0.95 37,158 0.86 37,205 0.82
  利息收入合計 12,638 0.91 13,772 0.95 37,158 0.86 37,205 0.82
 其他收入                
  股利收入 15,106 1.09 10,850 0.75 16,038 0.37 11,747 0.26
  其他收入-其他 1,486 0.11 1,666 0.12 6,633 0.15 9,028 0.20
  其他收入合計 16,592 1.20 12,516 0.87 22,671 0.52 20,775 0.46
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 -90 -0.01 723 0.05 -200 0.00 788 0.02
  處分投資利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  待出售非流動資產(群組)處分利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  外幣兌換利益 34,448 2.49 289 0.02 -63,731 -1.47 32,777 0.72
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  什項支出 111 0.01 1,730 0.12 395 0.01 1,730 0.04
  減損損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他利益及損失淨額 34,247 2.48 -718 -0.05 -64,326 -1.48 31,835 0.70
 財務成本                
  財務成本淨額 6,433 0.47 6,103 0.42 19,792 0.46 16,129 0.36
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 664 0.05 615 0.04 2,479 0.06 2,606 0.06
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -664 -0.05 -615 -0.04 -2,479 -0.06 -2,606 -0.06
 營業外收入及支出合計 56,380 4.08 18,852 1.31 -26,768 -0.62 71,080 1.57
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 274,478 19.85 211,250 14.63 719,512 16.59 802,465 17.74
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 60,766 4.39 56,415 3.91 199,186 4.59 229,000 5.06
繼續營業單位本期淨利(淨損) 213,712 15.45 154,835 10.72 520,326 11.99 573,465 12.67
本期淨利(淨損) 213,712 15.45 154,835 10.72 520,326 11.99 573,465 12.67
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 0 0.00 -92 -0.01 0 0.00 -5,271 -0.12
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 28,681 2.07 9,304 0.64 -235 -0.01 27,298 0.60
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   關聯企業及合資之與待分配予業主之非流動資產(或處分群組)直接相關之權益-不重分類至損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 28,681 2.07 9,212 0.64 -235 -0.01 22,027 0.49
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 93,647 6.77 183,152 12.69 -102,372 -2.36 150,918 3.34
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   關聯企業及合資之國外營運機構財務報表換算之兌換差額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 93,647 6.77 183,152 12.69 -102,372 -2.36 150,918 3.34
 其他綜合損益(淨額) 122,328 8.85 192,364 13.32 -102,607 -2.37 172,945 3.82
本期綜合損益總額 336,040 24.30 347,199 24.05 417,719 9.63 746,410 16.50
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 150,167 10.86 102,577 7.11 303,103 6.99 374,628 8.28
 非控制權益(淨利∕損) 63,545 4.59 52,258 3.62 217,223 5.01 198,837 4.39
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 234,914 16.99 202,329 14.01 210,976 4.86 473,461 10.46
 非控制權益(綜合損益) 101,126 7.31 144,870 10.03 206,743 4.77 272,949 6.03
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.64   0.44   1.28   1.58  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.64   0.44   1.28   1.58  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=1203.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘味王(TW.1203)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}