偉聯(9912)  114年 第3季 綜合損益表
民國114年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第3季 113年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 126,624 105.20 142,291 107.08 381,834 105.30 409,779 107.13
   銷貨收入 126,624 105.20 142,291 107.08 381,834 105.30 409,779 107.13
  銷貨退回 1,320 1.10 1,073 0.81 4,363 1.20 2,367 0.62
  銷貨折讓 6,376 5.30 9,752 7.34 19,077 5.26 29,030 7.59
  銷貨收入淨額 118,928 98.80 131,466 98.94 358,394 98.84 378,382 98.92
 租賃收入                
  租賃收入 1,441 1.20 1,412 1.06 4,220 1.16 4,133 1.08
  租賃收入合計 1,441 1.20 1,412 1.06 4,220 1.16 4,133 1.08
 營業收入合計 120,369 100.00 132,878 100.00 362,614 100.00 382,515 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 71,888 59.72 81,399 61.26 214,254 59.09 229,134 59.90
  銷貨成本合計 71,888 59.72 81,399 61.26 214,254 59.09 229,134 59.90
 租賃成本                
  租賃成本 105 0.09 104 0.08 313 0.09 310 0.08
  租賃成本合計 105 0.09 104 0.08 313 0.09 310 0.08
 營業成本合計 71,993 59.81 81,503 61.34 214,567 59.17 229,444 59.98
營業毛利(毛損) 48,376 40.19 51,375 38.66 148,047 40.83 153,071 40.02
營業毛利(毛損)淨額 48,376 40.19 51,375 38.66 148,047 40.83 153,071 40.02
營業費用                
 推銷費用 31,499 26.17 31,981 24.07 108,552 29.94 100,472 26.27
 管理費用 23,549 19.56 20,918 15.74 65,591 18.09 64,611 16.89
 研究發展費用 8,890 7.39 9,127 6.87 33,253 9.17 28,569 7.47
 預期信用減損損失(利益) -5 0.00 -19 -0.01 -36 -0.01 -145 -0.04
 營業費用合計 63,933 53.11 62,007 46.66 207,360 57.18 193,507 50.59
營業利益(損失) -15,557 -12.92 -10,632 -8.00 -59,313 -16.36 -40,436 -10.57
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 82 0.07 84 0.06 312 0.09 457 0.12
  利息收入合計 82 0.07 84 0.06 312 0.09 457 0.12
 其他收入                
  其他收入-其他 82 0.07 151 0.11 106 0.03 366 0.10
  其他收入合計 82 0.07 151 0.11 106 0.03 366 0.10
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 990 0.82 1,832 1.38 1,455 0.40 2,550 0.67
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 173 0.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  什項支出 0 0.00 0 0.00 8 0.00 0 0.00
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 0 0.00 10 0.00 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 1,627 1.22 4,756 1.31 1,050 0.27
  其他利益及損失淨額 1,163 0.97 205 0.15 -3,319 -0.92 1,500 0.39
 財務成本                
  利息費用 2,483 2.06 1,966 1.48 6,735 1.86 5,107 1.34
  財務成本淨額 2,483 2.06 1,966 1.48 6,735 1.86 5,107 1.34
 營業外收入及支出合計 -1,156 -0.96 -1,526 -1.15 -9,636 -2.66 -2,784 -0.73
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -16,713 -13.88 -12,158 -9.15 -68,949 -19.01 -43,220 -11.30
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) -309 -0.26 206 0.16 112 0.03 716 0.19
 所得稅費用(利益)合計 -309 -0.26 206 0.16 112 0.03 716 0.19
繼續營業單位本期淨利(淨損) -16,404 -13.63 -12,364 -9.30 -69,061 -19.05 -43,936 -11.49
本期淨利(淨損) -16,404 -13.63 -12,364 -9.30 -69,061 -19.05 -43,936 -11.49
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9,748 8.10 3,657 2.75 7,557 2.08 9,660 2.53
  後續可能重分類至損益之項目總額 9,748 8.10 3,657 2.75 7,557 2.08 9,660 2.53
 其他綜合損益(淨額) 9,748 8.10 3,657 2.75 7,557 2.08 9,660 2.53
本期綜合損益總額 -6,656 -5.53 -8,707 -6.55 -61,504 -16.96 -34,276 -8.96
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -14,329 -11.90 -9,905 -7.45 -61,199 -16.88 -34,890 -9.12
 非控制權益(淨利∕損) -2,075 -1.72 -2,459 -1.85 -7,862 -2.17 -9,046 -2.36
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -4,581 -3.81 -6,248 -4.70 -53,642 -14.79 -25,230 -6.60
 非控制權益(綜合損益) -2,075 -1.72 -2,459 -1.85 -7,862 -2.17 -9,046 -2.36
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.27   -0.19   -1.15   -0.66  
 基本每股盈餘合計 -0.27   -0.19   -1.15   -0.66  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.27   -0.19   -1.15   -0.66  
 稀釋每股盈餘合計 -0.27   -0.19   -1.15   -0.66  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=9912.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘偉聯(TW.9912)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}