安泰銀(2849)  114年 第3季 綜合損益表
民國114年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第3季 113年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 2,352,480 160.45 2,224,800 152.10 6,864,560 162.71 6,717,009 159.46
 貼現及放款利息收入 1,918,232 130.83 1,796,193 122.80 5,570,999 132.05 5,459,622 129.61
 存放及拆放同業利息收入(銀行存款利息收入) 33,037 2.25 30,072 2.06 98,314 2.33 85,327 2.03
 拆放銀行及同業利息收入 2,846 0.19 2,723 0.19 12,605 0.30 8,646 0.21
 投資有價證券利息收入(持有票債券利息收入) 368,839 25.16 354,335 24.22 1,069,197 25.34 1,062,499 25.22
 信用卡循環利息收入 5,075 0.35 5,104 0.35 15,090 0.36 15,132 0.36
 其他利息收入 24,451 1.67 36,373 2.49 98,355 2.33 85,783 2.04
利息費用 1,597,349 108.95 1,476,668 100.95 4,711,074 111.67 4,360,681 103.52
 存款利息費用 1,486,683 101.40 1,391,087 95.10 4,403,856 104.38 4,106,823 97.49
 央行及同業存款利息費用 8,637 0.59 42 0.00 14,427 0.34 138 0.00
 央行及同業融資利息費用 37,510 2.56 60,308 4.12 133,263 3.16 181,455 4.31
 附買回票債券負債利息費用 1,437 0.10 177 0.01 8,713 0.21 18,126 0.43
 結構型商品利息費用 58,946 4.02 22,060 1.51 140,082 3.32 45,089 1.07
 租賃負債利息費用 4,129 0.28 2,972 0.20 10,726 0.25 9,023 0.21
 其他利息費用 7 0.00 22 0.00 7 0.00 27 0.00
利息淨收益 755,131 51.50 748,132 51.15 2,153,486 51.04 2,356,328 55.94
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 394,852 26.93 323,356 22.11 1,193,083 28.28 1,037,568 24.63
  手續費收入 412,183 28.11 341,318 23.33 1,244,706 29.50 1,087,181 25.81
   放款手續費收入(企金) 114,648 7.82 72,752 4.97 384,130 9.10 277,860 6.60
   保證手續費收入 27,148 1.85 12,705 0.87 106,227 2.52 88,785 2.11
   承購帳款手續費收入 2,284 0.16 2,118 0.14 4,370 0.10 7,085 0.17
   信託業務收入 122,117 8.33 141,564 9.68 310,751 7.37 377,638 8.96
   非投資型保險佣金(分潤)收入 112,511 7.67 70,176 4.80 327,145 7.75 194,819 4.62
   財產保險佣金(分潤)收入 1,096 0.07 1,029 0.07 3,044 0.07 3,077 0.07
   投資型保險商品佣金(分潤)收入 2,661 0.18 14,105 0.96 20,944 0.50 55,128 1.31
   信用卡手續費收入 21,803 1.49 19,798 1.35 64,897 1.54 61,663 1.46
   其他手續費收入 7,915 0.54 7,071 0.48 23,198 0.55 21,126 0.50
  手續費費用 17,331 1.18 17,962 1.23 51,623 1.22 49,613 1.18
   代理費用 9,402 0.64 8,704 0.60 26,543 0.63 23,611 0.56
   其他手續費費用 7,929 0.54 9,258 0.63 25,080 0.59 26,002 0.62
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 267,099 18.22 10,594 0.72 740,829 17.56 1,315,461 31.23
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 618,546 42.19 938,307 64.15 1,410,008 33.42 2,838,758 67.39
   透過損益按公允價值衡量之金融資產股利收入 26 0.00 355 0.02 1,785 0.04 355 0.01
   透過損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 101,944 6.95 78,420 5.36 288,139 6.83 209,374 4.97
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分利益 249,740 17.03 677,666 46.33 744,297 17.64 2,164,131 51.37
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益 214,608 14.64 0 0.00 241,039 5.71 25,742 0.61
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分利益 52,228 3.56 26,759 1.83 134,748 3.19 382,002 9.07
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價利益 0 0.00 155,107 10.60 0 0.00 57,154 1.36
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 351,447 23.97 927,713 63.42 669,179 15.86 1,523,297 36.16
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分損失 34,279 2.34 696,243 47.60 145,318 3.44 1,078,370 25.60
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失 0 0.00 73,500 5.02 0 0.00 0 0.00
   透過損益按公允價值衡量之金融負債利息費用 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分損失 93,915 6.41 157,970 10.80 299,485 7.10 444,927 10.56
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失 223,253 15.23 0 0.00 224,376 5.32 0 0.00
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 52,993 3.61 71,410 4.88 99,984 2.37 76,510 1.82
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 56,370 3.84 71,630 4.90 116,949 2.77 93,222 2.21
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具股利收入 31,478 2.15 39,025 2.67 65,576 1.55 57,091 1.36
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益 24,892 1.70 32,605 2.23 51,373 1.22 36,131 0.86
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損失 3,377 0.23 220 0.02 16,965 0.40 16,712 0.40
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損失 3,377 0.23 220 0.02 16,965 0.40 16,712 0.40
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 -628 -0.04 -694 -0.05 -1,775 -0.04 -1,952 -0.05
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產損失 628 0.04 694 0.05 1,775 0.04 1,952 0.05
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分損失 628 0.04 694 0.05 1,775 0.04 1,952 0.05
 兌換損益 -531 -0.04 308,282 21.08 36,020 0.85 -575,046 -13.65
  兌換利益 4,066,941 277.38 4,414,944 301.82 11,985,704 284.10 12,186,722 289.30
   兌換利益 4,066,941 277.38 4,414,944 301.82 11,985,704 284.10 12,186,722 289.30
  兌換損失 4,067,472 277.42 4,106,662 280.75 11,949,684 283.24 12,761,768 302.95
   兌換損失 4,067,472 277.42 4,106,662 280.75 11,949,684 283.24 12,761,768 302.95
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 -2,712 -0.18 737 0.05 -2,075 -0.05 -297 -0.01
  資產減損迴轉利益 0 0.00 899 0.06 357 0.01 1,201 0.03
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損迴轉利益 0 0.00 899 0.06 0 0.00 1,201 0.03
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00 357 0.01 0 0.00
  資產減損損失 2,712 0.18 162 0.01 2,432 0.06 1,498 0.04
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失 2,682 0.18 0 0.00 2,432 0.06 0 0.00
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損損失 30 0.00 162 0.01 0 0.00 1,498 0.04
 其他利息以外收益 97 0.01 1,039 0.07 994 0.02 4,666 0.11
 其他利息以外損失 113 0.01 99 0.01 1,641 0.04 775 0.02
 其他利息以外淨損益 -16 0.00 940 0.06 -647 -0.02 3,891 0.09
  租賃收入 0 0.00 129 0.01 0 0.00 1,329 0.03
   租賃收入 0 0.00 129 0.01 0 0.00 1,329 0.03
  資產報廢損失 113 0.01 62 0.00 242 0.01 515 0.01
   資產報廢損失 113 0.01 62 0.00 242 0.01 515 0.01
  其他什項損益 97 0.01 873 0.06 -405 -0.01 3,077 0.07
   其他什項收入 97 0.01 910 0.06 994 0.02 3,337 0.08
   其他什項支出 0 0.00 37 0.00 1,399 0.03 260 0.01
 利息以外淨損益 711,057 48.50 714,625 48.85 2,065,419 48.96 1,856,135 44.06
淨收益 1,466,188 100.00 1,462,757 100.00 4,218,905 100.00 4,212,463 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 80,233 5.47 92,547 6.33 276,507 6.55 458,352 10.88
 放款呆帳費用 96,808 6.60 62,872 4.30 262,698 6.23 506,648 12.03
 保證責任準備提存 3,907 0.27 -9,481 -0.65 10,722 0.25 -18,409 -0.44
 融資承諾準備提存 -4,162 -0.28 3,974 0.27 -3,653 -0.09 9,969 0.24
 其他各項提存 -16,320 -1.11 35,182 2.41 6,740 0.16 -39,856 -0.95
營業費用                
 員工福利費用 555,333 37.88 534,440 36.54 1,576,908 37.38 1,560,172 37.04
  短期員工福利 533,567 36.39 512,935 35.07 1,510,236 35.80 1,497,124 35.54
  退職後福利 21,766 1.48 21,499 1.47 66,652 1.58 63,032 1.50
  離職福利 0 0.00 6 0.00 20 0.00 16 0.00
 折舊及攤銷費用 91,332 6.23 88,334 6.04 270,674 6.42 262,175 6.22
  折舊費用 79,151 5.40 78,167 5.34 235,217 5.58 232,235 5.51
  攤銷費用 12,181 0.83 10,167 0.70 35,457 0.84 29,940 0.71
 其他業務及管理費用 277,311 18.91 243,947 16.68 809,607 19.19 727,562 17.27
  員工訓練費用 1,754 0.12 1,462 0.10 4,490 0.11 4,043 0.10
  其他業務及管理費用 275,557 18.79 242,485 16.58 805,117 19.08 723,519 17.18
 營業費用合計 923,976 63.02 866,721 59.25 2,657,189 62.98 2,549,909 60.53
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 461,979 31.51 503,489 34.42 1,285,209 30.46 1,204,202 28.59
所得稅費用(利益) 8,694 0.59 49,692 3.40 140,699 3.33 94,708 2.25
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 453,285 30.92 453,797 31.02 1,144,510 27.13 1,109,494 26.34
停業單位損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 停業單位營業稅前損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 停業單位資產或處分群組處分損益(稅前) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 停業單位資產或處分群組按公允價值減出售成本衡量損益(稅前) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 與停業單位損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
本期稅後淨利(淨損) 453,285 30.92 453,797 31.02 1,144,510 27.13 1,109,494 26.34
 本期稅前淨利(淨損) 461,979 31.51 503,489 34.42 1,285,209 30.46 1,204,202 28.59
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 8,694 0.59 49,692 3.40 140,699 3.33 94,708 2.25
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 28,131 1.92 -19,632 -1.34 19,564 0.46 56,966 1.35
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 28,131 1.92 -19,632 -1.34 19,564 0.46 56,966 1.35
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 32,895 2.24 -40,636 -2.78 -121,072 -2.87 44,524 1.06
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 224,050 15.28 622,352 42.55 948,110 22.47 385,600 9.15
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 221,294 15.09 623,371 42.62 945,982 22.42 386,663 9.18
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) 2,756 0.19 -1,019 -0.07 2,128 0.05 -1,063 -0.03
  與可能重分類之項目相關之所得稅 6,578 0.45 -8,127 -0.56 -24,215 -0.57 8,905 0.21
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 250,367 17.08 589,843 40.32 851,253 20.18 421,219 10.00
 本期其他綜合損益 278,498 18.99 570,211 38.98 870,817 20.64 478,185 11.35
綜合損益總額 731,783 49.91 1,024,008 70.01 2,015,327 47.77 1,587,679 37.69
 本期綜合損益總額(稅前) 747,055 50.95 1,065,573 72.85 2,131,811 50.53 1,691,292 40.15
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 15,272 1.04 41,565 2.84 116,484 2.76 103,613 2.46
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.23   0.23   0.58   0.57  
 基本每股盈餘合計 0.23   0.23   0.58   0.57  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.23   0.23   0.58   0.57  
 稀釋每股盈餘合計 0.23   0.23   0.58   0.57  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=2849.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘安泰銀(TW.2849)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}