統一證(2855)  114年 第3季 綜合損益表
民國114年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第3季 113年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 1,347,533 29.44 1,235,536 46.44 3,236,027 37.56 3,568,784 34.79
  承銷業務收入 68,673 1.50 21,666 0.81 130,202 1.51 85,975 0.84
  財富管理業務淨收益 21,902 0.48 27,764 1.04 53,568 0.62 64,057 0.62
  營業證券出售淨利益(損失) 2,856,492 62.42 1,478,781 55.58 920,573 10.68 7,416,436 72.29
  股務代理收入 25,715 0.56 25,502 0.96 75,999 0.88 73,551 0.72
  利息收入 654,659 14.30 588,567 22.12 1,863,802 21.63 1,588,866 15.49
  股利收入 234,469 5.12 405,639 15.25 595,112 6.91 746,546 7.28
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 1,887,055 41.23 -3,616,272 -135.92 1,619,612 18.80 -349,735 -3.41
  借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) -900,026 -19.67 -76,490 -2.87 -1,102,392 -12.79 -699,273 -6.82
  借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -2,173,203 -47.49 190,213 7.15 -2,156,854 -25.03 59,558 0.58
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資已實現淨利益(損失) -893 -0.02 -63,462 -2.39 41,596 0.48 -63,462 -0.62
  發行指數投資證券淨利益(損失) -56,020 -1.22 29,660 1.11 -66,628 -0.77 -71,810 -0.70
  發行指數投資證券管理及手續費收入 952 0.02 1,326 0.05 3,102 0.04 4,284 0.04
  發行認購(售)權證淨利益(損失) -555,217 -12.13 664,228 24.96 33,251 0.39 -234,426 -2.29
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 1,037,823 22.68 1,552,382 58.35 2,874,178 33.36 -2,666,382 -25.99
  預期信用減損損失及迴轉利益 -2,378 -0.05 -975 -0.04 16,770 0.19 16,854 0.16
  其他營業收益 128,908 2.82 196,617 7.39 478,242 5.55 719,336 7.01
  收益合計 4,576,444 100.00 2,660,682 100.00 8,616,160 100.00 10,259,159 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 152,465 3.33 139,693 5.25 366,559 4.25 407,299 3.97
  自營經手費支出 64,634 1.41 59,234 2.23 160,008 1.86 165,374 1.61
  轉融通手續費支出 671 0.01 142 0.01 1,549 0.02 879 0.01
  指數投資證券發行及管理支出 1,273 0.03 2,218 0.08 5,980 0.07 7,322 0.07
  財務成本 423,568 9.26 432,402 16.25 1,257,679 14.60 1,172,029 11.42
  期貨佣金支出 20,610 0.45 22,386 0.84 74,307 0.86 67,691 0.66
  結算交割服務費支出 30,687 0.67 39,347 1.48 87,053 1.01 109,846 1.07
  其他營業支出 476 0.01 2,989 0.11 1,240 0.01 4,875 0.05
  員工福利費用 1,279,226 27.95 900,997 33.86 2,774,091 32.20 3,141,752 30.62
  折舊及攤銷費用 98,742 2.16 88,714 3.33 291,212 3.38 262,831 2.56
  其他營業費用 619,703 13.54 632,753 23.78 1,710,510 19.85 1,780,426 17.35
  支出及費用合計 2,692,055 58.82 2,320,875 87.23 6,730,188 78.11 7,120,324 69.40
 營業利益 1,884,389 41.18 339,807 12.77 1,885,972 21.89 3,138,835 30.60
營業外損益合計                
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 122,312 2.67 76,996 2.89 275,323 3.20 180,678 1.76
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 312,384 6.83 246,042 9.25 910,057 10.56 684,485 6.67
 營業外損益合計 434,696 9.50 323,038 12.14 1,185,380 13.76 865,163 8.43
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 2,319,085 50.67 662,845 24.91 3,071,352 35.65 4,003,998 39.03
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 166,949 3.65 119,194 4.48 388,758 4.51 384,863 3.75
繼續營業單位本期淨利(淨損) 2,152,136 47.03 543,651 20.43 2,682,594 31.13 3,619,135 35.28
本期淨利(淨損) 2,152,136 47.03 543,651 20.43 2,682,594 31.13 3,619,135 35.28
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 269,807 5.90 11,549 0.43 401,393 4.66 473,319 4.61
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額-不重分類至損益 3,068 0.07 -3,154 -0.12 7,370 0.09 11,301 0.11
  不重分類至損益之項目總額 272,875 5.96 8,395 0.32 408,763 4.74 484,620 4.72
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 157,698 3.45 29,527 1.11 -201,298 -2.34 148,694 1.45
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價淨利益(損失) 20,512 0.45 106,704 4.01 144,667 1.68 5,402 0.05
  後續可能重分類至損益之項目總額 178,210 3.89 136,231 5.12 -56,631 -0.66 154,096 1.50
 本期其他綜合損益 451,085 9.86 144,626 5.44 352,132 4.09 638,716 6.23
本期綜合損益總額 2,603,221 56.88 688,277 25.87 3,034,726 35.22 4,257,851 41.50
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 2,146,459 46.90 539,765 20.29 2,667,008 30.95 3,609,409 35.18
 非控制權益(淨利∕損) 5,677 0.12 3,886 0.15 15,586 0.18 9,726 0.09
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 2,596,230 56.73 685,460 25.76 3,015,984 35.00 4,244,293 41.37
 非控制權益(綜合損益) 6,991 0.15 2,817 0.11 18,742 0.22 13,558 0.13
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.34   0.34   1.67   2.25  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.34   0.34   1.66   2.25  
資料來源:交易所公開資訊觀測站