三商(2905)  114年 第3季 綜合損益表
民國114年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第3季 113年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
收入                
 利息收入 8,992,186 16.49 9,487,673 17.62 27,748,622 21.02 28,129,340 19.80
 保費收入 16,418,875 30.11 17,261,185 32.05 50,705,127 38.41 52,941,124 37.27
 再保佣金收入 80,615 0.15 41,882 0.08 98,464 0.07 63,025 0.04
 手續費收入 872,081 1.60 908,609 1.69 2,988,187 2.26 2,539,669 1.79
 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 0 0.00 705 0.00 0 0.00 16,647 0.01
 分離帳戶保險商品收益 9,838,885 18.05 4,409,285 8.19 14,425,889 10.93 15,572,761 10.96
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 4,227,531 7.75 7,411,903 13.76 18,050,212 13.67 0 0.00
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 190,658 0.35 0 0.00 207,327 0.16 73,556 0.05
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產利益 282 0.00 0 0.00 56,878 0.04 0 0.00
 按攤銷後成本衡量之金融負債淨利益(損失) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22,643 0.02
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 7,954,668 14.59 8,118,119 15.08 24,585,056 18.62 23,555,422 16.58
  銷貨退回 7,365 0.01 1,331 0.00 19,184 0.01 25,931 0.02
  銷貨折讓 378 0.00 372 0.00 1,981 0.00 1,049 0.00
  銷貨收入淨額 7,946,925 14.58 8,116,416 15.07 24,563,891 18.61 23,528,442 16.57
 租賃收入 93,521 0.17 94,370 0.18 257,093 0.19 273,223 0.19
 勞務收入 152,078 0.28 169,506 0.31 493,675 0.37 516,259 0.36
 處分不動產、廠房及設備利益 235 0.00 124,020 0.23 0 0.00 120,093 0.08
 投資性不動產利益 95,405 0.17 82,403 0.15 482,476 0.37 428,536 0.30
 外匯價格變動準備淨變動 -6,698,431 -12.29 3,896,514 7.24 -11,028,061 -8.35 -3,177,449 -2.24
 採用覆蓋法重分類之利益 0 0.00 1,353,516 2.51 2,811,654 2.13 1,193,467 0.84
 預期信用減損迴轉利益 10,523 0.02 8,376 0.02 0 0.00 0 0.00
  投資之預期信用減損迴轉利益 10,693 0.02 9,063 0.02 0 0.00 0 0.00
  非投資之預期信用減損迴轉利益 -170 0.00 -687 0.00 0 0.00 0 0.00
 兌換利益 12,255,295 22.48 0 0.00 0 0.00 19,125,476 13.47
 其他收入 45,579 0.08 483,513 0.90 152,563 0.12 670,192 0.47
 收入合計 54,522,243 100.00 53,849,876 100.00 132,013,997 100.00 142,037,004 100.00
支出                
 利息費用 73,020 0.13 65,226 0.12 221,652 0.17 185,133 0.13
 承保費用 7,676 0.01 7,381 0.01 21,197 0.02 21,725 0.02
 佣金費用 1,331,257 2.44 1,476,177 2.74 4,313,489 3.27 4,332,217 3.05
 保險賠款與給付 18,414,452 33.77 21,891,362 40.65 58,989,776 44.68 64,171,596 45.18
 其他保險負債淨變動 6,824,433 12.52 4,272,904 7.93 -23,823,580 -18.05 15,508,178 10.92
 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 19,102 0.04 0 0.00 37,232 0.03 0 0.00
 分離帳戶保險商品費用 9,838,885 18.05 4,409,285 8.19 14,425,889 10.93 15,572,761 10.96
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 0 0.00 1,165 0.00 0 0.00 12,586,503 8.86
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損失 0 0.00 146,233 0.27 0 0.00 284,660 0.20
 銷貨成本 5,505,913 10.10 5,697,007 10.58 17,344,330 13.14 16,475,301 11.60
 勞務成本 3,207 0.01 3,212 0.01 9,624 0.01 9,630 0.01
 營業費用                
  推銷費用 1,776,485 3.26 1,719,823 3.19 5,145,500 3.90 4,868,348 3.43
  管理及總務費用 1,907,053 3.50 1,803,987 3.35 5,590,738 4.23 5,356,089 3.77
  研究發展費用 73,278 0.13 69,299 0.13 219,924 0.17 216,641 0.15
  營業費用合計 3,756,816 6.89 3,593,109 6.67 10,956,162 8.30 10,441,078 7.35
 處分投資損失 0 0.00 0 0.00 34,274 0.03 1,068 0.00
 處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 0 0.00 2,102 0.00 0 0.00
 採用覆蓋法重分類之損失 7,202,903 13.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 預期信用減損損失 0 0.00 0 0.00 57,387 0.04 34,194 0.02
  投資之預期信用減損損失 0 0.00 0 0.00 55,902 0.04 37,408 0.03
  非投資之預期信用減損損失 0 0.00 0 0.00 1,485 0.00 -3,214 0.00
 兌換損失 0 0.00 16,290,794 30.25 47,761,228 36.18 0 0.00
 其他支出 236,054 0.43 191,125 0.35 679,843 0.51 506,144 0.36
 支出合計 53,213,718 97.60 58,044,980 107.79 131,030,605 99.26 140,130,188 98.66
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,308,525 2.40 -4,195,104 -7.79 983,392 0.74 1,906,816 1.34
所得稅費用-繼續營業單位 -393,117 -0.72 -1,228,599 -2.28 -394,056 -0.30 -1,991,286 -1.40
繼續營業單位本期淨利(淨損) 1,701,642 3.12 -2,966,505 -5.51 1,377,448 1.04 3,898,102 2.74
本期淨利(淨損) 1,701,642 3.12 -2,966,505 -5.51 1,377,448 1.04 3,898,102 2.74
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  不動產重估增值 90,530 0.17 59,655 0.11 90,530 0.07 911,583 0.64
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價利益(損失) -12,245 -0.02 435 0.00 -14,900 -0.01 -104,607 -0.07
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 -104 0.00 0 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 209,605 0.15
  不重分類至損益之項目總額 78,285 0.14 60,090 0.11 75,526 0.06 597,371 0.42
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 7,048 0.01 4,741 0.01 -8,825 -0.01 8,948 0.01
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益(損失) 197,459 0.36 417,757 0.78 372,608 0.28 30,373 0.02
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 241 0.00 0 0.00 -192 0.00 0 0.00
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 7,202,903 13.21 -1,353,516 -2.51 -2,811,654 -2.13 -1,193,467 -0.84
  與可能重分類之項目相關之所得稅 176,361 0.32 -16,674 -0.03 138,620 0.11 94,355 0.07
  後續可能重分類至損益之項目總額 7,231,290 13.26 -914,344 -1.70 -2,586,683 -1.96 -1,248,501 -0.88
 其他綜合損益淨額 7,309,575 13.41 -854,254 -1.59 -2,511,157 -1.90 -651,130 -0.46
本期綜合損益總額 9,011,217 16.53 -3,820,759 -7.10 -1,133,709 -0.86 3,246,972 2.29
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 622,315 1.14 -1,001,828 -1.86 557,803 0.42 1,677,560 1.18
 非控制股權 1,079,327 1.98 -1,964,677 -3.65 819,645 0.62 2,220,542 1.56
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 3,297,174 6.05 -1,315,581 -2.44 -355,727 -0.27 1,409,950 0.99
 非控制股權 5,714,043 10.48 -2,505,178 -4.65 -777,982 -0.59 1,837,022 1.29
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.59 0.00 -0.94 0.00 0.53 0.00 1.57 0.00
 基本每股盈餘合計 0.59   -0.94   0.53   1.57  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.58   0.00   0.52   1.55  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=2905.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘三商(TW.2905)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}