耿鼎(1524)  114年 第2季 綜合損益表
民國114年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第2季 113年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 532,552 99.57 638,699 99.82 1,278,985 99.36 1,349,553 99.13
   銷貨收入 532,552 99.57 638,699 99.82 1,278,985 99.36 1,349,553 99.13
  銷貨退回 3,632 0.68 11 0.00 3,632 0.28 14 0.00
  銷貨折讓 1,893 0.35 4,862 0.76 2,711 0.21 5,810 0.43
  銷貨收入淨額 527,027 98.54 633,826 99.05 1,272,642 98.87 1,343,729 98.70
 勞務收入                
  加工收入 7,817 1.46 6,047 0.95 14,558 1.13 17,654 1.30
   加工收入 7,817 1.46 6,047 0.95 14,558 1.13 17,654 1.30
  勞務收入合計 7,817 1.46 6,047 0.95 14,558 1.13 17,654 1.30
 營業收入合計 534,844 100.00 639,873 100.00 1,287,200 100.00 1,361,383 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 407,007 76.10 447,138 69.88 889,184 69.08 948,563 69.68
  銷貨成本合計 407,007 76.10 447,138 69.88 889,184 69.08 948,563 69.68
 營業成本合計 407,007 76.10 447,138 69.88 889,184 69.08 948,563 69.68
營業毛利(毛損) 127,837 23.90 192,735 30.12 398,016 30.92 412,820 30.32
營業毛利(毛損)淨額 127,837 23.90 192,735 30.12 398,016 30.92 412,820 30.32
營業費用                
 推銷費用 49,940 9.34 47,962 7.50 99,454 7.73 96,727 7.11
 管理費用 19,699 3.68 27,704 4.33 50,664 3.94 58,272 4.28
 研究發展費用 1,389 0.26 1,392 0.22 2,743 0.21 2,760 0.20
 預期信用減損損失(利益) -344 -0.06 -69 -0.01 -275 -0.02 -37 0.00
 營業費用合計 70,684 13.22 76,989 12.03 152,586 11.85 157,722 11.59
其他收益及費損淨額                
 其他收益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他收益及費損淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
營業利益(損失) 57,153 10.69 115,746 18.09 245,430 19.07 255,098 18.74
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 626 0.12 789 0.12 955 0.07 798 0.06
  其他利息收入 2,616 0.49 4,750 0.74 4,911 0.38 10,708 0.79
  利息收入合計 3,242 0.61 5,539 0.87 5,866 0.46 11,506 0.85
 其他收入                
  其他收入-其他 1,386 0.26 1,242 0.19 6,803 0.53 3,678 0.27
  其他收入合計 1,386 0.26 1,242 0.19 6,803 0.53 3,678 0.27
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 3 0.00 0 0.00 0 0.00 26,397 1.94
  外幣兌換利益 0 0.00 14,953 2.34 0 0.00 58,989 4.33
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 35 0.01 114 0.02 -74 -0.01 401 0.03
  手續費支出 329 0.06 442 0.07 656 0.05 810 0.06
   非透過損益按公允價值衡量之金融負債所產生之手續費用 329 0.06 442 0.07 656 0.05 810 0.06
  什項支出 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 3 0.00 433 0.03 0 0.00
  處分投資損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  外幣兌換損失 88,970 16.63 0 0.00 76,681 5.96 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -89,261 -16.69 14,622 2.29 -77,844 -6.05 84,976 6.24
 財務成本                
  利息費用 5,734 1.07 6,809 1.06 11,227 0.87 13,111 0.96
  財務成本淨額 5,734 1.07 6,809 1.06 11,227 0.87 13,111 0.96
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 營業外收入及支出合計 -90,367 -16.90 14,594 2.28 -76,402 -5.94 87,049 6.39
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -33,214 -6.21 130,340 20.37 169,028 13.13 342,147 25.13
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) -6,600 -1.23 26,095 4.08 33,824 2.63 68,624 5.04
 所得稅費用(利益)合計 -6,600 -1.23 26,095 4.08 33,824 2.63 68,624 5.04
繼續營業單位本期淨利(淨損) -26,614 -4.98 104,245 16.29 135,204 10.50 273,523 20.09
本期淨利(淨損) -26,614 -4.98 104,245 16.29 135,204 10.50 273,523 20.09
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -31,902 -5.96 -30,840 -4.82 -47,329 -3.68 -6,644 -0.49
  不重分類至損益之項目總額 -31,902 -5.96 -30,840 -4.82 -47,329 -3.68 -6,644 -0.49
 其他綜合損益(淨額) -31,902 -5.96 -30,840 -4.82 -47,329 -3.68 -6,644 -0.49
本期綜合損益總額 -58,516 -10.94 73,405 11.47 87,875 6.83 266,879 19.60
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.16   0.63   0.82   1.65  
 基本每股盈餘合計 -0.16   0.63   0.82   1.65  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.16   0.63   0.82   1.65  
 稀釋每股盈餘合計 -0.16   0.63   0.82   1.65  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=1524.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘耿鼎(TW.1524)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}