勝釩(6979)  114年 第3季 綜合損益表
民國114年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第3季 113年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 189,884 100.00 125,879 100.00 521,264 100.00 409,942 100.00
   銷貨收入 189,884 100.00 125,879 100.00 521,264 100.00 409,942 100.00
  銷貨收入淨額 189,884 100.00 125,879 100.00 521,264 100.00 409,942 100.00
 營業收入合計 189,884 100.00 125,879 100.00 521,264 100.00 409,942 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 147,326 77.59 97,672 77.59 394,253 75.63 323,108 78.82
  銷貨成本合計 147,326 77.59 97,672 77.59 394,253 75.63 323,108 78.82
 營業成本合計 147,326 77.59 97,672 77.59 394,253 75.63 323,108 78.82
營業毛利(毛損) 42,558 22.41 28,207 22.41 127,011 24.37 86,834 21.18
營業毛利(毛損)淨額 42,558 22.41 28,207 22.41 127,011 24.37 86,834 21.18
營業費用                
 推銷費用 4,149 2.19 3,219 2.56 10,583 2.03 9,591 2.34
  薪資支出 1,216 0.64 872 0.69 3,266 0.63 2,802 0.68
  租金支出 26 0.01 26 0.02 79 0.02 77 0.02
  文具用品 3 0.00 1 0.00 3 0.00 1 0.00
  旅費 592 0.31 348 0.28 1,284 0.25 755 0.18
  運費 123 0.06 38 0.03 254 0.05 134 0.03
  郵電費 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00
  修繕費 0 0.00 3 0.00 0 0.00 3 0.00
  保險費 134 0.07 85 0.07 341 0.07 257 0.06
  交際費 192 0.10 85 0.07 481 0.09 237 0.06
  伙食費 22 0.01 15 0.01 59 0.01 47 0.01
  職工福利 0 0.00 4 0.00 73 0.01 48 0.01
  佣金支出 33 0.02 29 0.02 72 0.01 120 0.03
  進出口費用 1,392 0.73 873 0.69 3,674 0.70 2,590 0.63
  其他費用 416 0.22 840 0.67 996 0.19 2,520 0.61
 管理費用 9,201 4.85 6,876 5.46 25,755 4.94 18,993 4.63
  薪資支出 3,629 1.91 3,080 2.45 10,153 1.95 8,918 2.18
  租金支出 11 0.01 17 0.01 38 0.01 117 0.03
  文具用品 9 0.00 6 0.00 22 0.00 20 0.00
  旅費 117 0.06 227 0.18 716 0.14 545 0.13
  運費 21 0.01 19 0.02 53 0.01 26 0.01
  郵電費 47 0.02 29 0.02 126 0.02 105 0.03
  修繕費 9 0.00 37 0.03 29 0.01 66 0.02
  廣告費 0 0.00 0 0.00 26 0.00 25 0.01
  水電瓦斯費 523 0.28 467 0.37 1,172 0.22 1,077 0.26
  保險費 400 0.21 231 0.18 743 0.14 536 0.13
  交際費 241 0.13 118 0.09 542 0.10 270 0.07
  捐贈 0 0.00 0 0.00 20 0.00 30 0.01
  稅捐 11 0.01 11 0.01 36 0.01 35 0.01
  折舊 801 0.42 744 0.59 2,323 0.45 2,232 0.54
  各項攤提 24 0.01 107 0.09 120 0.02 325 0.08
  伙食費 33 0.02 35 0.03 97 0.02 105 0.03
  職工福利 0 0.00 11 0.01 266 0.05 188 0.05
  訓練費 13 0.01 14 0.01 39 0.01 21 0.01
  網路服務費 -24 -0.01 1 0.00 5 0.00 11 0.00
  保全費 319 0.17 304 0.24 908 0.17 877 0.21
  其他費用 3,017 1.59 1,418 1.13 8,321 1.60 3,464 0.84
 研究發展費用 10,353 5.45 13,629 10.83 31,955 6.13 32,450 7.92
  薪資支出 637 0.34 945 0.75 2,500 0.48 2,752 0.67
  文具用品 1 0.00 0 0.00 3 0.00 1 0.00
  旅費 67 0.04 155 0.12 317 0.06 298 0.07
  運費 0 0.00 1 0.00 0 0.00 1 0.00
  郵電費 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00
  修繕費 0 0.00 43 0.03 0 0.00 51 0.01
  保險費 84 0.04 95 0.08 280 0.05 266 0.06
  交際費 0 0.00 1 0.00 4 0.00 2 0.00
  折舊及折耗 247 0.13 243 0.19 743 0.14 723 0.18
  伙食費 20 0.01 26 0.02 66 0.01 82 0.02
  職工福利 0 0.00 6 0.00 332 0.06 195 0.05
  委託研究費 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 0.00
  訓練費 0 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00
  其他費用 9,297 4.90 12,114 9.62 27,708 5.32 28,070 6.85
 預期信用減損損失(利益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 -47 -0.01
 營業費用合計 23,703 12.48 23,724 18.85 68,293 13.10 60,987 14.88
營業利益(損失) 18,855 9.93 4,483 3.56 58,718 11.26 25,847 6.31
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 41 0.02 4 0.00 322 0.06 128 0.03
  利息收入合計 41 0.02 4 0.00 322 0.06 128 0.03
 其他收入                
  租金收入 71 0.04 71 0.06 214 0.04 214 0.05
  其他收入-其他 27 0.01 493 0.39 210 0.04 850 0.21
  其他收入合計 98 0.05 564 0.45 424 0.08 1,064 0.26
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 9,918 5.22 2,137 1.70 80 0.02 5,113 1.25
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 24 0.01 0 0.00 24 0.00 0 0.00
  什項支出 9 0.00 0 0.00 9 0.00 8 0.00
  其他利益及損失淨額 9,933 5.23 2,137 1.70 95 0.02 5,105 1.25
 財務成本                
  利息費用 619 0.33 126 0.10 967 0.19 930 0.23
  財務成本淨額 619 0.33 126 0.10 967 0.19 930 0.23
 營業外收入及支出合計 9,453 4.98 2,579 2.05 -126 -0.02 5,367 1.31
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 28,308 14.91 7,062 5.61 58,592 11.24 31,214 7.61
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 5,664 2.98 1,281 1.02 11,809 2.27 6,244 1.52
 所得稅費用(利益)合計 5,664 2.98 1,281 1.02 11,809 2.27 6,244 1.52
繼續營業單位本期淨利(淨損) 22,644 11.93 5,781 4.59 46,783 8.97 24,970 6.09
停業單位損益                
 停業單位損益合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
本期淨利(淨損) 22,644 11.93 5,781 4.59 46,783 8.97 24,970 6.09
本期綜合損益總額 22,644 11.93 5,781 4.59 46,783 8.97 24,970 6.09
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 22,644 11.93 5,781 4.59 46,783 8.97 24,970 6.09
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 22,644 11.93 5,781 4.59 46,783 8.97 24,970 6.09
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.89   0.48   3.90   2.23  
 基本每股盈餘合計 1.89   0.48   3.90   2.23  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.89   0.48   3.89   2.23  
 稀釋每股盈餘合計 1.89   0.48   3.89   2.23  
資料來源:交易所公開資訊觀測站