義隆(2458)  114年 第2季 綜合損益表
民國114年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第2季 113年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入淨額 3,031,718 100.00 3,151,434 100.00 6,150,602 100.00 6,257,332 100.00
 營業收入合計 3,031,718 100.00 3,151,434 100.00 6,150,602 100.00 6,257,332 100.00
營業成本                
 營業成本合計 1,575,073 51.95 1,620,670 51.43 3,130,509 50.90 3,237,202 51.73
營業毛利(毛損) 1,456,645 48.05 1,530,764 48.57 3,020,093 49.10 3,020,130 48.27
已實現銷貨(損)益 -8 0.00 -274 -0.01 80 0.00 -726 -0.01
營業毛利(毛損)淨額 1,456,637 48.05 1,530,490 48.56 3,020,173 49.10 3,019,404 48.25
營業費用                
 推銷費用 83,217 2.74 89,360 2.84 166,003 2.70 181,904 2.91
 管理費用 110,083 3.63 128,078 4.06 226,822 3.69 256,641 4.10
 研究發展費用 518,484 17.10 544,472 17.28 1,096,964 17.84 1,161,401 18.56
 預期信用減損損失(利益) 691 0.02 726 0.02 1,025 0.02 2,321 0.04
 營業費用合計 712,475 23.50 762,636 24.20 1,490,814 24.24 1,602,267 25.61
營業利益(損失) 744,162 24.55 767,854 24.37 1,529,359 24.87 1,417,137 22.65
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 18,729 0.62 19,562 0.62 35,265 0.57 31,554 0.50
  利息收入合計 18,729 0.62 19,562 0.62 35,265 0.57 31,554 0.50
 其他收入                
  租金收入 593 0.02 593 0.02 1,192 0.02 1,115 0.02
  股利收入 17,208 0.57 101,584 3.22 17,208 0.28 101,584 1.62
  其他收入-其他 3,660 0.12 18,139 0.58 13,870 0.23 24,578 0.39
  其他收入合計 21,461 0.71 120,316 3.82 32,270 0.52 127,277 2.03
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 -180 -0.01 143 0.00 -180 0.00
  外幣兌換利益 -184,614 -6.09 28,550 0.91 -151,437 -2.46 77,439 1.24
  什項支出 17 0.00 85 0.00 260 0.00 255 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 132,260 4.36 14,410 0.46 216,343 3.52 -60,048 -0.96
  其他利益及損失淨額 -316,891 -10.45 13,875 0.44 -367,897 -5.98 137,052 2.19
 財務成本                
  財務成本淨額 3,797 0.13 3,223 0.10 7,596 0.12 6,402 0.10
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 43,289 1.43 42,366 1.34 82,110 1.33 4,493 0.07
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -43,289 -1.43 -42,366 -1.34 -82,110 -1.33 -4,493 -0.07
 營業外收入及支出合計 -323,787 -10.68 108,164 3.43 -390,068 -6.34 284,988 4.55
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 420,375 13.87 876,018 27.80 1,139,291 18.52 1,702,125 27.20
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 110,255 3.64 157,918 5.01 314,280 5.11 336,941 5.38
繼續營業單位本期淨利(淨損) 310,120 10.23 718,100 22.79 825,011 13.41 1,365,184 21.82
本期淨利(淨損) 310,120 10.23 718,100 22.79 825,011 13.41 1,365,184 21.82
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 11,917 0.39 -21,899 -0.69 10,537 0.17 -58,969 -0.94
  不重分類至損益之項目總額 11,917 0.39 -21,899 -0.69 10,537 0.17 -58,969 -0.94
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -5,777 -0.19 507 0.02 -4,699 -0.08 1,863 0.03
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -90 0.00 23 0.00 60 0.00 63 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 -5,867 -0.19 530 0.02 -4,639 -0.08 1,926 0.03
 其他綜合損益(淨額) 6,050 0.20 -21,369 -0.68 5,898 0.10 -57,043 -0.91
本期綜合損益總額 316,170 10.43 696,731 22.11 830,909 13.51 1,308,141 20.91
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 353,771 11.67 738,434 23.43 902,172 14.67 1,421,117 22.71
 非控制權益(淨利∕損) -43,651 -1.44 -20,334 -0.65 -77,161 -1.25 -55,933 -0.89
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 360,788 11.90 717,031 22.75 908,816 14.78 1,363,846 21.80
 非控制權益(綜合損益) -44,618 -1.47 -20,300 -0.64 -77,907 -1.27 -55,705 -0.89
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.24   2.58   3.15   4.98  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.23   2.56   3.12   4.94  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=2458.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘義隆(TW.2458)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}