京城銀(2809)  114年 第2季 綜合損益表
民國114年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第2季 113年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 2,880,566 134.16 2,774,725 107.37 5,656,412 130.96 5,429,499 97.37
 貼現及放款利息收入 1,877,599 87.45 1,943,520 75.21 3,862,166 89.42 3,835,449 68.78
 應收承購帳款利息收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 買入匯款利息收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 存放及拆放同業利息收入(銀行存款利息收入) 26,417 1.23 25,700 0.99 53,756 1.24 49,021 0.88
 拆放銀行及同業利息收入 47,445 2.21 34,506 1.34 95,277 2.21 68,484 1.23
 附賣回票債券投資利息收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 投資有價證券利息收入(持有票債券利息收入) 396,171 18.45 525,889 20.35 895,168 20.72 1,026,907 18.42
 資產證券化利息收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 信用卡循環利息收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他利息收入 532,934 24.82 245,110 9.48 750,045 17.37 449,638 8.06
利息費用 1,016,959 47.36 1,266,609 49.01 2,214,166 51.26 2,477,303 44.43
 存款利息費用 873,457 40.68 1,010,257 39.09 1,825,196 42.26 1,972,852 35.38
 收益分配金(信託投資公司適用) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 央行及同業存款利息費用 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 央行及同業融資利息費用 66,978 3.12 126,152 4.88 180,683 4.18 257,771 4.62
 附買回票債券負債利息費用 13,482 0.63 70,953 2.75 85,274 1.97 136,750 2.45
 結構型商品利息費用 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 負債性特別股股息 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 租賃負債利息費用 1,166 0.05 974 0.04 2,179 0.05 1,943 0.03
 發行債券利息費用 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 發行票券利息費用 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他利息費用 61,876 2.88 58,273 2.25 120,834 2.80 107,987 1.94
利息淨收益 1,863,607 86.79 1,508,116 58.36 3,442,246 79.69 2,952,196 52.94
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 587,823 27.38 704,345 27.26 1,112,142 25.75 1,260,356 22.60
  手續費收入 622,442 28.99 728,281 28.18 1,165,640 26.99 1,306,852 23.44
   進出口業務手續費收入 3 0.00 8 0.00 5 0.00 21 0.00
   國內信用狀手續費收入 3 0.00 4 0.00 3 0.00 10 0.00
   匯費收入 15,629 0.73 13,276 0.51 32,798 0.76 27,343 0.49
   跨行手續費收入 1,346 0.06 1,402 0.05 2,828 0.07 2,934 0.05
   放款手續費收入(企金) 382,464 17.81 503,350 19.48 694,296 16.07 850,542 15.25
   放款手續費收入(消金) 7,933 0.37 8,927 0.35 16,011 0.37 17,247 0.31
   保證手續費收入 24,230 1.13 20,729 0.80 42,346 0.98 53,262 0.96
   承兌手續費收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   承購帳款手續費收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   簽證手續費收入 332 0.02 57 0.00 383 0.01 107 0.00
   承銷手續費收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   經紀手續費收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   信託業務收入 17,428 0.81 12,463 0.48 27,853 0.64 23,273 0.42
   信託業務收入(屬國內外基金部分) 25,054 1.17 16,248 0.63 51,416 1.19 31,314 0.56
   信託附屬業務手續費收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   信託附屬業務手續費收入(屬保管業務) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   代理手續費收入 455 0.02 421 0.02 1,082 0.03 1,007 0.02
   非投資型保險佣金(分潤)收入 73,737 3.43 45,121 1.75 156,342 3.62 113,063 2.03
   財產保險佣金(分潤)收入 1,653 0.08 1,328 0.05 3,087 0.07 2,976 0.05
   投資型保險商品佣金(分潤)收入 36 0.00 140 0.01 73 0.00 181 0.00
   信用卡手續費收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   信用卡手續費收入(屬收單部分) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   信用卡手續費收入(屬年費部分) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   信用卡手續費收入(屬簽單部分) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   信用卡回饋金收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   電子支付機構業務收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   現金卡手續費收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   其他手續費收入 72,139 3.36 104,807 4.06 137,117 3.17 183,572 3.29
  手續費費用 34,619 1.61 23,936 0.93 53,498 1.24 46,496 0.83
   匯費支出 470 0.02 508 0.02 950 0.02 985 0.02
   跨行手續費 3,052 0.14 3,040 0.12 6,109 0.14 6,092 0.11
   承購帳款手續費 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   信託手續費 7 0.00 137 0.01 16 0.00 292 0.01
   保管手續費 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   代理費用 54 0.00 63 0.00 106 0.00 117 0.00
   其他手續費費用 31,036 1.45 20,188 0.78 46,317 1.07 39,010 0.70
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 215,767 10.05 243,799 9.43 378,814 8.77 1,228,903 22.04
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 323,165 15.05 972,709 37.64 699,409 16.19 2,406,656 43.16
   透過損益按公允價值衡量之金融資產股利收入 2,553 0.12 19,791 0.77 5,752 0.13 25,194 0.45
   透過損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 109,641 5.11 112,221 4.34 220,062 5.09 223,717 4.01
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分利益 94,892 4.42 928,301 35.92 270,214 6.26 1,936,440 34.73
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益 116,079 5.41 -94,672 -3.66 203,381 4.71 201,779 3.62
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價利益 0 0.00 7,068 0.27 0 0.00 19,526 0.35
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 107,398 5.00 728,910 28.21 320,595 7.42 1,177,753 21.12
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分損失 76,056 3.54 651,986 25.23 273,673 6.34 1,074,494 19.27
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   透過損益按公允價值衡量之金融負債利息費用 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分損失 29,224 1.36 76,924 2.98 43,953 1.02 103,259 1.85
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失 2,118 0.10 0 0.00 2,969 0.07 0 0.00
   現金流量避險無效而認列於損益之損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   國外營運機構淨投資避險無效而認列於損益之損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 -799,245 -37.22 1,492 0.06 -1,071,435 -24.81 3,339 0.06
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 5,319 0.25 2,111 0.08 5,319 0.12 3,958 0.07
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具股利收入 3,490 0.16 2,107 0.08 3,490 0.08 2,107 0.04
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益 1,829 0.09 4 0.00 1,829 0.04 1,851 0.03
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損失 804,564 37.47 619 0.02 1,076,754 24.93 619 0.01
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損失 804,564 37.47 619 0.02 1,076,754 24.93 619 0.01
 兌換損益 -116,376 -5.42 69,566 2.69 -131,782 -3.05 141,539 2.54
  兌換利益 -7,084 -0.33 71,152 2.75 13,908 0.32 143,125 2.57
   兌換利益 -7,084 -0.33 71,152 2.75 13,908 0.32 143,125 2.57
  兌換損失 109,292 5.09 1,586 0.06 145,690 3.37 1,586 0.03
   兌換損失 109,292 5.09 1,586 0.06 145,690 3.37 1,586 0.03
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 370,592 17.26 20,422 0.79 546,643 12.66 -78,699 -1.41
  資產減損迴轉利益 371,302 17.29 20,798 0.80 547,367 12.67 20,816 0.37
   採用權益法之投資減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損迴轉利益 371,302 17.29 20,798 0.80 547,238 12.67 20,816 0.37
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00 129 0.00 0 0.00
   不動產及設備減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  資產減損損失 710 0.03 376 0.01 724 0.02 99,515 1.78
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失 229 0.01 337 0.01 243 0.01 99,417 1.78
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損損失 481 0.02 39 0.00 481 0.01 98 0.00
   不動產及設備減損損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他利息以外收益 24,202 1.13 36,578 1.42 54,347 1.26 68,813 1.23
 其他利息以外損失 -789 -0.04 66 0.00 11,696 0.27 100 0.00
 其他利息以外淨損益 24,991 1.16 36,512 1.41 42,651 0.99 68,713 1.23
  投資性不動產損益 8,287 0.39 4,720 0.18 4,407 0.10 4,720 0.08
   處分投資性不動產利益 4,427 0.21 4,720 0.18 4,427 0.10 4,720 0.08
   處分投資性不動產損失 -3,860 -0.18 0 0.00 20 0.00 0 0.00
  營業資產出租淨損益 3,879 0.18 3,870 0.15 7,740 0.18 7,836 0.14
   營業資產租金收入 3,879 0.18 3,870 0.15 7,740 0.18 7,836 0.14
  其他租賃淨利益(損失) 0 0.00 0 0.00 65 0.00 0 0.00
   其他租賃利益 0 0.00 0 0.00 65 0.00 0 0.00
  財產交易淨損益 2 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00
   財產交易利益 2 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00
   財產交易損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  資產報廢損失 358 0.02 0 0.00 360 0.01 17 0.00
   資產報廢損失 358 0.02 0 0.00 360 0.01 17 0.00
  其他什項損益 13,181 0.61 27,922 1.08 30,797 0.71 56,174 1.01
   其他什項收入 15,894 0.74 27,988 1.08 42,113 0.98 56,257 1.01
   其他什項支出 2,713 0.13 66 0.00 11,316 0.26 83 0.00
 利息以外淨損益 283,552 13.21 1,076,136 41.64 877,033 20.31 2,624,151 47.06
收益 4,219,912 196.53 4,606,354 178.25 8,142,402 188.51 9,379,719 168.21
費損 2,072,753 96.53 2,022,102 78.25 3,823,123 88.51 3,803,372 68.21
淨收益 2,147,159 100.00 2,584,252 100.00 4,319,279 100.00 5,576,347 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 -722,944 -33.67 384,678 14.89 20,792 0.48 375,252 6.73
 放款呆帳費用 -1,679,225 -78.21 392,162 15.18 -1,264,054 -29.27 361,022 6.47
 放款呆帳費用調整 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 提存呆帳 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 提存呆帳調整 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 應收承購帳款呆帳費用 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 應收承購帳款呆帳費用調整 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 應收承兌票款呆帳費用 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 應收承兌票款呆帳費用調整 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 保證責任準備提存 -7,000 -0.33 -14,973 -0.58 -7,000 -0.16 -14,973 -0.27
 應收信用卡帳款呆帳費用調整 -1,698 -0.08 -1,842 -0.07 -5,118 -0.12 -2,785 -0.05
 其他應收款呆帳費用 964,979 44.94 24,331 0.94 1,296,964 30.03 46,988 0.84
 其他應收款呆帳費用調整 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 融資承諾準備提存 0 0.00 -15,000 -0.58 0 0.00 -15,000 -0.27
營業費用                
 員工福利費用 890,204 41.46 317,108 12.27 1,242,855 28.77 761,597 13.66
  短期員工福利 879,077 40.94 306,434 11.86 1,220,173 28.25 740,566 13.28
  退職後福利 11,127 0.52 10,674 0.41 22,682 0.53 21,031 0.38
  其他長期員工福利 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  離職福利 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 折舊及攤銷費用 38,713 1.80 35,746 1.38 74,434 1.72 71,432 1.28
  折舊費用 37,913 1.77 34,946 1.35 72,834 1.69 69,832 1.25
  攤銷費用 800 0.04 800 0.03 1,600 0.04 1,600 0.03
 其他業務及管理費用 277,824 12.94 265,116 10.26 514,440 11.91 489,892 8.79
  員工訓練費用 2,004 0.09 2,285 0.09 2,470 0.06 2,937 0.05
  研究發展費用 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  租金 1,406 0.07 1,692 0.07 2,913 0.07 3,211 0.06
  佣金支出 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  現金運送費 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他業務及管理費用 274,414 12.78 261,139 10.11 509,057 11.79 483,744 8.67
 營業費用合計 1,206,741 56.20 617,970 23.91 1,831,729 42.41 1,322,921 23.72
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,663,362 77.47 1,581,604 61.20 2,466,758 57.11 3,878,174 69.55
所得稅費用(利益) 719,993 33.53 361,490 13.99 892,956 20.67 639,418 11.47
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 943,369 43.94 1,220,114 47.21 1,573,802 36.44 3,238,756 58.08
停業單位損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 停業單位營業稅前損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 停業單位資產或處分群組處分損益(稅前) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 停業單位資產或處分群組按公允價值減出售成本衡量損益(稅前) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 與停業單位損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
本期稅後淨利(淨損) 943,369 43.94 1,220,114 47.21 1,573,802 36.44 3,238,756 58.08
 本期稅前淨利(淨損) 1,663,362 77.47 1,581,604 61.20 2,466,758 57.11 3,878,174 69.55
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 719,993 33.53 361,490 13.99 892,956 20.67 639,418 11.47
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 185,723 8.65 438,202 16.96 421,278 9.75 818,204 14.67
  指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他不重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 185,723 8.65 438,202 16.96 421,278 9.75 818,204 14.67
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 90,933 4.24 -5,425 -0.21 81,006 1.88 -20,989 -0.38
  後續可能重分類至損益之避險工具損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 451,991 21.05 -138,168 -5.35 730,182 16.91 -162,302 -2.91
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 866,177 40.34 -126,599 -4.90 1,312,893 30.40 -270,168 -4.84
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) -414,186 -19.29 -11,569 -0.45 -582,711 -13.49 107,866 1.93
  其他可能重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與可能重分類之項目相關之所得稅 18,187 0.85 -1,085 -0.04 16,201 0.38 -4,198 -0.08
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 524,737 24.44 -142,508 -5.51 794,987 18.41 -179,093 -3.21
 本期其他綜合損益 710,460 33.09 295,694 11.44 1,216,265 28.16 639,111 11.46
綜合損益總額 1,653,829 77.02 1,515,808 58.66 2,790,067 64.60 3,877,867 69.54
 本期綜合損益總額(稅前) 2,392,009 111.40 1,876,213 72.60 3,699,224 85.64 4,513,087 80.93
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 738,180 34.38 360,405 13.95 909,157 21.05 635,220 11.39
本期稅後淨利(淨損)歸屬                
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 943,369 43.94 1,220,114 47.21 1,573,802 36.44 3,238,756 58.08
 本期稅後淨利(損)歸屬於共同控制下前手權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 本期稅後淨利(損)歸屬於非控制權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
本期稅後綜合損益歸屬                
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 1,653,829 77.02 1,515,808 58.66 2,790,067 64.60 3,877,867 69.54
 本期稅後綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 本期稅後綜合損益總額歸屬於非控制權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.85   1.09   1.42   2.91  
 停業單位淨利(淨損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 基本每股盈餘合計 0.85   1.09   1.42   2.91  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.85   1.09   1.42   2.91  
 停業單位淨利(淨損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 稀釋每股盈餘合計 0.85   1.09   1.42   2.91  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=2809.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘京城銀(TW.2809)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}