達新(1315)  114年 第2季 綜合損益表
民國114年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第2季 113年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 營業收入合計 616,341 100.00 558,998 100.00 1,157,524 100.00 1,014,500 100.00
營業成本                
 營業成本合計 528,735 85.79 479,845 85.84 997,456 86.17 887,281 87.46
營業毛利(毛損) 87,606 14.21 79,153 14.16 160,068 13.83 127,219 12.54
營業毛利(毛損)淨額 87,606 14.21 79,153 14.16 160,068 13.83 127,219 12.54
營業費用                
 推銷費用 31,226 5.07 31,730 5.68 63,506 5.49 63,183 6.23
 管理費用 58,497 9.49 62,677 11.21 119,855 10.35 123,835 12.21
 預期信用減損損失(利益) 3,101 0.50 4,577 0.82 -2,791 -0.24 2,667 0.26
 營業費用合計 92,824 15.06 98,984 17.71 180,570 15.60 189,685 18.70
營業利益(損失) -5,218 -0.85 -19,831 -3.55 -20,502 -1.77 -62,466 -6.16
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 16,208 2.63 19,743 3.53 34,125 2.95 39,369 3.88
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 1,829 0.30 2,165 0.39 3,900 0.34 3,778 0.37
  利息收入合計 18,037 2.93 21,908 3.92 38,025 3.29 43,147 4.25
 其他收入                
  租金收入 11,262 1.83 6,264 1.12 20,685 1.79 13,200 1.30
  股利收入 31,715 5.15 27,650 4.95 46,654 4.03 38,707 3.82
  其他收入-其他 1,831 0.30 1,365 0.24 4,177 0.36 2,238 0.22
  其他收入合計 44,808 7.27 35,279 6.31 71,516 6.18 54,145 5.34
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 76 0.01 0 0.00 76 0.01
  外幣兌換利益 -19,479 -3.16 47,397 8.48 1,401 0.12 108,673 10.71
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 -292 -0.05 76 0.01 0 0.00 450 0.04
  什項支出 3,267 0.53 2,488 0.45 7,432 0.64 4,486 0.44
  處分不動產、廠房及設備損失 118 0.02 10 0.00 136 0.01 49 0.00
  外幣兌換損失 138,967 22.55 26,660 4.77 141,275 12.20 26,660 2.63
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 397 0.06 -548 -0.10 2,184 0.19 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -162,520 -26.37 18,939 3.39 -149,626 -12.93 78,004 7.69
 財務成本                
  利息費用 625 0.10 588 0.11 1,249 0.11 1,159 0.11
  財務成本淨額 625 0.10 588 0.11 1,249 0.11 1,159 0.11
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 14,448 2.34 12,265 2.19 12,099 1.05 10,363 1.02
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 14,448 2.34 12,265 2.19 12,099 1.05 10,363 1.02
 營業外收入及支出合計 -85,852 -13.93 87,803 15.71 -29,235 -2.53 184,500 18.19
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -91,070 -14.78 67,972 12.16 -49,737 -4.30 122,034 12.03
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 -35,419 -5.75 7,630 1.36 -10,058 -0.87 21,456 2.11
繼續營業單位本期淨利(淨損) -55,651 -9.03 60,342 10.79 -39,679 -3.43 100,578 9.91
本期淨利(淨損) -55,651 -9.03 60,342 10.79 -39,679 -3.43 100,578 9.91
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -52,478 -8.51 -39,822 -7.12 -123,658 -10.68 -229,237 -22.60
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 -14,770 -2.40 -4,311 -0.77 -19,688 -1.70 -8,329 -0.82
   關聯企業及合資之透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -14,770 -2.40 -4,311 -0.77 -19,688 -1.70 -8,329 -0.82
  不重分類至損益之項目總額 -67,248 -10.91 -44,133 -7.90 -143,346 -12.38 -237,566 -23.42
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -92,374 -14.99 2,800 0.50 -74,108 -6.40 20,297 2.00
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -92,374 -14.99 2,800 0.50 -74,108 -6.40 20,297 2.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 278 0.05 -2,744 -0.49 2,333 0.20 -7,245 -0.71
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -17,793 -2.89 537 0.10 -14,257 -1.23 3,943 0.39
  後續可能重分類至損益之項目總額 -74,303 -12.06 -481 -0.09 -57,518 -4.97 9,109 0.90
 其他綜合損益(淨額) -141,551 -22.97 -44,614 -7.98 -200,864 -17.35 -228,457 -22.52
本期綜合損益總額 -197,202 -32.00 15,728 2.81 -240,543 -20.78 -127,879 -12.61
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -57,048 -9.26 59,086 10.57 -42,168 -3.64 99,131 9.77
 非控制權益(淨利∕損) 1,397 0.23 1,256 0.22 2,489 0.22 1,447 0.14
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -195,188 -31.67 14,357 2.57 -240,209 -20.75 -129,907 -12.81
 非控制權益(綜合損益) -2,014 -0.33 1,371 0.25 -334 -0.03 2,028 0.20
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.60   0.62   -0.44   1.04  
 基本每股盈餘合計 -0.60   0.62   -0.44   1.04  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.60   0.62   -0.44   1.04  
 稀釋每股盈餘合計 -0.60   0.62   -0.44   1.04  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=1315.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘達新(TW.1315)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}