捷智商訊(6816)  114年  綜合損益表
民國114年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年 113年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 157,315 100.00 131,251 100.00
  銷貨收入淨額 157,315 100.00 131,251 100.00
 營業收入合計 157,315 100.00 131,251 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本合計 73,543 46.75 80,760 61.53
 營業成本合計 73,543 46.75 80,760 61.53
營業毛利(毛損) 83,772 53.25 50,491 38.47
營業毛利(毛損)淨額 83,772 53.25 50,491 38.47
營業費用                
 推銷費用 9,958 6.33 9,095 6.93
 管理費用 26,250 16.69 23,217 17.69
 研究發展費用 8,522 5.42 7,755 5.91
 營業費用合計 44,730 28.43 40,067 30.53
營業利益(損失) 39,042 24.82 10,424 7.94
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 1,197 0.76 1,966 1.50
 其他收入                
  租金收入 124 0.08 178 0.14
  股利收入 1,581 1.00 964 0.73
  其他收入-其他 40 0.03 6 0.00
  其他收入合計 1,745 1.11 1,148 0.87
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 0 0.00 430 0.33
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0.00 6,203 4.73
  處分不動產、廠房及設備損失 604 0.38 225 0.17
  外幣兌換損失 696 0.44 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 2,861 1.82 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -4,161 -2.65 6,408 4.88
 財務成本                
  財務成本淨額 510 0.32 70 0.05
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 1,039 0.66 968 0.74
 營業外收入及支出合計 -690 -0.44 10,420 7.94
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 38,352 24.38 20,844 15.88
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 7,267 4.62 2,541 1.94
繼續營業單位本期淨利(淨損) 31,085 19.76 18,303 13.95
本期淨利(淨損) 31,085 19.76 18,303 13.95
本期綜合損益總額 31,085 19.76 18,303 13.95
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 2.55   1.50  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 2.52   1.50  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

发表回复