第一保(2852)  114年  綜合損益表
民國114年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年 113年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 保費收入                
  簽單保費收入 8,810,500 116.52 8,941,329 114.65
  再保費收入 423,618 5.60 437,849 5.61
  保費收入合計 9,234,118 122.12 9,379,178 120.26
 再保費支出 2,275,036 30.09 2,249,367 28.84
 未滿期保費準備淨變動                
  未滿期保費準備淨變動 -27,580 -0.36 123,742 1.59
 自留滿期保費收入 6,986,662 92.40 7,006,069 89.83
 再保佣金收入 248,139 3.28 279,325 3.58
 手續費收入                
  手續費收入合計 30,063 0.40 27,270 0.35
 淨投資損益                
  利息收入 200,900 2.66 188,923 2.42
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 -32,587 -0.43 108,484 1.39
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 116,131 1.54 90,341 1.16
  兌換損益-投資 -42,484 -0.56 18,825 0.24
  投資性不動產損益 54,518 0.72 58,122 0.75
  投資之預期信用減損損失及迴轉利益 -470 -0.01 7,775 0.10
  淨投資損益 296,008 3.91 472,470 6.06
 其他營業收入                
  兌換利益-非投資 0 0.00 11,324 0.15
  其他營業收入-其他 686 0.01 2,593 0.03
  其他營業收入合計 686 0.01 13,917 0.18
 營業收入合計 7,561,558 100.00 7,799,051 100.00
營業成本                
 保險賠款與給付                
  保險賠款與給付合計 4,457,074 58.94 4,930,084 63.21
 攤回再保賠款與給付 956,003 12.64 1,366,849 17.53
 自留保險賠款與給付 3,501,071 46.30 3,563,235 45.69
 其他保險負債淨變動                
  賠款準備淨變動 167,049 2.21 338,632 4.34
  特別準備淨變動 34,360 0.45 -143,930 -1.85
  保費不足準備淨變動 -9,831 -0.13 9,831 0.13
  其他保險負債淨變動合計 191,578 2.53 204,533 2.62
 佣金費用                
  佣金費用 1,133,705 14.99 1,202,700 15.42
  手續費支出 110,489 1.46 122,843 1.58
  佣金費用合計 1,244,194 16.45 1,325,543 17.00
 其他營業成本                
  安定基金支出 16,024 0.21 17,137 0.22
  利息支出 20 0.00 196 0.00
  兌換損失-非投資 7,160 0.09 0 0.00
  其他營業成本-其他 16 0.00 0 0.00
  其他營業成本合計 23,220 0.31 17,333 0.22
 營業成本合計 4,960,063 65.60 5,110,644 65.53
營業費用                
 業務費用 1,362,848 18.02 1,466,442 18.80
 管理費用 157,238 2.08 134,977 1.73
 員工訓練費用 2,602 0.03 2,557 0.03
 非投資之預期信用減損損失及迴轉利益 0 0.00 3,933 0.05
 營業費用合計 1,522,688 20.14 1,607,909 20.62
營業利益(損失) 1,078,807 14.27 1,080,498 13.85
營業外收入及支出                
 資產報廢損失 19 0.00 889 0.01
 收回呆帳及過期帳 68 0.00 16 0.00
 其他營業外收入及支出                
  雜項收入 354 0.00 96 0.00
  其他營業外支出 112 0.00 96 0.00
  其他營業外收入及支出淨額 242 0.00 0 0.00
 營業外收入及支出合計 291 0.00 -873 -0.01
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,079,098 14.27 1,079,625 13.84
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)淨額 198,906 2.63 176,328 2.26
繼續營業單位本期純益(純損) 880,192 11.64 903,297 11.58
本期淨利(淨損) 880,192 11.64 903,297 11.58
其他綜合損益(稅後淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 12,624 0.17 39,675 0.51
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 176,787 2.34 1,050 0.01
  與不重分類之項目相關之所得稅 2,525 0.03 7,935 0.10
  不重分類至損益之項目總額 186,886 2.47 32,790 0.42
 後續可能重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 20,252 0.27 -27,017 -0.35
  後續可能重分類至損益之項目總額 20,252 0.27 -27,017 -0.35
 其他綜合損益(稅後淨額)合計 207,138 2.74 5,773 0.07
本期綜合損益總額 1,087,330 14.38 909,070 11.66
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 2.92   3.00  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 2.92   3.00  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=2852.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘第一保(TW.2852)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复