中航(2612)  114年  綜合損益表
民國114年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年 113年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 勞務收入                
  運輸收入 4,886,282 100.00 4,637,832 100.00
   海運收入(海陸運輸業適用) 3,358,726 68.74 3,131,834 67.53
   陸運收入(海陸運輸業適用) 1,403,900 28.73 1,423,071 30.68
   空運收入(航空業適用) 123,656 2.53 82,927 1.79
  勞務收入合計 4,886,282 100.00 4,637,832 100.00
 營業收入合計 4,886,282 100.00 4,637,832 100.00
營業成本                
 勞務成本                
  運輸成本(海陸運輸業、航空業適用) 3,287,464 67.28 3,453,210 74.46
   海運成本 2,074,922 42.46 2,260,133 48.73
   陸運成本 1,093,263 22.37 1,111,734 23.97
   空運成本 119,279 2.44 81,343 1.75
  勞務成本合計 3,287,464 67.28 3,453,210 74.46
 營業成本合計 3,287,464 67.28 3,453,210 74.46
營業毛利(毛損) 1,598,818 32.72 1,184,622 25.54
營業毛利(毛損)淨額 1,598,818 32.72 1,184,622 25.54
營業費用                
 管理費用 502,597 10.29 491,644 10.60
 預期信用減損損失(利益) -72 0.00 -110 0.00
 營業費用合計 502,525 10.28 491,534 10.60
營業利益(損失) 1,096,293 22.44 693,088 14.94
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 129,675 2.65 177,295 3.82
  利息收入合計 129,675 2.65 177,295 3.82
 其他收入                
  其他收入-其他 49,523 1.01 129,131 2.78
  其他收入合計 49,523 1.01 129,131 2.78
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 263,708 5.40 428,571 9.24
  外幣兌換利益 -38,604 -0.79 30,055 0.65
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 -5,446 -0.11 51,166 1.10
  什項支出 230 0.00 1,298 0.03
  處分投資損失 0 0.00 0 0.00
  外幣兌換損失 0 0.00 0 0.00
  其他利益及損失淨額 219,428 4.49 508,494 10.96
 財務成本                
  利息費用 468,351 9.59 511,015 11.02
  財務成本淨額 468,351 9.59 511,015 11.02
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 115,124 2.36 57,888 1.25
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 115,124 2.36 57,888 1.25
 營業外收入及支出合計 45,399 0.93 361,793 7.80
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,141,692 23.37 1,054,881 22.75
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 64,685 1.32 44,460 0.96
 所得稅費用(利益)合計 64,685 1.32 44,460 0.96
繼續營業單位本期淨利(淨損) 1,077,007 22.04 1,010,421 21.79
本期淨利(淨損) 1,077,007 22.04 1,010,421 21.79
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 3,865 0.08 9,435 0.20
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -158,818 -3.25 396,457 8.55
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 420 0.01 0 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 773 0.02 1,887 0.04
  不重分類至損益之項目總額 -155,306 -3.18 404,005 8.71
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -531,307 -10.87 793,073 17.10
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -96,071 -1.97 31,173 0.67
  與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 -627,378 -12.84 824,246 17.77
 其他綜合損益(淨額) -782,684 -16.02 1,228,251 26.48
本期綜合損益總額 294,323 6.02 2,238,672 48.27
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 1,077,966 22.06 1,012,798 21.84
 共同控制下前手權益(淨利∕損) 0 0.00 0 0.00
 非控制權益(淨利∕損) -959 -0.02 -2,377 -0.05
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 295,282 6.04 2,241,049 48.32
 共同控制下前手權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00
 非控制權益(綜合損益) -959 -0.02 -2,377 -0.05
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 5.46   5.13  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 5.45   5.12  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

发表回复