樂威科-KY(4154)  114年  綜合損益表
民國114年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年 113年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 27,509 102.79 41,741 100.90
  銷貨退回 663 2.48 373 0.90
  銷貨折讓 83 0.31 0 0.00
  銷貨收入淨額 26,763 100.00 41,368 100.00
 營業收入合計 26,763 100.00 41,368 100.00
營業成本                
 營業成本合計 46,648 174.30 90,450 218.65
營業毛利(毛損) -19,885 -74.30 -49,082 -118.65
營業毛利(毛損)淨額 -19,885 -74.30 -49,082 -118.65
營業費用                
 推銷費用 1,740 6.50 1,905 4.61
 管理費用 41,957 156.77 44,829 108.37
 研究發展費用 0 0.00 0 0.00
 預期信用減損損失(利益) 0 0.00 0 0.00
 營業費用合計 43,697 163.27 46,734 112.97
營業利益(損失) -63,582 -237.57 -95,816 -231.62
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 1,761 6.58 1,457 3.52
  按攤銷後成本衡量之金融資產利息收入 139 0.52 0 0.00
  其他利息收入 290 1.08 0 0.00
  利息收入合計 2,190 8.18 1,457 3.52
 其他收入                
  租金收入 1,675 6.26 2,254 5.45
  權利金收入 745 2.78 308 0.74
  股利收入 117 0.44 0 0.00
  違約金收入 1,217 4.55 0 0.00
  其他收入-其他 717 2.68 967 2.34
  其他收入合計 4,471 16.71 3,529 8.53
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 1,867 6.98 357 0.86
  處分投資利益 240 0.90 0 0.00
  租賃修改利益 102 0.38 206 0.50
  外幣兌換利益 7,114 26.58 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 325 1.21 0 0.00
  手續費支出 0 0.00 12 0.03
  什項支出 2 0.01 30 0.07
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 0 0.00
  外幣兌換損失 0 0.00 23,610 57.07
  減損損失 16,130 60.27 19,449 47.01
   不動產、廠房及設備減損損失 12,638 47.22 19,449 47.01
   無形資產減損損失 3,492 13.05 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -6,484 -24.23 -42,538 -102.83
 財務成本                
  利息費用 2,429 9.08 4,925 11.91
  財務成本淨額 2,429 9.08 4,925 11.91
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 1,268 4.74 4,836 11.69
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -1,268 -4.74 -4,836 -11.69
 營業外收入及支出合計 -3,520 -13.15 -47,313 -114.37
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -67,102 -250.73 -143,129 -345.99
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 0 0.00 -79 -0.19
 遞延所得稅費用(利益) -225 -0.84 -981 -2.37
 所得稅費用(利益)合計 -225 -0.84 -1,060 -2.56
繼續營業單位本期淨利(淨損) -66,877 -249.89 -142,069 -343.43
本期淨利(淨損) -66,877 -249.89 -142,069 -343.43
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  不重分類至損益之其他項目 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 0 0.00 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 3,225 12.05 33,893 81.93
  與待出售非流動資產(或處分群組)直接相關之權益 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 3,225 12.05 33,893 81.93
 其他綜合損益(淨額) 3,225 12.05 33,893 81.93
本期綜合損益總額 -63,652 -237.84 -108,176 -261.50
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -60,567 -226.31 -124,789 -301.66
 非控制權益(淨利∕損) -6,310 -23.58 -17,280 -41.77
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -57,857 -216.18 -92,017 -222.44
 非控制權益(綜合損益) -5,795 -21.65 -16,159 -39.06
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -1.82   -4.75  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=4154.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘樂威科-KY(TW.4154)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复