勝釩(6979)  114年  綜合損益表
民國114年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年 113年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 707,005 100.17 581,091 100.00
   銷貨收入 707,005 100.17 581,091 100.00
  銷貨折讓 1,190 0.17 0 0.00
  銷貨收入淨額 705,815 100.00 581,091 100.00
 營業收入合計 705,815 100.00 581,091 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 535,298 75.84 454,618 78.24
  銷貨成本合計 535,298 75.84 454,618 78.24
 營業成本合計 535,298 75.84 454,618 78.24
營業毛利(毛損) 170,517 24.16 126,473 21.76
營業毛利(毛損)淨額 170,517 24.16 126,473 21.76
營業費用                
 推銷費用 15,788 2.24 13,080 2.25
  薪資支出 4,971 0.70 3,945 0.68
  租金支出 106 0.02 0 0.00
  文具用品 3 0.00 0 0.00
  旅費 2,462 0.35 1,017 0.18
  運費 405 0.06 0 0.00
  保險費 497 0.07 0 0.00
  交際費 786 0.11 0 0.00
  各項攤提 0 0.00 2,532 0.44
  伙食費 86 0.01 0 0.00
  職工福利 80 0.01 0 0.00
  佣金支出 72 0.01 0 0.00
  進出口費用 5,029 0.71 3,773 0.65
  其他費用 1,291 0.18 1,813 0.31
 管理費用 32,686 4.63 25,228 4.34
  薪資支出 13,371 1.89 12,178 2.10
  租金支出 49 0.01 0 0.00
  文具用品 31 0.00 0 0.00
  旅費 1,434 0.20 0 0.00
  運費 71 0.01 0 0.00
  郵電費 163 0.02 0 0.00
  修繕費 30 0.00 0 0.00
  廣告費 26 0.00 0 0.00
  水電瓦斯費 1,593 0.23 1,411 0.24
  保險費 942 0.13 0 0.00
  交際費 639 0.09 0 0.00
  捐贈 20 0.00 0 0.00
  稅捐 37 0.01 0 0.00
  折舊 3,142 0.45 2,977 0.51
  各項攤提 141 0.02 0 0.00
  伙食費 136 0.02 0 0.00
  職工福利 266 0.04 0 0.00
  網路服務費 6 0.00 0 0.00
  保全費 1,224 0.17 0 0.00
  其他費用 9,365 1.33 8,662 1.49
 研究發展費用 42,699 6.05 42,641 7.34
  薪資支出 9,523 1.35 10,732 1.85
  文具用品 8 0.00 0 0.00
  旅費 534 0.08 0 0.00
  運費 12 0.00 0 0.00
  郵電費 3 0.00 0 0.00
  修繕費 935 0.13 0 0.00
  水電瓦斯費 3,152 0.45 0 0.00
  保險費 1,047 0.15 0 0.00
  交際費 7 0.00 0 0.00
  折舊及折耗 19,130 2.71 18,761 3.23
  伙食費 357 0.05 0 0.00
  職工福利 539 0.08 0 0.00
  訓練費 2 0.00 0 0.00
  其他費用 7,450 1.06 13,148 2.26
 預期信用減損損失(利益) 0 0.00 -47 -0.01
 營業費用合計 91,173 12.92 80,902 13.92
營業利益(損失) 79,344 11.24 45,571 7.84
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 492 0.07 280 0.05
  其他利息收入 1 0.00 1 0.00
  利息收入合計 493 0.07 281 0.05
 其他收入                
  租金收入 286 0.04 286 0.05
  其他收入-其他 455 0.06 1,917 0.33
  其他收入合計 741 0.10 2,203 0.38
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 29,251 4.14 4,681 0.81
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 23 0.00 0 0.00
  什項支出 9 0.00 0 0.00
  外幣兌換損失 20,263 2.87 0 0.00
  其他利益及損失淨額 9,002 1.28 4,681 0.81
 財務成本                
  利息費用 1,102 0.16 1,048 0.18
  財務成本淨額 1,102 0.16 1,048 0.18
 營業外收入及支出合計 9,134 1.29 6,117 1.05
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 88,478 12.54 51,688 8.89
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 17,731 2.51 10,464 1.80
 所得稅費用(利益)合計 17,731 2.51 10,464 1.80
繼續營業單位本期淨利(淨損) 70,747 10.02 41,224 7.09
本期淨利(淨損) 70,747 10.02 41,224 7.09
本期綜合損益總額 70,747 10.02 41,224 7.09
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 70,747 10.02 41,224 7.09
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 70,747 10.02 41,224 7.09
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 5.90   3.62  
 基本每股盈餘合計 5.90   3.62  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 5.89   3.61  
 稀釋每股盈餘合計 5.89   3.61  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

发表回复