大展證(6020)  114年 第2季 綜合損益表
民國114年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第2季 113年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 16,023 38.43 23,457 12.65 30,819 86.10 43,750 14.25
  借貸款項手續費收入 0 0.00 2 0.00 1 0.00 3 0.00
  承銷業務收入 45 0.11 0 0.00 568 1.59 94 0.03
  營業證券出售淨利益(損失) -4,667 -11.19 104,845 56.56 13,104 36.61 161,380 52.57
  利息收入 8,941 21.44 14,119 7.62 22,692 63.40 27,071 8.82
  股利收入 3,086 7.40 7,089 3.82 4,568 12.76 11,667 3.80
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 50,119 120.21 49,235 26.56 -9,581 -26.77 84,778 27.61
  期貨佣金收入 152 0.36 264 0.14 294 0.82 431 0.14
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 -390 -0.94 -1,991 -1.07 2,776 7.76 -1,991 -0.65
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 -9,943 -23.85 -15,922 -8.59 -12,971 -36.24 -32,659 -10.64
  經理費收入 273 0.65 775 0.42 573 1.60 1,757 0.57
  其他營業收益 -21,945 -52.63 3,509 1.89 -17,050 -47.64 10,719 3.49
  收益合計 41,694 100.00 185,382 100.00 35,793 100.00 307,000 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 1,427 3.42 1,979 1.07 2,782 7.77 3,657 1.19
  自營經手費支出 246 0.59 652 0.35 571 1.60 1,148 0.37
  轉融通手續費支出 4 0.01 2 0.00 5 0.01 4 0.00
  財務成本 7,537 18.08 8,290 4.47 14,530 40.59 16,420 5.35
  員工福利費用 23,956 57.46 26,900 14.51 41,857 116.94 46,646 15.19
  折舊及攤銷費用 2,525 6.06 3,646 1.97 5,093 14.23 7,308 2.38
  其他營業費用 13,800 33.10 22,575 12.18 28,874 80.67 41,385 13.48
  支出及費用合計 49,495 118.71 64,044 34.55 93,712 261.82 116,568 37.97
 營業利益 -7,801 -18.71 121,338 65.45 -57,919 -161.82 190,432 62.03
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 28,956 69.45 12,862 6.94 38,761 108.29 28,228 9.19
 營業外損益合計 28,956 69.45 12,862 6.94 38,761 108.29 28,228 9.19
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 21,155 50.74 134,200 72.39 -19,158 -53.52 218,660 71.22
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) -3,685 -8.84 11,453 6.18 -2,312 -6.46 18,884 6.15
繼續營業單位本期淨利(淨損) 24,840 59.58 122,747 66.21 -16,846 -47.07 199,776 65.07
本期淨利(淨損) 24,840 59.58 122,747 66.21 -16,846 -47.07 199,776 65.07
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 54,393 130.46 38,047 20.52 -3,587 -10.02 -47,912 -15.61
  不重分類至損益之項目總額 54,393 130.46 38,047 20.52 -3,587 -10.02 -47,912 -15.61
 本期其他綜合損益 54,393 130.46 38,047 20.52 -3,587 -10.02 -47,912 -15.61
本期綜合損益總額 79,233 190.03 160,794 86.74 -20,433 -57.09 151,864 49.47
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 24,840 59.58 122,746 66.21 -16,846 -47.07 199,770 65.07
 非控制權益(淨利∕損) 0 0.00 1 0.00 0 0.00 6 0.00
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 79,233 190.03 160,793 86.74 -20,433 -57.09 151,858 49.47
 非控制權益(綜合損益) 0 0.00 1 0.00 0 0.00 6 0.00
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.10   0.49   -0.07   0.79  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.10   0.49   -0.07   0.79  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6020.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘大展證(TW.6020)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}