同欣電(6271)  114年 第2季 綜合損益表
民國114年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第2季 113年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 2,976,664 100.33 3,080,214 100.37 5,889,411 100.24 6,057,217 100.29
   銷貨收入 2,976,664 100.33 3,080,214 100.37 5,889,411 100.24 6,057,217 100.29
  銷貨退回 531 0.02 2,184 0.07 531 0.01 3,183 0.05
  銷貨折讓 9,337 0.31 9,119 0.30 13,422 0.23 14,105 0.23
  銷貨收入淨額 2,966,796 100.00 3,068,911 100.00 5,875,458 100.00 6,039,929 100.00
 投資收入(投資公司適用)                
  投資收入(投資公司適用)合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 租賃收入                
  租賃收入合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 旅遊服務收入                
  餐旅服務收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  育樂收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  旅遊服務收入合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 營建工程收入                
  營建收入(營建業適用) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  工程收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  營建工程收入合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 勞務收入                
  勞務收入合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他營業收入                
  其他營業收入淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 營業收入合計 2,966,796 100.00 3,068,911 100.00 5,875,458 100.00 6,039,929 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 2,177,516 73.40 2,202,385 71.76 4,279,298 72.83 4,354,890 72.10
  銷貨成本合計 2,177,516 73.40 2,202,385 71.76 4,279,298 72.83 4,354,890 72.10
 營業成本合計 2,177,516 73.40 2,202,385 71.76 4,279,298 72.83 4,354,890 72.10
營業毛利(毛損) 789,280 26.60 866,526 28.24 1,596,160 27.17 1,685,039 27.90
營業毛利(毛損)淨額 789,280 26.60 866,526 28.24 1,596,160 27.17 1,685,039 27.90
營業費用                
 推銷費用 43,882 1.48 47,213 1.54 87,169 1.48 97,699 1.62
 管理費用 216,064 7.28 225,653 7.35 449,831 7.66 442,942 7.33
 研究發展費用 117,183 3.95 133,153 4.34 237,899 4.05 256,456 4.25
 預期信用減損損失(利益) 370 0.01 872 0.03 189 0.00 -316 -0.01
 營業費用合計 377,499 12.72 406,891 13.26 775,088 13.19 796,781 13.19
營業利益(損失) 411,781 13.88 459,635 14.98 821,072 13.97 888,258 14.71
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 17,217 0.58 26,600 0.87 30,635 0.52 45,525 0.75
  按攤銷後成本衡量之金融資產利息收入 26,622 0.90 37,871 1.23 65,057 1.11 73,703 1.22
  其他利息收入 12 0.00 10 0.00 66 0.00 121 0.00
  利息收入合計 43,851 1.48 64,481 2.10 95,758 1.63 119,349 1.98
 其他收入                
  租金收入 4,605 0.16 4,404 0.14 9,315 0.16 8,762 0.15
  股利收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他收入-其他 44,777 1.51 16,075 0.52 61,392 1.04 24,091 0.40
  其他收入合計 49,382 1.66 20,479 0.67 70,707 1.20 32,853 0.54
 其他利益及損失                
  待出售非流動資產(群組)處分利益 0 0.00 0 0.00 128,039 2.18 0 0.00
  外幣兌換利益 0 0.00 80,601 2.63 0 0.00 307,541 5.09
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 324,172 10.93 0 0.00 314,135 5.35 0 0.00
  什項支出 2,041 0.07 676 0.02 2,041 0.03 1,071 0.02
  外幣兌換損失 701,516 23.65 0 0.00 596,744 10.16 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 44,648 1.45 0 0.00 284,782 4.71
  減損損失 22,606 0.76 0 0.00 22,606 0.38 0 0.00
   不動產、廠房及設備減損損失 22,606 0.76 0 0.00 22,606 0.38 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -401,991 -13.55 35,277 1.15 -179,217 -3.05 21,688 0.36
 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益                
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產之利益 1,596 0.05 0 0.00 1,596 0.03 0 0.00
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 1,596 0.05 0 0.00 1,596 0.03 0 0.00
 財務成本                
  利息費用 29,354 0.99 29,068 0.95 59,448 1.01 55,492 0.92
  財務成本淨額 29,354 0.99 29,068 0.95 59,448 1.01 55,492 0.92
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 金融資產重分類淨損益-自按攤銷後成本衡量重分類至透過損益按公允價值衡量                
  金融資產重分類淨損益-自按攤銷後成本衡量重分類至透過損益按公允價值衡量 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 營業外收入及支出合計 -336,516 -11.34 91,169 2.97 -70,604 -1.20 118,398 1.96
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 75,265 2.54 550,804 17.95 750,468 12.77 1,006,656 16.67
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 3,697 0.12 110,146 3.59 95,755 1.63 201,413 3.33
 所得稅費用(利益)合計 3,697 0.12 110,146 3.59 95,755 1.63 201,413 3.33
繼續營業單位本期淨利(淨損) 71,568 2.41 440,658 14.36 654,713 11.14 805,243 13.33
停業單位損益                
 停業單位損益合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
本期淨利(淨損) 71,568 2.41 440,658 14.36 654,713 11.14 805,243 13.33
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 4,666 0.16 -6,999 -0.23 -1,167 -0.02 -8,166 -0.14
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之其他項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 4,666 0.16 -6,999 -0.23 -1,167 -0.02 -8,166 -0.14
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -233,830 -7.88 28,372 0.92 -208,258 -3.54 109,820 1.82
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  可能重分類至損益之其他項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -41,158 -1.39 4,589 0.15 -36,731 -0.63 17,793 0.29
  後續可能重分類至損益之項目總額 -192,672 -6.49 23,783 0.77 -171,527 -2.92 92,027 1.52
 其他綜合損益(淨額) -188,006 -6.34 16,784 0.55 -172,694 -2.94 83,861 1.39
本期綜合損益總額 -116,438 -3.92 457,442 14.91 482,019 8.20 889,104 14.72
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 70,313 2.37 440,658 14.36 652,625 11.11 805,243 13.33
 共同控制下前手權益(淨利∕損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 非控制權益(淨利∕損) 1,255 0.04 0 0.00 2,088 0.04 0 0.00
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -119,014 -4.01 457,442 14.91 478,724 8.15 889,104 14.72
 共同控制下前手權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 非控制權益(綜合損益) 2,576 0.09 0 0.00 3,295 0.06 0 0.00
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.34   2.11   3.12   3.85  
 停業單位淨利(淨損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 基本每股盈餘合計 0.34   2.11   3.12   3.85  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.34   2.10   3.11   3.84  
 停業單位淨利(淨損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 稀釋每股盈餘合計 0.34   2.10   3.11   3.84  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6271.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘同欣電(TW.6271)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}