康和證(6016)  114年 第2季 綜合損益表
民國114年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第2季 113年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 357,596 57.19 513,300 47.02 702,082 89.44 946,676 37.83
  借券收入 12,863 2.06 10,660 0.98 23,036 2.93 20,600 0.82
  承銷業務收入 2,899 0.46 5,526 0.51 6,248 0.80 9,340 0.37
  營業證券出售淨利益(損失) -761,549 -121.80 646,879 59.26 -624,387 -79.55 1,314,942 52.55
  股務代理收入 9,144 1.46 7,496 0.69 14,716 1.87 12,948 0.52
  利息收入 94,825 15.17 103,679 9.50 215,280 27.43 203,592 8.14
  股利收入 185,377 29.65 69,208 6.34 203,914 25.98 82,632 3.30
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 546,395 87.39 256,021 23.45 -146,681 -18.69 798,943 31.93
  借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) -45,762 -7.32 -9,022 -0.83 -49,577 -6.32 -15,621 -0.62
  借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -74,617 -11.93 5,836 0.53 -61,073 -7.78 4,685 0.19
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資已實現淨利益(損失) 3,646 0.58 -3,826 -0.35 -460 -0.06 -2,911 -0.12
  發行認購(售)權證淨利益(損失) -42 -0.01 -147,563 -13.52 114 0.01 -208,393 -8.33
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 131,021 20.96 -109,177 -10.00 136,355 17.37 -216,666 -8.66
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 214,964 34.38 -293,222 -26.86 385,347 49.09 -536,129 -21.43
  預期信用減損損失及迴轉利益 -6,943 -1.11 591 0.05 -6,865 -0.87 802 0.03
  其他營業收益 -44,568 -7.13 35,234 3.23 -13,111 -1.67 86,780 3.47
  收益合計 625,249 100.00 1,091,620 100.00 784,938 100.00 2,502,220 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 44,243 7.08 65,898 6.04 88,082 11.22 117,254 4.69
  自營經手費支出 2,347 0.38 2,762 0.25 3,861 0.49 5,067 0.20
  轉融通手續費支出 56 0.01 42 0.00 83 0.01 109 0.00
  財務成本 72,677 11.62 61,423 5.63 146,403 18.65 117,573 4.70
  借券交易損失 4,264 0.68 13,920 1.28 14,760 1.88 17,835 0.71
  期貨佣金支出 18,464 2.95 17,804 1.63 36,323 4.63 39,269 1.57
  結算交割服務費支出 16,406 2.62 22,074 2.02 31,223 3.98 39,896 1.59
  其他營業支出 8,270 1.32 11,847 1.09 21,383 2.72 23,770 0.95
  員工福利費用 243,081 38.88 413,749 37.90 520,716 66.34 913,640 36.51
  折舊及攤銷費用 24,330 3.89 28,412 2.60 48,516 6.18 56,441 2.26
  其他營業費用 143,015 22.87 162,339 14.87 262,842 33.49 296,656 11.86
  支出及費用合計 577,153 92.31 800,270 73.31 1,174,192 149.59 1,627,510 65.04
 營業利益 48,096 7.69 291,350 26.69 -389,254 -49.59 874,710 34.96
營業外損益合計                
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 1,455 0.23 6,008 0.55 -1,122 -0.14 -60 0.00
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 54,517 8.72 71,508 6.55 136,492 17.39 142,213 5.68
 營業外損益合計 55,972 8.95 77,516 7.10 135,370 17.25 142,153 5.68
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 104,068 16.64 368,866 33.79 -253,884 -32.34 1,016,863 40.64
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 9,237 1.48 2,686 0.25 55,559 7.08 15,971 0.64
繼續營業單位本期淨利(淨損) 94,831 15.17 366,180 33.54 -309,443 -39.42 1,000,892 40.00
本期淨利(淨損) 94,831 15.17 366,180 33.54 -309,443 -39.42 1,000,892 40.00
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 81,524 13.04 52,110 4.77 131,794 16.79 113,447 4.53
  採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額-不重分類至損益 -1,611 -0.26 0 0.00 -1,611 -0.21 2 0.00
  不重分類至損益之項目總額 79,913 12.78 52,110 4.77 130,183 16.59 113,449 4.53
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -9,319 -1.49 1,192 0.11 -8,508 -1.08 4,520 0.18
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價淨利益(損失) 30,605 4.89 -6,520 -0.60 75,647 9.64 -1,453 -0.06
  後續可能重分類至損益之項目總額 21,286 3.40 -5,328 -0.49 67,139 8.55 3,067 0.12
 本期其他綜合損益 101,199 16.19 46,782 4.29 197,322 25.14 116,516 4.66
本期綜合損益總額 196,030 31.35 412,962 37.83 -112,121 -14.28 1,117,408 44.66
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 94,407 15.10 364,693 33.41 -311,061 -39.63 998,022 39.89
 非控制權益(淨利∕損) 424 0.07 1,487 0.14 1,618 0.21 2,870 0.11
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 194,867 31.17 410,665 37.62 -114,829 -14.63 1,113,926 44.52
 非控制權益(綜合損益) 1,163 0.19 2,297 0.21 2,708 0.34 3,482 0.14
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.14   0.53   -0.45   1.45  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.14   0.53   -0.45   1.45  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6016.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘康和證(TW.6016)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}