安泰銀(2849)  114年 第2季 綜合損益表
民國114年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第2季 113年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 2,227,421 160.67 2,285,301 162.22 4,512,080 163.91 4,492,209 163.37
 貼現及放款利息收入 1,813,249 130.79 1,845,261 130.98 3,652,767 132.70 3,663,429 133.23
 存放及拆放同業利息收入(銀行存款利息收入) 33,889 2.44 28,793 2.04 65,276 2.37 55,255 2.01
 拆放銀行及同業利息收入 5,499 0.40 3,801 0.27 9,760 0.35 5,923 0.22
 投資有價證券利息收入(持有票債券利息收入) 334,371 24.12 370,822 26.32 700,358 25.44 708,164 25.75
 信用卡循環利息收入 5,033 0.36 4,918 0.35 10,015 0.36 10,028 0.36
 其他利息收入 35,380 2.55 31,706 2.25 73,904 2.68 49,410 1.80
利息費用 1,547,171 111.60 1,464,321 103.94 3,113,725 113.11 2,884,013 104.88
 存款利息費用 1,448,055 104.45 1,379,062 97.89 2,917,173 105.97 2,715,736 98.76
 央行及同業存款利息費用 5,751 0.41 47 0.00 5,790 0.21 96 0.00
 央行及同業融資利息費用 42,835 3.09 60,465 4.29 95,753 3.48 121,147 4.41
 附買回票債券負債利息費用 3,485 0.25 6,932 0.49 7,276 0.26 17,949 0.65
 結構型商品利息費用 43,483 3.14 14,822 1.05 81,136 2.95 23,029 0.84
 租賃負債利息費用 3,562 0.26 2,990 0.21 6,597 0.24 6,051 0.22
 其他利息費用 0 0.00 3 0.00 0 0.00 5 0.00
利息淨收益 680,250 49.07 820,980 58.28 1,398,355 50.80 1,608,196 58.49
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 402,842 29.06 375,508 26.65 798,231 29.00 714,212 25.97
  手續費收入 419,340 30.25 391,276 27.77 832,523 30.24 745,863 27.13
   放款手續費收入(企金) 154,663 11.16 141,662 10.06 269,482 9.79 205,108 7.46
   保證手續費收入 29,103 2.10 24,749 1.76 79,079 2.87 76,080 2.77
   承購帳款手續費收入 1,387 0.10 2,470 0.18 2,086 0.08 4,967 0.18
   信託業務收入 84,659 6.11 109,955 7.81 188,634 6.85 236,074 8.59
   非投資型保險佣金(分潤)收入 113,881 8.21 55,499 3.94 214,633 7.80 124,643 4.53
   財產保險佣金(分潤)收入 1,019 0.07 1,064 0.08 1,948 0.07 2,048 0.07
   投資型保險商品佣金(分潤)收入 4,819 0.35 25,489 1.81 18,284 0.66 41,023 1.49
   信用卡手續費收入 23,244 1.68 22,210 1.58 43,094 1.57 41,865 1.52
   其他手續費收入 6,565 0.47 8,178 0.58 15,283 0.56 14,055 0.51
  手續費費用 16,498 1.19 15,768 1.12 34,292 1.25 31,651 1.15
   代理費用 8,025 0.58 7,256 0.52 17,141 0.62 14,907 0.54
   其他手續費費用 8,473 0.61 8,512 0.60 17,151 0.62 16,744 0.61
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 255,666 18.44 392,879 27.89 473,730 17.21 1,304,867 47.45
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 437,461 31.55 776,980 55.15 791,461 28.75 2,071,904 75.35
   透過損益按公允價值衡量之金融資產股利收入 120 0.01 0 0.00 1,759 0.06 0 0.00
   透過損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 99,856 7.20 66,490 4.72 186,194 6.76 130,954 4.76
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分利益 243,423 17.56 647,418 45.96 494,557 17.97 1,486,465 54.06
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益 28,605 2.06 0 0.00 26,431 0.96 99,242 3.61
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分利益 65,457 4.72 16,521 1.17 82,520 3.00 355,243 12.92
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價利益 0 0.00 46,551 3.30 0 0.00 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 181,795 13.11 384,101 27.26 317,731 11.54 767,037 27.90
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分損失 75,529 5.45 191,377 13.58 111,039 4.03 382,127 13.90
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失 0 0.00 88,549 6.29 0 0.00 0 0.00
   透過損益按公允價值衡量之金融負債利息費用 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分損失 88,605 6.39 104,175 7.39 205,569 7.47 286,957 10.44
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失 17,661 1.27 0 0.00 1,123 0.04 97,953 3.56
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 32,104 2.32 -6,170 -0.44 46,991 1.71 5,100 0.19
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 36,187 2.61 2,000 0.14 60,579 2.20 21,592 0.79
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具股利收入 16,544 1.19 805 0.06 34,098 1.24 18,066 0.66
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益 19,643 1.42 1,195 0.08 26,481 0.96 3,526 0.13
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損失 4,083 0.29 8,170 0.58 13,588 0.49 16,492 0.60
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損失 4,083 0.29 8,170 0.58 13,588 0.49 16,492 0.60
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 -540 -0.04 -690 -0.05 -1,147 -0.04 -1,258 -0.05
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產損失 540 0.04 690 0.05 1,147 0.04 1,258 0.05
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分損失 540 0.04 690 0.05 1,147 0.04 1,258 0.05
 兌換損益 16,672 1.20 -175,263 -12.44 36,551 1.33 -883,328 -32.12
  兌換利益 3,955,043 285.28 3,942,311 279.84 7,918,763 287.67 7,771,777 282.64
   兌換利益 3,955,043 285.28 3,942,311 279.84 7,918,763 287.67 7,771,777 282.64
  兌換損失 3,938,371 284.08 4,117,574 292.28 7,882,212 286.34 8,655,105 314.76
   兌換損失 3,938,371 284.08 4,117,574 292.28 7,882,212 286.34 8,655,105 314.76
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 411 0.03 -815 -0.06 637 0.02 -1,034 -0.04
  資產減損迴轉利益 411 0.03 235 0.02 637 0.02 302 0.01
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損迴轉利益 22 0.00 235 0.02 250 0.01 302 0.01
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損迴轉利益 389 0.03 0 0.00 387 0.01 0 0.00
  資產減損損失 0 0.00 1,050 0.07 0 0.00 1,336 0.05
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損損失 0 0.00 1,050 0.07 0 0.00 1,336 0.05
 其他利息以外收益 359 0.03 2,503 0.18 897 0.03 3,627 0.13
 其他利息以外損失 1,399 0.10 159 0.01 1,528 0.06 676 0.02
 其他利息以外淨損益 -1,040 -0.08 2,344 0.17 -631 -0.02 2,951 0.11
  租賃收入 0 0.00 600 0.04 0 0.00 1,200 0.04
   租賃收入 0 0.00 600 0.04 0 0.00 1,200 0.04
  資產報廢損失 66 0.00 5 0.00 129 0.00 453 0.02
   資產報廢損失 66 0.00 5 0.00 129 0.00 453 0.02
  其他什項損益 -974 -0.07 1,749 0.12 -502 -0.02 2,204 0.08
   其他什項收入 359 0.03 1,903 0.14 897 0.03 2,427 0.09
   其他什項支出 1,333 0.10 154 0.01 1,399 0.05 223 0.01
 利息以外淨損益 706,115 50.93 587,793 41.72 1,354,362 49.20 1,141,510 41.51
淨收益 1,386,365 100.00 1,408,773 100.00 2,752,717 100.00 2,749,706 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 112,520 8.12 195,913 13.91 196,274 7.13 365,805 13.30
 放款呆帳費用 80,934 5.84 238,690 16.94 165,890 6.03 443,776 16.14
 保證責任準備提存 -1,024 -0.07 591 0.04 6,815 0.25 -8,928 -0.32
 融資承諾準備提存 8,670 0.63 2,698 0.19 509 0.02 5,995 0.22
 其他各項提存 23,940 1.73 -46,066 -3.27 23,060 0.84 -75,038 -2.73
營業費用                
 員工福利費用 515,507 37.18 524,305 37.22 1,021,575 37.11 1,025,732 37.30
  短期員工福利 493,778 35.62 503,065 35.71 976,669 35.48 984,189 35.79
  退職後福利 21,716 1.57 21,230 1.51 44,886 1.63 41,533 1.51
  離職福利 13 0.00 10 0.00 20 0.00 10 0.00
 折舊及攤銷費用 89,798 6.48 86,794 6.16 179,342 6.52 173,841 6.32
  折舊費用 78,213 5.64 76,999 5.47 156,066 5.67 154,068 5.60
  攤銷費用 11,585 0.84 9,795 0.70 23,276 0.85 19,773 0.72
 其他業務及管理費用 270,200 19.49 248,991 17.67 532,296 19.34 483,615 17.59
  員工訓練費用 1,630 0.12 1,582 0.11 2,736 0.10 2,581 0.09
  其他業務及管理費用 268,570 19.37 247,409 17.56 529,560 19.24 481,034 17.49
 營業費用合計 875,505 63.15 860,090 61.05 1,733,213 62.96 1,683,188 61.21
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 398,340 28.73 352,770 25.04 823,230 29.91 700,713 25.48
所得稅費用(利益) 70,383 5.08 1,789 0.13 132,005 4.80 45,016 1.64
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 327,957 23.66 350,981 24.91 691,225 25.11 655,697 23.85
停業單位損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 停業單位營業稅前損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 停業單位資產或處分群組處分損益(稅前) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 停業單位資產或處分群組按公允價值減出售成本衡量損益(稅前) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 與停業單位損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
本期稅後淨利(淨損) 327,957 23.66 350,981 24.91 691,225 25.11 655,697 23.85
 本期稅前淨利(淨損) 398,340 28.73 352,770 25.04 823,230 29.91 700,713 25.48
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 70,383 5.08 1,789 0.13 132,005 4.80 45,016 1.64
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 13,715 0.99 76,598 5.44 -8,567 -0.31 76,598 2.79
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 13,715 0.99 76,598 5.44 -8,567 -0.31 76,598 2.79
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -153,375 -11.06 18,260 1.30 -153,967 -5.59 85,160 3.10
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 303,839 21.92 -63,312 -4.49 724,060 26.30 -236,752 -8.61
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -30,675 -2.21 3,652 0.26 -30,793 -1.12 17,032 0.62
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 181,139 13.07 -48,704 -3.46 600,886 21.83 -168,624 -6.13
 本期其他綜合損益 194,854 14.06 27,894 1.98 592,319 21.52 -92,026 -3.35
綜合損益總額 522,811 37.71 378,875 26.89 1,283,544 46.63 563,671 20.50
 本期綜合損益總額(稅前) 562,519 40.58 384,316 27.28 1,384,756 50.31 625,719 22.76
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 39,708 2.86 5,441 0.39 101,212 3.68 62,048 2.26
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.16   0.18   0.35   0.33  
 基本每股盈餘合計 0.16   0.18   0.35   0.33  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.16   0.18   0.35   0.33  
 稀釋每股盈餘合計 0.16   0.18   0.35   0.33  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=2849.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘安泰銀(TW.2849)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}