彰銀(2801)  114年 第2季 綜合損益表
民國114年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第2季 113年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 19,223,784 163.01 19,196,757 183.40 38,310,561 170.01 37,239,701 179.43
 貼現及放款利息收入 13,632,037 115.59 13,626,918 130.19 27,413,889 121.65 26,403,604 127.22
 應收承購帳款利息收入 24,491 0.21 32,212 0.31 55,479 0.25 64,147 0.31
 買入匯款利息收入 212 0.00 204 0.00 355 0.00 435 0.00
 存放及拆放同業利息收入(銀行存款利息收入) 952,581 8.08 1,322,418 12.63 1,800,829 7.99 2,760,984 13.30
 投資有價證券利息收入(持有票債券利息收入) 4,572,345 38.77 4,185,534 39.99 8,976,197 39.83 7,947,650 38.29
 信用卡循環利息收入 17,978 0.15 15,991 0.15 35,140 0.16 31,965 0.15
 其他利息收入 24,140 0.20 13,480 0.13 28,672 0.13 30,916 0.15
利息費用 12,631,655 107.11 13,622,728 130.15 25,345,511 112.48 26,176,394 126.13
 存款利息費用 9,765,682 82.81 11,241,222 107.40 20,028,341 88.88 21,698,696 104.55
 央行及同業存款利息費用 2,495,901 21.16 1,765,182 16.86 4,606,630 20.44 3,514,528 16.93
 附買回票債券負債利息費用 156,329 1.33 364,392 3.48 275,096 1.22 471,983 2.27
 結構型商品利息費用 12,363 0.10 11,001 0.11 23,640 0.10 22,636 0.11
 租賃負債利息費用 7,358 0.06 6,451 0.06 14,868 0.07 12,690 0.06
 發行債券利息費用 183,672 1.56 185,175 1.77 362,498 1.61 396,349 1.91
 其他利息費用 10,350 0.09 49,305 0.47 34,438 0.15 59,512 0.29
利息淨收益 6,592,129 55.90 5,574,029 53.25 12,965,050 57.54 11,063,307 53.31
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 1,734,754 14.71 1,552,518 14.83 3,695,903 16.40 3,837,165 18.49
  手續費收入 2,227,781 18.89 1,974,082 18.86 4,672,557 20.74 4,628,236 22.30
   進出口業務手續費收入 50,546 0.43 68,835 0.66 100,121 0.44 124,335 0.60
   國內信用狀手續費收入 1,970 0.02 2,258 0.02 4,086 0.02 4,486 0.02
   匯費收入 86,370 0.73 86,463 0.83 170,583 0.76 172,764 0.83
   跨行手續費收入 46,794 0.40 56,562 0.54 105,934 0.47 105,979 0.51
   放款手續費收入(企金) 207,499 1.76 170,403 1.63 447,984 1.99 851,264 4.10
   放款手續費收入(消金) 42,160 0.36 31,738 0.30 72,329 0.32 57,306 0.28
   保證手續費收入 91,706 0.78 103,180 0.99 188,101 0.83 212,188 1.02
   承兌手續費收入 530 0.00 638 0.01 1,124 0.00 1,129 0.01
   承購帳款手續費收入 6,316 0.05 8,760 0.08 13,350 0.06 16,977 0.08
   承銷手續費收入 313 0.00 356 0.00 676 0.00 704 0.00
   信託業務收入 72,253 0.61 145,776 1.39 162,424 0.72 325,894 1.57
   信託業務收入(屬國內外基金部分) 245,161 2.08 275,914 2.64 542,998 2.41 513,674 2.48
   信託附屬業務手續費收入 1,090 0.01 1,142 0.01 1,664 0.01 1,522 0.01
   信託附屬業務手續費收入(屬保管業務) 160,494 1.36 142,797 1.36 336,078 1.49 265,897 1.28
   代理手續費收入 9,696 0.08 9,368 0.09 21,133 0.09 19,140 0.09
   非投資型保險佣金(分潤)收入 884,278 7.50 653,098 6.24 1,891,260 8.39 1,515,425 7.30
   財產保險佣金(分潤)收入 51,119 0.43 44,303 0.42 88,743 0.39 81,521 0.39
   投資型保險商品佣金(分潤)收入 6,322 0.05 1,102 0.01 14,637 0.06 8,462 0.04
   信用卡手續費收入 12,388 0.11 16,701 0.16 22,382 0.10 47,177 0.23
   信用卡手續費收入(屬收單部分) 87,288 0.74 18,022 0.17 178,335 0.79 35,806 0.17
   信用卡手續費收入(屬年費部分) 1,665 0.01 -887 -0.01 2,225 0.01 -357 0.00
   信用卡手續費收入(屬簽單部分) 92,165 0.78 91,068 0.87 182,143 0.81 176,966 0.85
   信用卡回饋金收入 9,940 0.08 89 0.00 20,187 0.09 173 0.00
   電子支付機構業務收入 115 0.00 108 0.00 194 0.00 233 0.00
   其他手續費收入 59,603 0.51 46,288 0.44 103,866 0.46 89,571 0.43
  手續費費用 493,027 4.18 421,564 4.03 976,654 4.33 791,071 3.81
   匯費支出 6,068 0.05 5,779 0.06 11,680 0.05 11,079 0.05
   跨行手續費 49,092 0.42 47,441 0.45 99,036 0.44 95,288 0.46
   承購帳款手續費 1,443 0.01 1,607 0.02 3,082 0.01 3,182 0.02
   信託手續費 326 0.00 668 0.01 700 0.00 1,281 0.01
   保管手續費 49,570 0.42 38,983 0.37 103,407 0.46 68,053 0.33
   其他手續費費用 386,528 3.28 327,086 3.12 758,749 3.37 612,188 2.95
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 2,613,716 22.16 2,578,447 24.63 4,315,105 19.15 4,494,660 21.66
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 21,733,248 184.29 8,812,746 84.20 33,215,735 147.40 23,415,995 112.83
   透過損益按公允價值衡量之金融資產股利收入 18,433 0.16 13,810 0.13 22,010 0.10 14,196 0.07
   透過損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 433,632 3.68 277,216 2.65 752,111 3.34 528,984 2.55
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分利益 4,392,995 37.25 4,156,575 39.71 9,505,727 42.18 7,484,526 36.06
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益 16,833,347 142.74 4,330,894 41.38 22,831,632 101.32 15,283,000 73.64
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分利益 53,598 0.45 33,425 0.32 87,404 0.39 79,740 0.38
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價利益 1,243 0.01 826 0.01 16,851 0.07 25,549 0.12
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 19,119,532 162.13 6,234,299 59.56 28,900,630 128.25 18,921,335 91.17
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分損失 149,016 1.26 119,624 1.14 233,627 1.04 201,348 0.97
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失 84,339 0.72 -11,316 -0.11 203,574 0.90 65,651 0.32
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分損失 2,384,858 20.22 2,102,947 20.09 5,256,863 23.33 3,615,431 17.42
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失 16,501,319 139.93 4,023,044 38.44 23,206,566 102.98 15,038,905 72.46
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 880,591 7.47 363,520 3.47 1,105,716 4.91 606,820 2.92
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 1,119,682 9.49 603,780 5.77 1,345,016 5.97 994,524 4.79
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具股利收入 832,441 7.06 557,374 5.33 976,647 4.33 756,652 3.65
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益 287,241 2.44 46,406 0.44 368,369 1.63 237,872 1.15
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損失 239,091 2.03 240,260 2.30 239,300 1.06 387,704 1.87
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損失 239,091 2.03 240,260 2.30 239,300 1.06 387,704 1.87
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 28 0.00 -25,835 -0.25 -489 0.00 -39,813 -0.19
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產利益 7 0.00 0 0.00 49 0.00 50 0.00
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分利益 7 0.00 0 0.00 49 0.00 50 0.00
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產損失 -21 0.00 25,835 0.25 538 0.00 39,863 0.19
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分損失 0 0.00 20 0.00 0 0.00 20 0.00
   按攤銷後成本衡量之授信資產處分損失 -21 0.00 25,815 0.25 538 0.00 39,843 0.19
 兌換損益 -365,368 -3.10 296,777 2.84 -14,422 -0.06 648,729 3.13
  兌換利益 0 0.00 296,777 2.84 0 0.00 648,729 3.13
   兌換利益 0 0.00 296,777 2.84 0 0.00 648,729 3.13
  兌換損失 365,368 3.10 0 0.00 14,422 0.06 0 0.00
   兌換損失 365,368 3.10 0 0.00 14,422 0.06 0 0.00
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 20,571 0.17 10,983 0.10 71,197 0.32 -50,348 -0.24
  資產減損迴轉利益 29,913 0.25 35,081 0.34 87,273 0.39 38,882 0.19
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損迴轉利益 4,013 0.03 2,724 0.03 4,982 0.02 6,524 0.03
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損迴轉利益 255 0.00 24 0.00 259 0.00 26 0.00
   承受擔保品減損迴轉利益 25,645 0.22 32,333 0.31 82,032 0.36 32,332 0.16
  資產減損損失 9,342 0.08 24,098 0.23 16,076 0.07 89,230 0.43
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失 1,011 0.01 3,464 0.03 4,160 0.02 5,142 0.02
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損損失 -671 -0.01 3,221 0.03 2,914 0.01 8,886 0.04
   承受擔保品減損損失 9,002 0.08 17,413 0.17 9,002 0.04 75,202 0.36
 其他利息以外收益 357,896 3.03 145,563 1.39 467,478 2.07 258,162 1.24
 其他利息以外損失 41,359 0.35 29,105 0.28 71,363 0.32 64,535 0.31
 其他利息以外淨損益 316,537 2.68 116,458 1.11 396,115 1.76 193,627 0.93
  投資性不動產損益 229,169 1.94 0 0.00 229,169 1.02 0 0.00
   處分投資性不動產利益 229,169 1.94 0 0.00 229,169 1.02 0 0.00
  出售承受擔保品淨損益 -10,036 -0.09 0 0.00 -10,036 -0.04 0 0.00
   出售承受擔保品損失 10,036 0.09 0 0.00 10,036 0.04 0 0.00
  證券經紀收入淨額 38,377 0.33 51,666 0.49 71,416 0.32 93,132 0.45
   證券經紀收入 41,596 0.35 55,601 0.53 78,583 0.35 101,046 0.49
   證券經紀費用 3,219 0.03 3,935 0.04 7,167 0.03 7,914 0.04
  證券自營費用 7 0.00 14 0.00 18 0.00 28 0.00
   證券自營費用 7 0.00 14 0.00 18 0.00 28 0.00
  營業資產出租淨損益 2,401 0.02 -556 -0.01 -2,642 -0.01 1,515 0.01
   營業資產租金收入 21,187 0.18 16,971 0.16 34,985 0.16 36,622 0.18
   營業資產出租費用 18,786 0.16 17,527 0.17 37,627 0.17 35,107 0.17
  租賃收入 49,977 0.42 41,702 0.40 99,217 0.44 81,920 0.39
   租賃收入 49,977 0.42 41,702 0.40 99,217 0.44 81,920 0.39
  其他租賃淨利益(損失) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 124 0.00
   其他租賃利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 124 0.00
  財產交易淨損益 0 0.00 741 0.01 0 0.00 2,351 0.01
   財產交易利益 0 0.00 741 0.01 0 0.00 2,351 0.01
  資產報廢損失 1,905 0.02 23 0.00 1,947 0.01 7,194 0.03
   資產報廢損失 1,905 0.02 23 0.00 1,947 0.01 7,194 0.03
  其他什項損益 8,561 0.07 22,942 0.22 10,956 0.05 21,807 0.11
   其他什項收入 15,967 0.14 30,548 0.29 25,524 0.11 36,099 0.17
   其他什項支出 7,406 0.06 7,606 0.07 14,568 0.06 14,292 0.07
 利息以外淨損益 5,200,829 44.10 4,892,868 46.75 9,569,125 42.46 9,690,840 46.69
收益 44,692,311 378.97 31,064,786 296.79 78,098,669 346.58 67,224,279 323.91
費損 38,806,154 329.06 26,436,815 252.58 67,117,407 297.85 57,794,847 278.47
淨收益 11,792,958 100.00 10,466,897 100.00 22,534,175 100.00 20,754,147 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 674,984 5.72 815,164 7.79 1,145,687 5.08 1,538,962 7.42
 放款呆帳費用 1,069,840 9.07 1,396,239 13.34 2,710,757 12.03 2,345,135 11.30
 放款呆帳費用調整 -427,906 -3.63 -418,947 -4.00 -1,285,892 -5.71 -617,580 -2.98
 應收承購帳款呆帳費用 -5,375 -0.05 20,663 0.20 -9,880 -0.04 19,694 0.09
 應收承兌票款呆帳費用 -1,017 -0.01 9,215 0.09 -5,890 -0.03 6,052 0.03
 保證責任準備提存 -8,906 -0.08 -2,196 -0.02 -191,310 -0.85 8,305 0.04
 應收信用卡帳款呆帳費用 6,539 0.06 6,824 0.07 17,017 0.08 12,134 0.06
 應收信用卡帳款呆帳費用調整 -4,726 -0.04 -3,765 -0.04 -8,884 -0.04 -9,069 -0.04
 其他應收款呆帳費用 10,980 0.09 7,361 0.07 -62,536 -0.28 14,211 0.07
 其他應收款呆帳費用調整 -211 0.00 -33,743 -0.32 -766 0.00 -34,453 -0.17
 融資承諾準備提存 35,834 0.30 -165,107 -1.58 -16,786 -0.07 -206,170 -0.99
 其他準備提存 -68 0.00 -1,380 -0.01 -143 0.00 703 0.00
營業費用                
 員工福利費用 3,335,088 28.28 3,171,631 30.30 6,740,580 29.91 6,244,034 30.09
  短期員工福利 2,991,547 25.37 2,850,016 27.23 6,059,993 26.89 5,587,253 26.92
  退職後福利 332,893 2.82 321,604 3.07 669,805 2.97 647,299 3.12
  離職福利 10,648 0.09 11 0.00 10,782 0.05 9,482 0.05
 折舊及攤銷費用 437,179 3.71 405,202 3.87 864,419 3.84 801,349 3.86
  折舊費用 331,127 2.81 314,042 3.00 660,662 2.93 622,723 3.00
  攤銷費用 106,052 0.90 91,160 0.87 203,757 0.90 178,626 0.86
 其他業務及管理費用 1,459,550 12.38 1,446,929 13.82 2,802,227 12.44 2,740,370 13.20
  員工訓練費用 13,689 0.12 10,365 0.10 26,895 0.12 18,393 0.09
  研究發展費用 252 0.00 251 0.00 704 0.00 876 0.00
  租金 86,928 0.74 91,044 0.87 176,318 0.78 178,548 0.86
  佣金支出 1,292 0.01 -1 0.00 1,328 0.01 719 0.00
  現金運送費 7,008 0.06 7,153 0.07 15,324 0.07 15,381 0.07
  其他業務及管理費用 1,350,381 11.45 1,338,117 12.78 2,581,658 11.46 2,526,453 12.17
 營業費用合計 5,231,817 44.36 5,023,762 48.00 10,407,226 46.18 9,785,753 47.15
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 5,886,157 49.91 4,627,971 44.22 10,981,262 48.73 9,429,432 45.43
所得稅費用(利益) 891,615 7.56 1,015,201 9.70 1,851,952 8.22 1,985,435 9.57
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 4,994,542 42.35 3,612,770 34.52 9,129,310 40.51 7,443,997 35.87
本期稅後淨利(淨損) 4,994,542 42.35 3,612,770 34.52 9,129,310 40.51 7,443,997 35.87
 本期稅前淨利(淨損) 5,886,157 49.91 4,627,971 44.22 10,981,262 48.73 9,429,432 45.43
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 891,615 7.56 1,015,201 9.70 1,851,952 8.22 1,985,435 9.57
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 130,855 1.11 2,255,478 21.55 -2,026,649 -8.99 4,532,812 21.84
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 130,855 1.11 2,255,478 21.55 -2,026,649 -8.99 4,532,812 21.84
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -5,799,627 -49.18 577,967 5.52 -5,008,586 -22.23 1,953,079 9.41
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 1,988,426 16.86 -1,071,865 -10.24 3,828,521 16.99 -2,158,056 -10.40
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 1,993,780 16.91 -1,072,925 -10.25 3,831,245 17.00 -2,157,688 -10.40
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) -5,354 -0.05 1,060 0.01 -2,724 -0.01 -368 0.00
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -366,965 -3.11 34,040 0.33 -316,809 -1.41 133,745 0.64
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -3,444,236 -29.21 -527,938 -5.04 -863,256 -3.83 -338,722 -1.63
 本期其他綜合損益 -3,313,381 -28.10 1,727,540 16.50 -2,889,905 -12.82 4,194,090 20.21
綜合損益總額 1,681,161 14.26 5,340,310 51.02 6,239,405 27.69 11,638,087 56.08
 本期綜合損益總額(稅前) 2,205,811 18.70 6,389,551 61.05 7,774,548 34.50 13,757,267 66.29
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 524,650 4.45 1,049,241 10.02 1,535,143 6.81 2,119,180 10.21
本期稅後淨利(淨損)歸屬                
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 4,994,542 42.35 3,612,770 34.52 9,129,310 40.51 7,443,997 35.87
本期稅後綜合損益歸屬                
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 1,681,161 14.26 5,340,310 51.02 6,239,405 27.69 11,638,087 56.08
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.42   0.31   0.78   0.63  
 基本每股盈餘合計 0.42   0.31   0.78   0.63  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.42   0.31   0.77   0.63  
 稀釋每股盈餘合計 0.42   0.31   0.77   0.63  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=2801.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘彰銀(TW.2801)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}