智寶(7824)  114年 上半年度 綜合損益表
民國114年上半年度 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年上半年度 113年上半年度 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 123,536 100.00 20,463 100.00
   銷貨收入 123,536 100.00 20,463 100.00
  銷貨收入淨額 123,536 100.00 20,463 100.00
 營業收入合計 123,536 100.00 20,463 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 101,330 82.02 24,757 120.98
  銷貨成本合計 101,330 82.02 24,757 120.98
 營業成本合計 101,330 82.02 24,757 120.98
營業毛利(毛損) 22,206 17.98 -4,294 -20.98
營業毛利(毛損)淨額 22,206 17.98 -4,294 -20.98
營業費用                
 推銷費用 11,836 9.58 5,420 26.49
  薪資支出 4,498 3.64 1,857 9.07
  租金支出 112 0.09 57 0.28
  文具用品 5 0.00 25 0.12
  旅費 270 0.22 323 1.58
  運費 36 0.03 1 0.00
  郵電費 21 0.02 11 0.05
  廣告費 2,237 1.81 1,328 6.49
  水電瓦斯費 0 0.00 5 0.02
  保險費 518 0.42 165 0.81
  交際費 69 0.06 211 1.03
  稅捐 23 0.02 32 0.16
  折舊 0 0.00 241 1.18
  各項攤提 78 0.06 9 0.04
  伙食費 235 0.19 71 0.35
  佣金支出 40 0.03 15 0.07
  其他費用 3,694 2.99 1,069 5.22
 管理費用 27,532 22.29 17,628 86.15
  薪資支出 13,504 10.93 10,122 49.46
  租金支出 427 0.35 128 0.63
  文具用品 46 0.04 51 0.25
  旅費 1,096 0.89 1,281 6.26
  運費 3 0.00 5 0.02
  郵電費 88 0.07 26 0.13
  修繕費 0 0.00 20 0.10
  廣告費 465 0.38 0 0.00
  水電瓦斯費 58 0.05 38 0.19
  保險費 1,547 1.25 759 3.71
  交際費 2,016 1.63 547 2.67
  折舊 3,398 2.75 1,784 8.72
  各項攤提 606 0.49 22 0.11
  伙食費 579 0.47 275 1.34
  職工福利 203 0.16 129 0.63
  訓練費 0 0.00 5 0.02
  保全費 12 0.01 0 0.00
  其他費用 3,484 2.82 2,436 11.90
 預期信用減損損失(利益) 2,520 2.04 0 0.00
 營業費用合計 41,888 33.91 23,048 112.63
營業利益(損失) -19,682 -15.93 -27,342 -133.62
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 402 0.33 363 1.77
  利息收入合計 402 0.33 363 1.77
 其他收入                
  租金收入 7 0.01 18 0.09
  其他收入-其他 145 0.12 1 0.00
  其他收入合計 152 0.12 19 0.09
 其他利益及損失                
  租賃修改利益 1 0.00 0 0.00
  什項支出 0 0.00 11 0.05
  外幣兌換損失 1,574 1.27 70 0.34
  減損損失 150 0.12 0 0.00
   其他減損損失 150 0.12 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -1,723 -1.39 -81 -0.40
 財務成本                
  利息費用 685 0.55 385 1.88
  財務成本淨額 685 0.55 385 1.88
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 439 0.36 756 3.69
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -439 -0.36 -756 -3.69
 營業外收入及支出合計 -2,293 -1.86 -840 -4.10
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -21,975 -17.79 -28,182 -137.72
所得稅費用(利益)                
 遞延所得稅費用(利益) 255 0.21 1 0.00
 所得稅費用(利益)合計 255 0.21 1 0.00
繼續營業單位本期淨利(淨損) -22,230 -17.99 -28,183 -137.73
本期淨利(淨損) -22,230 -17.99 -28,183 -137.73
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -48 -0.04 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 -48 -0.04 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -2,115 -1.71 -9,294 -45.42
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -2,115 -1.71 -9,294 -45.42
  後續可能重分類至損益之項目總額 -2,115 -1.71 -9,294 -45.42
 其他綜合損益(淨額) -2,163 -1.75 -9,294 -45.42
本期綜合損益總額 -24,393 -19.75 -37,477 -183.15
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -24,223 -19.61 -23,093 -112.85
 非控制權益(淨利∕損) 1,993 1.61 -5,090 -24.87
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -26,386 -21.36 -32,387 -158.27
 非控制權益(綜合損益) 1,993 1.61 -5,090 -24.87
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.97   -1.18  
 基本每股盈餘合計 -0.97   -1.18  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.97   -1.18  
 稀釋每股盈餘合計 -0.97   -1.18  
資料來源:交易所公開資訊觀測站