捷智商訊(6816)  114年 上半年度 綜合損益表
民國114年上半年度 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年上半年度 113年上半年度 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入淨額 73,473 100.00 66,557 100.00
 營業收入合計 73,473 100.00 66,557 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本合計 35,656 48.53 39,162 58.84
 營業成本合計 35,656 48.53 39,162 58.84
營業毛利(毛損) 37,817 51.47 27,395 41.16
營業毛利(毛損)淨額 37,817 51.47 27,395 41.16
營業費用                
 推銷費用 3,371 4.59 4,652 6.99
 管理費用 13,230 18.01 12,593 18.92
 研究發展費用 4,320 5.88 5,182 7.79
 營業費用合計 20,921 28.47 22,427 33.70
營業利益(損失) 16,896 23.00 4,968 7.46
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 739 1.01 971 1.46
 其他收入                
  租金收入 62 0.08 87 0.13
  股利收入 1,367 1.86 964 1.45
  其他收入-其他 0 0.00 6 0.01
  其他收入合計 1,429 1.94 1,057 1.59
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 0 0.00 372 0.56
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0.00 2,128 3.20
  處分不動產、廠房及設備損失 16 0.02 7 0.01
  外幣兌換損失 704 0.96 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 4,398 5.99 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -5,118 -6.97 2,493 3.75
 財務成本                
  財務成本淨額 244 0.33 32 0.05
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -387 -0.53 -973 -1.46
 營業外收入及支出合計 -3,581 -4.87 3,516 5.28
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 13,315 18.12 8,484 12.75
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 2,893 3.94 1,273 1.91
繼續營業單位本期淨利(淨損) 10,422 14.18 7,211 10.83
本期淨利(淨損) 10,422 14.18 7,211 10.83
本期綜合損益總額 10,422 14.18 7,211 10.83
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.86   0.59  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.85   0.59  
資料來源:交易所公開資訊觀測站