福邦證(6026)  114年 第3季 綜合損益表
民國114年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第3季 113年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 31,706 7.37 32,040 22.35 75,201 10.23 112,318 11.69
  承銷業務收入 113,543 26.40 46,131 32.17 260,625 35.46 195,475 20.34
  營業證券出售淨利益(損失) 91,392 21.25 163,397 113.96 17,173 2.34 530,948 55.25
   出售證券淨利益(損失)-自營 58,424 13.59 142,703 99.53 -37,387 -5.09 393,465 40.94
   出售證券淨利益(損失)-承銷 32,968 7.67 20,694 14.43 54,560 7.42 137,483 14.31
  股務代理收入 49,129 11.42 43,068 30.04 140,044 19.05 123,600 12.86
  利息收入 28,179 6.55 32,384 22.59 87,386 11.89 91,849 9.56
  股利收入 13,677 3.18 25,846 18.03 20,009 2.72 35,242 3.67
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 36,916 8.58 -227,445 -158.63 29,092 3.96 -210,056 -21.86
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資已實現淨利益(損失) -1,276 -0.30 -1,405 -0.98 -5,075 -0.69 -6,839 -0.71
  期貨佣金收入 164 0.04 117 0.08 403 0.05 322 0.03
  經理費收入 865 0.20 890 0.62 2,261 0.31 2,417 0.25
  顧問費收入 49,130 11.42 5,875 4.10 64,217 8.74 38,148 3.97
  預期信用減損損失及迴轉利益 -196 -0.05 -433 -0.30 -743 -0.10 232 0.02
  其他營業收益 16,828 3.91 22,918 15.98 44,411 6.04 47,340 4.93
  收益合計 430,057 100.00 143,383 100.00 735,004 100.00 960,996 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 2,226 0.52 2,117 1.48 5,089 0.69 8,142 0.85
  自營經手費支出 3 0.00 128 0.09 137 0.02 327 0.03
  轉融通手續費支出 24 0.01 2 0.00 43 0.01 8 0.00
  財務成本 17,494 4.07 18,544 12.93 57,782 7.86 53,310 5.55
  員工福利費用 123,014 28.60 57,333 39.99 295,379 40.19 290,278 30.21
  折舊及攤銷費用 12,101 2.81 11,612 8.10 35,575 4.84 34,796 3.62
  其他營業費用 29,077 6.76 30,614 21.35 79,550 10.82 89,064 9.27
  支出及費用合計 183,939 42.77 120,350 83.94 473,555 64.43 475,925 49.52
 營業利益 246,118 57.23 23,033 16.06 261,449 35.57 485,071 50.48
營業外損益合計                
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 31,644 7.36 -1,004 -0.70 43,269 5.89 -5,232 -0.54
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 6,493 1.51 4,556 3.18 20,486 2.79 14,054 1.46
 營業外損益合計 38,137 8.87 3,552 2.48 63,755 8.67 8,822 0.92
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 284,255 66.10 26,585 18.54 325,204 44.25 493,893 51.39
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 24,151 5.62 27,322 19.06 49,700 6.76 96,983 10.09
繼續營業單位本期淨利(淨損) 260,104 60.48 -737 -0.51 275,504 37.48 396,910 41.30
本期淨利(淨損) 260,104 60.48 -737 -0.51 275,504 37.48 396,910 41.30
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 47,951 11.15 20,208 14.09 57,100 7.77 67,195 6.99
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額-不重分類至損益 23,996 5.58 -5,135 -3.58 24,202 3.29 -7,946 -0.83
  不重分類至損益之項目總額 71,947 16.73 15,073 10.51 81,302 11.06 59,249 6.17
 後續可能重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價淨利益(損失) 16,638 3.87 4,577 3.19 24,105 3.28 -6,683 -0.70
  後續可能重分類至損益之項目總額 16,638 3.87 4,577 3.19 24,105 3.28 -6,683 -0.70
 本期其他綜合損益 88,585 20.60 19,650 13.70 105,407 14.34 52,566 5.47
本期綜合損益總額 348,689 81.08 18,913 13.19 380,911 51.82 449,476 46.77
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 260,104 60.48 -737 -0.51 275,504 37.48 396,910 41.30
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 348,689 81.08 18,913 13.19 380,911 51.82 449,476 46.77
 非控制權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.66   0.00   0.70   1.00  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.66   0.00   0.69   1.00  
資料來源:交易所公開資訊觀測站