凱撒衛(1817)  114年 第3季 綜合損益表
民國114年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第3季 113年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 663,807 100.89 721,077 100.89 1,964,521 100.94 2,030,048 100.85
  銷貨退回 1,088 0.17 986 0.14 2,927 0.15 2,565 0.13
  銷貨折讓 7,426 1.13 9,874 1.38 26,561 1.36 28,390 1.41
  銷貨收入淨額 655,293 99.60 710,217 99.37 1,935,033 99.43 1,999,093 99.31
 其他營業收入                
  其他營業收入淨額 2,652 0.40 4,474 0.63 11,116 0.57 13,813 0.69
 營業收入合計 657,945 100.00 714,691 100.00 1,946,149 100.00 2,012,906 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本合計 404,200 61.43 449,845 62.94 1,202,451 61.79 1,264,617 62.83
 其他營業成本 13,592 2.07 13,984 1.96 41,389 2.13 41,244 2.05
 營業成本合計 417,792 63.50 463,829 64.90 1,243,840 63.91 1,305,861 64.87
營業毛利(毛損) 240,153 36.50 250,862 35.10 702,309 36.09 707,045 35.13
營業毛利(毛損)淨額 240,153 36.50 250,862 35.10 702,309 36.09 707,045 35.13
營業費用                
 推銷費用 88,517 13.45 88,033 12.32 266,019 13.67 261,764 13.00
 管理費用 54,137 8.23 56,060 7.84 162,296 8.34 159,683 7.93
 研究發展費用 8,857 1.35 9,922 1.39 26,363 1.35 26,695 1.33
 預期信用減損損失(利益) -2,710 -0.41 3,742 0.52 6,368 0.33 3,167 0.16
 營業費用合計 148,801 22.62 157,757 22.07 461,046 23.69 451,309 22.42
營業利益(損失) 91,352 13.88 93,105 13.03 241,263 12.40 255,736 12.70
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 3,133 0.48 2,151 0.30 9,838 0.51 6,175 0.31
 其他收入                
  租金收入 0 0.00 0 0.00 530 0.03 530 0.03
  股利收入 550 0.08 508 0.07 1,002 0.05 1,358 0.07
  其他收入-其他 2,579 0.39 827 0.12 3,906 0.20 1,508 0.07
  其他收入合計 3,129 0.48 1,335 0.19 5,438 0.28 3,396 0.17
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 414 0.06 40 0.01 424 0.02 737 0.04
  租賃修改利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 169 0.01
  待出售非流動資產(群組)處分利益 9,117 1.39 0 0.00 9,117 0.47 0 0.00
  外幣兌換利益 4,175 0.63 -2,501 -0.35 4,881 0.25 8,963 0.45
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 3,424 0.52 0 0.00 0 0.00 11,516 0.57
  什項支出 123 0.02 31 0.00 313 0.02 1,189 0.06
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 167 0.02 174 0.01 0 0.00
  其他利益及損失淨額 17,007 2.58 -2,659 -0.37 13,935 0.72 20,196 1.00
 財務成本                
  利息費用 1,619 0.25 1,571 0.22 3,529 0.18 3,854 0.19
  財務成本淨額 1,619 0.25 1,571 0.22 3,529 0.18 3,854 0.19
 營業外收入及支出合計 21,650 3.29 -744 -0.10 25,682 1.32 25,913 1.29
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 113,002 17.17 92,361 12.92 266,945 13.72 281,649 13.99
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 24,173 3.67 18,698 2.62 66,479 3.42 59,364 2.95
繼續營業單位本期淨利(淨損) 88,829 13.50 73,663 10.31 200,466 10.30 222,285 11.04
本期淨利(淨損) 88,829 13.50 73,663 10.31 200,466 10.30 222,285 11.04
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 45,793 6.96 5,076 0.71 -149,135 -7.66 33,814 1.68
  與可能重分類之項目相關之所得稅 9,105 1.38 1,007 0.14 -29,631 -1.52 6,706 0.33
  後續可能重分類至損益之項目總額 36,688 5.58 4,069 0.57 -119,504 -6.14 27,108 1.35
 其他綜合損益(淨額) 36,688 5.58 4,069 0.57 -119,504 -6.14 27,108 1.35
本期綜合損益總額 125,517 19.08 77,732 10.88 80,962 4.16 249,393 12.39
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 88,078 13.39 72,632 10.16 199,903 10.27 220,486 10.95
 非控制權益(淨利∕損) 751 0.11 1,031 0.14 563 0.03 1,799 0.09
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 124,500 18.92 76,658 10.73 81,379 4.18 247,309 12.29
 非控制權益(綜合損益) 1,017 0.15 1,074 0.15 -417 -0.02 2,084 0.10
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.21   1.01   2.75   3.06  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.21   1.00   2.73   3.04  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=1817.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘凱撒衛(TW.1817)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}