光明(4420)  114年 第3季 綜合損益表
民國114年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第3季 113年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 246,369 99.18 241,411 99.07 763,994 99.29 594,886 98.83
   銷貨收入 246,369 99.18 241,411 99.07 763,994 99.29 594,886 98.83
  銷貨退回 321 0.13 319 0.13 491 0.06 332 0.06
  銷貨折讓 429 0.17 218 0.09 550 0.07 430 0.07
  銷貨收入淨額 245,619 98.88 240,874 98.85 762,953 99.15 594,124 98.71
 租賃收入                
  租賃收入 1,691 0.68 2,392 0.98 5,166 0.67 7,230 1.20
  租賃收入合計 1,691 0.68 2,392 0.98 5,166 0.67 7,230 1.20
 勞務收入                
  加工收入 1,086 0.44 416 0.17 1,344 0.17 554 0.09
   加工收入 1,086 0.44 416 0.17 1,344 0.17 554 0.09
  勞務收入合計 1,086 0.44 416 0.17 1,344 0.17 554 0.09
 營業收入合計 248,396 100.00 243,682 100.00 769,463 100.00 601,908 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 238,678 96.09 238,036 97.68 737,252 95.81 590,147 98.05
  銷貨成本合計 238,678 96.09 238,036 97.68 737,252 95.81 590,147 98.05
 租賃成本                
  租賃成本 3,038 1.22 4,211 1.73 9,911 1.29 15,249 2.53
  租賃成本合計 3,038 1.22 4,211 1.73 9,911 1.29 15,249 2.53
 營業成本合計 241,716 97.31 242,247 99.41 747,163 97.10 605,396 100.58
營業毛利(毛損) 6,680 2.69 1,435 0.59 22,300 2.90 -3,488 -0.58
營業毛利(毛損)淨額 6,680 2.69 1,435 0.59 22,300 2.90 -3,488 -0.58
營業費用                
 推銷費用 5,781 2.33 5,781 2.37 17,600 2.29 14,831 2.46
  薪資支出 959 0.39 1,036 0.43 3,155 0.41 3,117 0.52
  租金支出 2 0.00 2 0.00 7 0.00 7 0.00
  文具用品 1 0.00 9 0.00 4 0.00 11 0.00
  旅費 118 0.05 132 0.05 365 0.05 383 0.06
  運費 4,369 1.76 4,231 1.74 13,057 1.70 10,353 1.72
  郵電費 25 0.01 23 0.01 79 0.01 79 0.01
  修繕費 13 0.01 13 0.01 41 0.01 40 0.01
  保險費 127 0.05 121 0.05 388 0.05 373 0.06
  交際費 12 0.00 89 0.04 59 0.01 126 0.02
  折舊 7 0.00 0 0.00 22 0.00 0 0.00
  伙食費 63 0.03 63 0.03 189 0.02 185 0.03
  職工福利 18 0.01 16 0.01 54 0.01 41 0.01
  佣金支出 0 0.00 0 0.00 5 0.00 16 0.00
  其他費用 67 0.03 46 0.02 175 0.02 100 0.02
 管理費用 6,960 2.80 12,172 5.00 23,489 3.05 23,982 3.98
  薪資支出 3,196 1.29 9,711 3.99 12,000 1.56 15,061 2.50
  租金支出 213 0.09 213 0.09 639 0.08 639 0.11
  文具用品 2 0.00 3 0.00 68 0.01 70 0.01
  旅費 91 0.04 96 0.04 294 0.04 283 0.05
  運費 0 0.00 2 0.00 5 0.00 3 0.00
  郵電費 26 0.01 27 0.01 142 0.02 133 0.02
  修繕費 83 0.03 134 0.05 163 0.02 351 0.06
  廣告費 0 0.00 0 0.00 19 0.00 23 0.00
  水電瓦斯費 211 0.08 214 0.09 535 0.07 498 0.08
  保險費 258 0.10 262 0.11 822 0.11 805 0.13
  交際費 13 0.01 40 0.02 122 0.02 72 0.01
  捐贈 0 0.00 0 0.00 2,000 0.26 0 0.00
  稅捐 7 0.00 17 0.01 22 0.00 59 0.01
  折舊 228 0.09 228 0.09 684 0.09 685 0.11
  伙食費 108 0.04 117 0.05 326 0.04 343 0.06
  職工福利 29 0.01 28 0.01 86 0.01 70 0.01
  訓練費 27 0.01 10 0.00 32 0.00 16 0.00
  其他費用 2,468 0.99 1,070 0.44 5,530 0.72 4,871 0.81
 營業費用合計 12,741 5.13 17,953 7.37 41,089 5.34 38,813 6.45
其他收益及費損淨額                
 其他收益 0 0.00 320,738 131.62 279,272 36.29 342,779 56.95
  其他收益-其他 0 0.00 320,738 131.62 279,272 36.29 342,779 56.95
 其他費損 0 0.00 6,871 2.82 7,047 0.92 11,252 1.87
  其他費損-其他 0 0.00 6,871 2.82 7,047 0.92 11,252 1.87
 其他收益及費損淨額 0 0.00 313,867 128.80 272,225 35.38 331,527 55.08
營業利益(損失) -6,061 -2.44 297,349 122.02 253,436 32.94 289,226 48.05
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 640 0.26 1,276 0.52 2,673 0.35 2,650 0.44
  利息收入合計 640 0.26 1,276 0.52 2,673 0.35 2,650 0.44
 其他收入                
  股利收入 1,000 0.40 2,850 1.17 3,557 0.46 4,433 0.74
  其他收入-其他 319 0.13 494 0.20 656 0.09 1,427 0.24
  其他收入合計 1,319 0.53 3,344 1.37 4,213 0.55 5,860 0.97
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 694 0.28 0 0.00 694 0.12
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 6,362 2.56 2,552 1.05 2,585 0.34 7,395 1.23
  什項支出 0 0.00 858 0.35 0 0.00 858 0.14
  租賃修改損失 0 0.00 0 0.00 126 0.02 158 0.03
  其他利益及損失淨額 6,362 2.56 2,388 0.98 2,459 0.32 7,073 1.18
 財務成本                
  利息費用 488 0.20 2,805 1.15 1,609 0.21 15,399 2.56
  財務成本淨額 488 0.20 2,805 1.15 1,609 0.21 15,399 2.56
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 0 0.00 0 0.00 930 0.12 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 99 0.04 352 0.14 0 0.00 2,776 0.46
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -99 -0.04 -352 -0.14 930 0.12 -2,776 -0.46
 營業外收入及支出合計 7,734 3.11 3,851 1.58 8,666 1.13 -2,592 -0.43
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,673 0.67 301,200 123.60 262,102 34.06 286,634 47.62
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) -2,530 -1.02 63,785 26.18 50,413 6.55 69,321 11.52
 遞延所得稅費用(利益) -14 -0.01 39 0.02 142 0.02 945 0.16
 所得稅費用(利益)合計 -2,544 -1.02 63,824 26.19 50,555 6.57 70,266 11.67
繼續營業單位本期淨利(淨損) 4,217 1.70 237,376 97.41 211,547 27.49 216,368 35.95
本期淨利(淨損) 4,217 1.70 237,376 97.41 211,547 27.49 216,368 35.95
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -1,825 -0.73 0 0.00 -1,665 -0.22 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 -1,825 -0.73 0 0.00 -1,665 -0.22 0 0.00
 其他綜合損益(淨額) -1,825 -0.73 0 0.00 -1,665 -0.22 0 0.00
本期綜合損益總額 2,392 0.96 237,376 97.41 209,882 27.28 216,368 35.95
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.10   5.87   5.23   5.35  
 基本每股盈餘合計 0.10   5.87   5.23   5.35  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.10   5.86   5.22   5.33  
 稀釋每股盈餘合計 0.10   5.86   5.22   5.33  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=4420.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘光明(TW.4420)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}