大展證(6020)  114年 第3季 綜合損益表
民國114年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第3季 113年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 24,722 16.17 22,085 33.87 55,541 29.43 65,835 17.69
  借貸款項手續費收入 0 0.00 1 0.00 1 0.00 4 0.00
  承銷業務收入 240 0.16 91 0.14 808 0.43 185 0.05
  營業證券出售淨利益(損失) 43,231 28.27 33,770 51.79 56,335 29.85 195,150 52.43
  利息收入 11,785 7.71 13,265 20.34 34,477 18.27 40,336 10.84
  股利收入 7,017 4.59 14,961 22.94 11,585 6.14 26,628 7.15
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 38,931 25.46 -64,467 -98.87 29,350 15.55 20,311 5.46
  期貨佣金收入 176 0.12 220 0.34 470 0.25 651 0.17
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 -2,107 -1.38 1,224 1.88 669 0.35 -767 -0.21
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 20,407 13.34 38,779 59.47 7,436 3.94 6,120 1.64
  經理費收入 155 0.10 503 0.77 728 0.39 2,260 0.61
  其他營業收益 8,366 5.47 4,773 7.32 -8,684 -4.60 15,492 4.16
  收益合計 152,923 100.00 65,205 100.00 188,716 100.00 372,205 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 2,208 1.44 1,883 2.89 4,990 2.64 5,540 1.49
  自營經手費支出 539 0.35 753 1.15 1,110 0.59 1,901 0.51
  轉融通手續費支出 3 0.00 4 0.01 8 0.00 8 0.00
  財務成本 7,290 4.77 7,484 11.48 21,820 11.56 23,904 6.42
  員工福利費用 25,784 16.86 34,428 52.80 67,641 35.84 81,074 21.78
  折舊及攤銷費用 2,580 1.69 3,526 5.41 7,673 4.07 10,834 2.91
  其他營業費用 22,542 14.74 25,772 39.52 51,416 27.25 67,157 18.04
  支出及費用合計 60,946 39.85 73,850 113.26 154,658 81.95 190,418 51.16
 營業利益 91,977 60.15 -8,645 -13.26 34,058 18.05 181,787 48.84
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 12,784 8.36 19,271 29.55 51,545 27.31 47,499 12.76
 營業外損益合計 12,784 8.36 19,271 29.55 51,545 27.31 47,499 12.76
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 104,761 68.51 10,626 16.30 85,603 45.36 229,286 61.60
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 5,426 3.55 2,396 3.67 3,114 1.65 21,280 5.72
繼續營業單位本期淨利(淨損) 99,335 64.96 8,230 12.62 82,489 43.71 208,006 55.88
本期淨利(淨損) 99,335 64.96 8,230 12.62 82,489 43.71 208,006 55.88
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 388,348 253.95 176,850 271.22 384,761 203.88 128,938 34.64
  不重分類至損益之項目總額 388,348 253.95 176,850 271.22 384,761 203.88 128,938 34.64
 本期其他綜合損益 388,348 253.95 176,850 271.22 384,761 203.88 128,938 34.64
本期綜合損益總額 487,683 318.91 185,080 283.84 467,250 247.59 336,944 90.53
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 99,337 64.96 8,230 12.62 82,491 43.71 208,000 55.88
 非控制權益(淨利∕損) -2 0.00 0 0.00 -2 0.00 6 0.00
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 487,685 318.91 185,080 283.84 467,252 247.60 336,938 90.52
 非控制權益(綜合損益) -2 0.00 0 0.00 -2 0.00 6 0.00
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.39   0.03   0.33   0.82  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.39   0.03   0.33   0.82  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6020.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘大展證(TW.6020)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}