群益期(6024)  114年 第3季 綜合損益表
民國114年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第3季 113年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 437,199 59.48 542,449 67.41 1,418,696 61.22 1,465,724 72.61
  營業證券出售淨利益(損失) 11,237 1.53 -5,745 -0.71 9,284 0.40 75,008 3.72
  股利收入 3,158 0.43 4,850 0.60 4,840 0.21 8,819 0.44
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 3,535 0.48 -22,263 -2.77 16,771 0.72 8,568 0.42
  借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) -6,755 -0.92 -7,561 -0.94 -213,667 -9.22 16,122 0.80
  借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -15,743 -2.14 -6,448 -0.80 -15,202 -0.66 -7,296 -0.36
  期貨佣金收入 142,227 19.35 63,351 7.87 395,548 17.07 225,754 11.18
  證券佣金收入 10,896 1.48 9,467 1.18 27,392 1.18 17,940 0.89
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 92,046 12.52 191,790 23.83 517,569 22.33 110,394 5.47
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 37,815 5.14 26,770 3.33 111,403 4.81 78,344 3.88
  經理費收入 7,573 1.03 2,427 0.30 16,517 0.71 5,459 0.27
  顧問費收入 8,199 1.12 3,594 0.45 19,103 0.82 6,814 0.34
  預期信用減損損失及迴轉利益 80 0.01 64 0.01 157 0.01 202 0.01
  其他營業收益 3,590 0.49 1,984 0.25 8,925 0.39 6,672 0.33
  收益合計 735,057 100.00 804,729 100.00 2,317,336 100.00 2,018,524 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 161,843 22.02 100,316 12.47 464,267 20.03 292,351 14.48
  自營經手費支出 1,624 0.22 4,524 0.56 8,059 0.35 8,005 0.40
  財務成本 23,274 3.17 14,191 1.76 71,578 3.09 44,374 2.20
  借券交易損失 39 0.01 0 0.00 3,054 0.13 0 0.00
  期貨佣金支出 109,544 14.90 128,530 15.97 361,150 15.58 363,439 18.01
  結算交割服務費支出 54,910 7.47 61,362 7.63 156,400 6.75 161,698 8.01
  其他營業支出 2,305 0.31 2,323 0.29 8,834 0.38 5,526 0.27
  員工福利費用 199,911 27.20 214,185 26.62 651,270 28.10 556,169 27.55
  折舊及攤銷費用 22,990 3.13 20,017 2.49 66,491 2.87 57,875 2.87
  其他營業費用 166,930 22.71 170,605 21.20 509,536 21.99 443,238 21.96
  支出及費用合計 743,370 101.13 716,053 88.98 2,300,639 99.28 1,932,675 95.75
 營業利益 -8,313 -1.13 88,676 11.02 16,697 0.72 85,849 4.25
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 438,669 59.68 333,251 41.41 1,156,870 49.92 1,087,851 53.89
 營業外損益合計 438,669 59.68 333,251 41.41 1,156,870 49.92 1,087,851 53.89
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 430,356 58.55 421,927 52.43 1,173,567 50.64 1,173,700 58.15
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 74,150 10.09 74,620 9.27 212,277 9.16 216,458 10.72
繼續營業單位本期淨利(淨損) 356,206 48.46 347,307 43.16 961,290 41.48 957,242 47.42
本期淨利(淨損) 356,206 48.46 347,307 43.16 961,290 41.48 957,242 47.42
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 2,839 0.39 11,918 1.48 10,520 0.45 10,018 0.50
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 2,839 0.39 11,918 1.48 10,520 0.45 10,018 0.50
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 48,626 6.62 -21,319 -2.65 -81,217 -3.50 39,438 1.95
  與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 48,626 6.62 -21,319 -2.65 -81,217 -3.50 39,438 1.95
 本期其他綜合損益 51,465 7.00 -9,401 -1.17 -70,697 -3.05 49,456 2.45
本期綜合損益總額 407,671 55.46 337,906 41.99 890,593 38.43 1,006,698 49.87
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 356,773 48.54 347,529 43.19 962,910 41.55 956,860 47.40
 非控制權益(淨利∕損) -567 -0.08 -222 -0.03 -1,620 -0.07 382 0.02
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 408,072 55.52 338,074 42.01 892,362 38.51 1,006,177 49.85
 非控制權益(綜合損益) -401 -0.05 -168 -0.02 -1,769 -0.08 521 0.03
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.43   1.65   4.00   4.55  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.43   1.65   3.99   4.54  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6024.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘群益期(TW.6024)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}