歐格(3002)  114年 第3季 綜合損益表
民國114年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第3季 113年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 207,895 100.37 146,729 100.10 538,649 100.80 467,411 100.29
  銷貨退回 758 0.37 148 0.10 4,259 0.80 1,361 0.29
  銷貨收入淨額 207,137 100.00 146,581 100.00 534,390 100.00 466,050 100.00
 營業收入合計 207,137 100.00 146,581 100.00 534,390 100.00 466,050 100.00
營業成本                
 營業成本合計 166,053 80.17 118,684 80.97 434,635 81.33 366,804 78.70
營業毛利(毛損) 41,084 19.83 27,897 19.03 99,755 18.67 99,246 21.30
營業毛利(毛損)淨額 41,084 19.83 27,897 19.03 99,755 18.67 99,246 21.30
營業費用                
 推銷費用 14,353 6.93 11,962 8.16 45,131 8.45 39,047 8.38
 管理費用 15,459 7.46 15,701 10.71 47,629 8.91 46,344 9.94
 研究發展費用 10,939 5.28 10,878 7.42 33,228 6.22 33,213 7.13
 預期信用減損損失(利益) -142 -0.07 -1 0.00 23 0.00 -197 -0.04
 營業費用合計 40,609 19.60 38,540 26.29 126,011 23.58 118,407 25.41
其他收益及費損淨額                
 其他收益及費損淨額 0 0.00 -17 -0.01 0 0.00 -17 0.00
營業利益(損失) 475 0.23 -10,660 -7.27 -26,256 -4.91 -19,178 -4.12
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 10,009 4.83 11,737 8.01 31,370 5.87 34,485 7.40
 其他收入                
  租金收入 318 0.15 326 0.22 963 0.18 979 0.21
  股利收入 1,000 0.48 48 0.03 1,745 0.33 247 0.05
  其他收入-其他 1,857 0.90 224 0.15 4,161 0.78 2,083 0.45
  其他收入合計 3,175 1.53 598 0.41 6,869 1.29 3,309 0.71
 其他利益及損失                
  處分投資利益 9,464 4.57 0 0.00 10,850 2.03 0 0.00
  外幣兌換利益 0 0.00 2,222 1.52 16,783 3.14 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 6,306 3.04 0 0.00 15,425 2.89 0 0.00
  什項支出 82 0.04 95 0.06 529 0.10 691 0.15
  處分投資損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 383 0.08
  外幣兌換損失 6,617 3.19 0 0.00 0 0.00 3,360 0.72
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 2,348 1.60 0 0.00 2,944 0.63
  其他利益及損失淨額 9,071 4.38 -221 -0.15 42,529 7.96 -7,378 -1.58
 財務成本                
  利息費用 179 0.09 153 0.10 548 0.10 440 0.09
  財務成本淨額 179 0.09 153 0.10 548 0.10 440 0.09
 營業外收入及支出合計 22,076 10.66 11,961 8.16 80,220 15.01 29,976 6.43
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 22,551 10.89 1,301 0.89 53,964 10.10 10,798 2.32
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 3,231 1.56 977 0.67 7,867 1.47 3,409 0.73
繼續營業單位本期淨利(淨損) 19,320 9.33 324 0.22 46,097 8.63 7,389 1.59
本期淨利(淨損) 19,320 9.33 324 0.22 46,097 8.63 7,389 1.59
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 66,784 32.24 -34,741 -23.70 -123,121 -23.04 56,432 12.11
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 -1,947 -0.94 14,564 9.94 5,093 0.95 23,510 5.04
  後續可能重分類至損益之項目總額 64,837 31.30 -20,177 -13.77 -118,028 -22.09 79,942 17.15
 其他綜合損益(淨額) 64,837 31.30 -20,177 -13.77 -118,028 -22.09 79,942 17.15
本期綜合損益總額 84,157 40.63 -19,853 -13.54 -71,931 -13.46 87,331 18.74
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 18,451 8.91 1,497 1.02 48,085 9.00 8,765 1.88
 非控制權益(淨利∕損) 869 0.42 -1,173 -0.80 -1,988 -0.37 -1,376 -0.30
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 78,197 37.75 -17,693 -12.07 -62,506 -11.70 83,723 17.96
 非控制權益(綜合損益) 5,960 2.88 -2,160 -1.47 -9,425 -1.76 3,608 0.77
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.18   0.02   0.48   0.09  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.18   0.02   0.47   0.09  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=3002.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘歐格(TW.3002)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}