中航(2612)  114年 第3季 綜合損益表
民國114年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第3季 113年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 勞務收入                
  運輸收入 1,184,193 100.00 1,221,161 100.00 3,631,938 100.00 3,364,397 100.00
   海運收入(海陸運輸業適用) 789,244 66.65 832,838 68.20 2,499,459 68.82 2,238,773 66.54
   陸運收入(海陸運輸業適用) 357,299 30.17 368,474 30.17 1,058,640 29.15 1,066,775 31.71
   空運收入(航空業適用) 37,650 3.18 19,849 1.63 73,839 2.03 58,849 1.75
  勞務收入合計 1,184,193 100.00 1,221,161 100.00 3,631,938 100.00 3,364,397 100.00
 營業收入合計 1,184,193 100.00 1,221,161 100.00 3,631,938 100.00 3,364,397 100.00
營業成本                
 勞務成本                
  運輸成本(海陸運輸業、航空業適用) 787,910 66.54 908,149 74.37 2,461,027 67.76 2,551,857 75.85
   海運成本 478,574 40.41 594,166 48.66 1,565,235 43.10 1,664,713 49.48
   陸運成本 274,320 23.17 290,460 23.79 822,886 22.66 828,682 24.63
   空運成本 35,016 2.96 23,523 1.93 72,906 2.01 58,462 1.74
  勞務成本合計 787,910 66.54 908,149 74.37 2,461,027 67.76 2,551,857 75.85
 營業成本合計 787,910 66.54 908,149 74.37 2,461,027 67.76 2,551,857 75.85
營業毛利(毛損) 396,283 33.46 313,012 25.63 1,170,911 32.24 812,540 24.15
營業毛利(毛損)淨額 396,283 33.46 313,012 25.63 1,170,911 32.24 812,540 24.15
營業費用                
 管理費用 121,875 10.29 114,148 9.35 373,235 10.28 348,546 10.36
 預期信用減損損失(利益) 65 0.01 -90 -0.01 -10 0.00 -169 -0.01
 營業費用合計 121,940 10.30 114,058 9.34 373,225 10.28 348,377 10.35
營業利益(損失) 274,343 23.17 198,954 16.29 797,686 21.96 464,163 13.80
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 33,867 2.86 49,903 4.09 105,637 2.91 131,044 3.90
  利息收入合計 33,867 2.86 49,903 4.09 105,637 2.91 131,044 3.90
 其他收入                
  其他收入-其他 5,915 0.50 7,595 0.62 45,642 1.26 118,699 3.53
  其他收入合計 5,915 0.50 7,595 0.62 45,642 1.26 118,699 3.53
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 -2,398 -0.20 2,065 0.17 262,306 7.22 10,274 0.31
  外幣兌換利益 3,368 0.28 -11,902 -0.97 -43,140 -1.19 11,327 0.34
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 -228 -0.02 -346 -0.03 -3,092 -0.09 53,582 1.59
  什項支出 10 0.00 9 0.00 222 0.01 29 0.00
  處分投資損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他利益及損失淨額 732 0.06 -10,192 -0.83 215,852 5.94 75,154 2.23
 財務成本                
  利息費用 120,140 10.15 145,554 11.92 357,646 9.85 379,569 11.28
  財務成本淨額 120,140 10.15 145,554 11.92 357,646 9.85 379,569 11.28
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 42,879 3.62 25,688 2.10 88,171 2.43 49,393 1.47
 營業外收入及支出合計 -36,747 -3.10 -72,560 -5.94 97,656 2.69 -5,279 -0.16
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 237,596 20.06 126,394 10.35 895,342 24.65 458,884 13.64
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 8,405 0.71 9,399 0.77 65,627 1.81 31,867 0.95
 所得稅費用(利益)合計 8,405 0.71 9,399 0.77 65,627 1.81 31,867 0.95
繼續營業單位本期淨利(淨損) 229,191 19.35 116,995 9.58 829,715 22.84 427,017 12.69
本期淨利(淨損) 229,191 19.35 116,995 9.58 829,715 22.84 427,017 12.69
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -17,414 -1.47 -166,031 -13.60 -147,448 -4.06 464,373 13.80
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 420 0.01 0 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 -17,414 -1.47 -166,031 -13.60 -147,028 -4.05 464,373 13.80
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 480,851 40.61 -304,120 -24.90 -946,694 -26.07 349,350 10.38
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -75,462 -6.37 -18,093 -1.48 -143,486 -3.95 20,846 0.62
  與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 405,389 34.23 -322,213 -26.39 -1,090,180 -30.02 370,196 11.00
 其他綜合損益(淨額) 387,975 32.76 -488,244 -39.98 -1,237,208 -34.06 834,569 24.81
本期綜合損益總額 617,166 52.12 -371,249 -30.40 -407,493 -11.22 1,261,586 37.50
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 229,261 19.36 117,340 9.61 831,390 22.89 428,796 12.75
 共同控制下前手權益(淨利∕損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 非控制權益(淨利∕損) -70 -0.01 -345 -0.03 -1,675 -0.05 -1,779 -0.05
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 617,236 52.12 -370,904 -30.37 -405,818 -11.17 1,263,365 37.55
 共同控制下前手權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 非控制權益(綜合損益) -70 -0.01 -345 -0.03 -1,675 -0.05 -1,779 -0.05
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.16   0.59   4.21   2.17  
 基本每股盈餘合計 1.16   0.59   4.21   2.17  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.16   0.59   4.21   2.17  
 稀釋每股盈餘合計 1.16   0.59   4.21   2.17  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=2612.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘中航(TW.2612)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}