康和證(6016)  114年 第3季 綜合損益表
民國114年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第3季 113年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 418,372 22.09 487,329 87.20 1,120,454 41.83 1,434,005 46.85
  借券收入 9,069 0.48 10,210 1.83 32,105 1.20 30,810 1.01
  承銷業務收入 8,165 0.43 5,337 0.95 14,413 0.54 14,677 0.48
  營業證券出售淨利益(損失) 507,901 26.82 214,390 38.36 -116,486 -4.35 1,529,332 49.96
  股務代理收入 9,739 0.51 10,095 1.81 24,455 0.91 23,043 0.75
  利息收入 113,895 6.01 110,761 19.82 329,175 12.29 314,353 10.27
  股利收入 317,135 16.74 90,942 16.27 521,049 19.45 173,574 5.67
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 841,135 44.41 -649,219 -116.17 694,454 25.92 149,724 4.89
  借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) -16,231 -0.86 12,598 2.25 -65,808 -2.46 -3,023 -0.10
  借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 6,258 0.33 7,805 1.40 -54,815 -2.05 12,490 0.41
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資已實現淨利益(損失) 2,692 0.14 -3,536 -0.63 2,232 0.08 -6,447 -0.21
  發行認購(售)權證淨利益(損失) -42 0.00 -11,750 -2.10 72 0.00 -220,143 -7.19
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 -79,623 -4.20 -2,170 -0.39 56,732 2.12 -218,836 -7.15
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 -304,344 -16.07 259,748 46.48 81,003 3.02 -276,381 -9.03
  預期信用減損損失及迴轉利益 1,098 0.06 -337 -0.06 -5,767 -0.22 465 0.02
  其他營業收益 58,717 3.10 16,653 2.98 45,606 1.70 103,433 3.38
  收益合計 1,893,936 100.00 558,856 100.00 2,678,874 100.00 3,061,076 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 53,461 2.82 63,824 11.42 141,543 5.28 181,078 5.92
  自營經手費支出 1,962 0.10 2,221 0.40 5,823 0.22 7,288 0.24
  轉融通手續費支出 141 0.01 52 0.01 224 0.01 161 0.01
  財務成本 85,117 4.49 63,910 11.44 231,520 8.64 181,483 5.93
  借券交易損失 28,620 1.51 12,965 2.32 43,380 1.62 30,800 1.01
  期貨佣金支出 11,692 0.62 16,896 3.02 48,015 1.79 56,165 1.83
  結算交割服務費支出 16,663 0.88 20,904 3.74 47,886 1.79 60,800 1.99
  其他營業支出 8,937 0.47 7,603 1.36 30,320 1.13 31,373 1.02
  員工福利費用 506,154 26.72 274,136 49.05 1,026,870 38.33 1,187,776 38.80
  折舊及攤銷費用 25,474 1.35 27,523 4.92 73,990 2.76 83,964 2.74
  其他營業費用 155,554 8.21 157,602 28.20 418,396 15.62 454,258 14.84
  支出及費用合計 893,775 47.19 647,636 115.89 2,067,967 77.20 2,275,146 74.33
 營業利益 1,000,161 52.81 -88,780 -15.89 610,907 22.80 785,930 25.67
營業外損益合計                
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 4,657 0.25 14,001 2.51 3,535 0.13 13,941 0.46
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 105,187 5.55 88,873 15.90 241,679 9.02 231,086 7.55
 營業外損益合計 109,844 5.80 102,874 18.41 245,214 9.15 245,027 8.00
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,110,005 58.61 14,094 2.52 856,121 31.96 1,030,957 33.68
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 36,656 1.94 99,333 17.77 92,215 3.44 115,304 3.77
繼續營業單位本期淨利(淨損) 1,073,349 56.67 -85,239 -15.25 763,906 28.52 915,653 29.91
本期淨利(淨損) 1,073,349 56.67 -85,239 -15.25 763,906 28.52 915,653 29.91
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 60,354 3.19 115,773 20.72 192,148 7.17 229,220 7.49
  採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額-不重分類至損益 0 0.00 0 0.00 -1,611 -0.06 2 0.00
  不重分類至損益之項目總額 60,354 3.19 115,773 20.72 190,537 7.11 229,222 7.49
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 3,177 0.17 -2,946 -0.53 -5,331 -0.20 1,574 0.05
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價淨利益(損失) 43,877 2.32 30,915 5.53 119,524 4.46 29,462 0.96
  後續可能重分類至損益之項目總額 47,054 2.48 27,969 5.00 114,193 4.26 31,036 1.01
 本期其他綜合損益 107,408 5.67 143,742 25.72 304,730 11.38 260,258 8.50
本期綜合損益總額 1,180,757 62.34 58,503 10.47 1,068,636 39.89 1,175,911 38.41
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 1,072,005 56.60 -86,771 -15.53 760,944 28.41 911,251 29.77
 非控制權益(淨利∕損) 1,344 0.07 1,532 0.27 2,962 0.11 4,402 0.14
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 1,178,533 62.23 57,149 10.23 1,063,704 39.71 1,171,075 38.26
 非控制權益(綜合損益) 2,224 0.12 1,354 0.24 4,932 0.18 4,836 0.16
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.56   -0.13   1.11   1.33  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.56   -0.13   1.10   1.32  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6016.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘康和證(TW.6016)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}