彰銀(2801)  114年 第3季 綜合損益表
民國114年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第3季 113年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 19,770,755 165.52 19,719,640 174.25 58,081,316 168.45 56,959,341 177.60
 貼現及放款利息收入 14,051,457 117.64 14,112,179 124.70 41,465,346 120.26 40,515,783 126.33
 應收承購帳款利息收入 27,188 0.23 48,491 0.43 82,667 0.24 112,638 0.35
 買入匯款利息收入 125 0.00 121 0.00 480 0.00 556 0.00
 存放及拆放同業利息收入(銀行存款利息收入) 964,833 8.08 1,262,317 11.15 2,765,662 8.02 4,023,301 12.54
 投資有價證券利息收入(持有票債券利息收入) 4,672,315 39.12 4,267,375 37.71 13,648,512 39.58 12,215,025 38.09
 信用卡循環利息收入 17,420 0.15 17,979 0.16 52,560 0.15 49,944 0.16
 其他利息收入 37,417 0.31 11,178 0.10 66,089 0.19 42,094 0.13
利息費用 12,937,831 108.31 13,960,037 123.35 38,283,342 111.03 40,136,431 125.15
 存款利息費用 9,864,188 82.58 11,767,041 103.98 29,892,529 86.70 33,465,737 104.35
 央行及同業存款利息費用 2,831,392 23.70 1,863,765 16.47 7,438,022 21.57 5,378,293 16.77
 央行及同業融資利息費用 113 0.00 0 0.00 113 0.00 0 0.00
 附買回票債券負債利息費用 27,097 0.23 81,120 0.72 302,193 0.88 553,104 1.72
 結構型商品利息費用 13,612 0.11 11,067 0.10 37,252 0.11 33,702 0.11
 租賃負債利息費用 7,837 0.07 7,128 0.06 22,705 0.07 19,818 0.06
 發行債券利息費用 185,746 1.56 180,810 1.60 548,244 1.59 577,159 1.80
 其他利息費用 7,846 0.07 49,106 0.43 42,284 0.12 108,618 0.34
利息淨收益 6,832,924 57.20 5,759,603 50.89 19,797,974 57.42 16,822,910 52.45
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 1,824,846 15.28 1,597,514 14.12 5,520,749 16.01 5,434,679 16.95
  手續費收入 2,372,853 19.87 2,062,894 18.23 7,045,410 20.43 6,691,130 20.86
   進出口業務手續費收入 44,973 0.38 53,703 0.47 145,094 0.42 178,038 0.56
   國內信用狀手續費收入 2,200 0.02 2,149 0.02 6,286 0.02 6,635 0.02
   匯費收入 86,493 0.72 90,237 0.80 257,076 0.75 263,001 0.82
   跨行手續費收入 47,101 0.39 59,296 0.52 153,036 0.44 165,275 0.52
   放款手續費收入(企金) 233,900 1.96 132,129 1.17 681,884 1.98 983,393 3.07
   放款手續費收入(消金) 40,981 0.34 28,396 0.25 113,310 0.33 85,702 0.27
   保證手續費收入 90,461 0.76 99,722 0.88 278,562 0.81 311,910 0.97
   承兌手續費收入 407 0.00 370 0.00 1,531 0.00 1,499 0.00
   承購帳款手續費收入 6,136 0.05 6,892 0.06 19,486 0.06 23,869 0.07
   承銷手續費收入 356 0.00 302 0.00 1,031 0.00 1,006 0.00
   信託業務收入 93,472 0.78 156,066 1.38 255,897 0.74 481,960 1.50
   信託業務收入(屬國內外基金部分) 305,827 2.56 320,081 2.83 848,824 2.46 833,755 2.60
   信託附屬業務手續費收入 711 0.01 1,193 0.01 2,375 0.01 2,715 0.01
   信託附屬業務手續費收入(屬保管業務) 176,868 1.48 154,163 1.36 512,946 1.49 420,060 1.31
   代理手續費收入 9,424 0.08 10,160 0.09 30,557 0.09 29,299 0.09
   非投資型保險佣金(分潤)收入 889,458 7.45 719,204 6.35 2,780,717 8.06 2,234,629 6.97
   財產保險佣金(分潤)收入 48,165 0.40 48,866 0.43 136,909 0.40 130,387 0.41
   投資型保險商品佣金(分潤)收入 666 0.01 8,206 0.07 15,303 0.04 16,668 0.05
   信用卡手續費收入 19,544 0.16 15,383 0.14 41,926 0.12 62,560 0.20
   信用卡手續費收入(屬收單部分) 92,173 0.77 85,845 0.76 270,508 0.78 121,651 0.38
   信用卡手續費收入(屬年費部分) 440 0.00 165 0.00 2,666 0.01 -192 0.00
   信用卡手續費收入(屬簽單部分) 93,238 0.78 21,284 0.19 275,381 0.80 198,250 0.62
   信用卡回饋金收入 17,208 0.14 82 0.00 37,395 0.11 255 0.00
   電子支付機構業務收入 115 0.00 135 0.00 308 0.00 369 0.00
   其他手續費收入 72,536 0.61 48,865 0.43 176,402 0.51 138,436 0.43
  手續費費用 548,007 4.59 465,380 4.11 1,524,661 4.42 1,256,451 3.92
   匯費支出 6,681 0.06 6,349 0.06 18,361 0.05 17,429 0.05
   跨行手續費 49,271 0.41 49,550 0.44 148,307 0.43 144,838 0.45
   承購帳款手續費 0 0.00 0 0.00 3,082 0.01 3,181 0.01
   信託手續費 611 0.01 600 0.01 1,311 0.00 1,881 0.01
   保管手續費 49,886 0.42 43,854 0.39 153,293 0.44 111,907 0.35
   其他手續費費用 441,558 3.70 365,027 3.23 1,200,307 3.48 977,215 3.05
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 1,700,778 14.24 2,895,172 25.58 6,015,883 17.45 7,389,832 23.04
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 7,680,705 64.30 9,668,440 85.43 40,896,440 118.61 33,084,436 103.16
   透過損益按公允價值衡量之金融資產股利收入 10,505 0.09 3,540 0.03 32,515 0.09 17,736 0.06
   透過損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 473,418 3.96 291,547 2.58 1,225,529 3.55 820,531 2.56
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分利益 5,478,833 45.87 4,360,668 38.53 14,984,560 43.46 11,845,194 36.93
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益 1,584,827 13.27 4,970,972 43.92 24,416,459 70.82 20,253,972 63.15
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分利益 119,610 1.00 33,826 0.30 207,014 0.60 113,567 0.35
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價利益 13,512 0.11 7,887 0.07 30,363 0.09 33,436 0.10
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 5,979,927 50.06 6,773,268 59.85 34,880,557 101.16 25,694,604 80.12
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分損失 190,023 1.59 151,028 1.33 423,650 1.23 352,376 1.10
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失 57,832 0.48 3,436 0.03 261,406 0.76 69,087 0.22
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分損失 3,946,592 33.04 2,052,738 18.14 9,203,455 26.69 5,668,170 17.67
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失 1,785,480 14.95 4,566,066 40.35 24,992,046 72.48 19,604,971 61.13
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 1,043,388 8.74 866,279 7.65 2,149,104 6.23 1,473,099 4.59
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 1,127,782 9.44 1,045,248 9.24 2,472,798 7.17 2,039,772 6.36
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具股利收入 992,344 8.31 1,026,078 9.07 1,968,991 5.71 1,782,730 5.56
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益 135,438 1.13 19,170 0.17 503,807 1.46 257,042 0.80
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損失 84,394 0.71 178,969 1.58 323,694 0.94 566,673 1.77
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損失 84,394 0.71 178,969 1.58 323,694 0.94 566,673 1.77
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 -895 -0.01 -316 0.00 -1,384 0.00 -40,129 -0.13
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產利益 29 0.00 36 0.00 79 0.00 86 0.00
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分利益 29 0.00 36 0.00 79 0.00 86 0.00
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產損失 924 0.01 352 0.00 1,463 0.00 40,215 0.13
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 0.00
   按攤銷後成本衡量之授信資產處分損失 924 0.01 352 0.00 1,463 0.00 40,195 0.13
 兌換損益 397,129 3.32 150,084 1.33 382,707 1.11 798,813 2.49
  兌換利益 397,129 3.32 150,084 1.33 382,707 1.11 798,813 2.49
   兌換利益 397,129 3.32 150,084 1.33 382,707 1.11 798,813 2.49
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 12,725 0.11 -66,183 -0.58 83,922 0.24 -116,531 -0.36
  資產減損迴轉利益 35,519 0.30 2,527 0.02 122,792 0.36 41,409 0.13
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損迴轉利益 1,306 0.01 2,075 0.02 6,288 0.02 8,599 0.03
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損迴轉利益 0 0.00 20 0.00 259 0.00 46 0.00
   承受擔保品減損迴轉利益 34,213 0.29 432 0.00 116,245 0.34 32,764 0.10
  資產減損損失 22,794 0.19 68,710 0.61 38,870 0.11 157,940 0.49
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失 9,509 0.08 92 0.00 13,669 0.04 5,234 0.02
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損損失 11,811 0.10 486 0.00 14,726 0.04 9,372 0.03
   承受擔保品減損損失 1,474 0.01 68,132 0.60 10,475 0.03 143,334 0.45
 其他利息以外收益 182,111 1.52 151,631 1.34 649,590 1.88 409,792 1.28
 其他利息以外損失 48,125 0.40 36,613 0.32 119,489 0.35 101,147 0.32
 其他利息以外淨損益 133,986 1.12 115,018 1.02 530,101 1.54 308,645 0.96
  投資性不動產損益 0 0.00 0 0.00 229,169 0.66 0 0.00
   處分投資性不動產利益 0 0.00 0 0.00 229,169 0.66 0 0.00
  出售承受擔保品淨損益 -13,519 -0.11 0 0.00 -23,556 -0.07 0 0.00
   出售承受擔保品損失 13,519 0.11 0 0.00 23,556 0.07 0 0.00
  證券經紀收入淨額 55,321 0.46 49,463 0.44 126,737 0.37 142,595 0.44
   證券經紀收入 61,225 0.51 55,409 0.49 139,808 0.41 156,455 0.49
   證券經紀費用 5,904 0.05 5,946 0.05 13,071 0.04 13,860 0.04
  證券自營費用 21 0.00 10 0.00 39 0.00 38 0.00
   證券自營費用 21 0.00 10 0.00 39 0.00 38 0.00
  營業資產出租淨損益 2,806 0.02 -3,889 -0.03 164 0.00 -2,374 -0.01
   營業資產租金收入 15,328 0.13 13,544 0.12 50,313 0.15 50,166 0.16
   營業資產出租費用 12,522 0.10 17,433 0.15 50,149 0.15 52,540 0.16
  租賃收入 65,528 0.55 43,766 0.39 164,745 0.48 125,686 0.39
   租賃收入 65,528 0.55 43,766 0.39 164,745 0.48 125,686 0.39
  其他租賃淨利益(損失) -4,400 -0.04 -892 -0.01 -4,400 -0.01 -768 0.00
   其他租賃利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 124 0.00
   其他租賃損失 4,400 0.04 892 0.01 4,400 0.01 892 0.00
  財產交易淨損益 1 0.00 0 0.00 1 0.00 2,351 0.01
   財產交易利益 1 0.00 0 0.00 1 0.00 2,351 0.01
  資產報廢損失 6,586 0.06 5,748 0.05 8,533 0.02 12,942 0.04
   資產報廢損失 6,586 0.06 5,748 0.05 8,533 0.02 12,942 0.04
  其他什項損益 34,856 0.29 32,328 0.29 45,813 0.13 54,135 0.17
   其他什項收入 40,029 0.34 38,912 0.34 65,554 0.19 75,010 0.23
   其他什項支出 5,173 0.04 6,584 0.06 19,741 0.06 20,875 0.07
 利息以外淨損益 5,111,957 42.80 5,557,568 49.11 14,681,082 42.58 15,248,408 47.55
收益 31,566,883 264.27 32,800,500 289.83 109,651,132 318.02 100,024,779 311.88
費損 25,611,325 214.41 28,232,446 249.47 92,714,312 268.90 86,027,293 268.24
淨收益 11,944,881 100.00 11,317,171 100.00 34,479,056 100.00 32,071,318 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 518,729 4.34 1,408,253 12.44 1,664,416 4.83 2,947,215 9.19
 放款呆帳費用 1,526,026 12.78 1,671,678 14.77 4,236,783 12.29 4,016,813 12.52
 放款呆帳費用調整 -886,160 -7.42 -250,161 -2.21 -2,172,053 -6.30 -867,741 -2.71
 應收承購帳款呆帳費用 3,312 0.03 -156 0.00 -6,568 -0.02 19,538 0.06
 應收承兌票款呆帳費用 -641 -0.01 -5,528 -0.05 -6,530 -0.02 524 0.00
 保證責任準備提存 -10,198 -0.09 -20,348 -0.18 -201,508 -0.58 -12,043 -0.04
 應收信用卡帳款呆帳費用 8,809 0.07 7,017 0.06 25,827 0.07 19,151 0.06
 應收信用卡帳款呆帳費用調整 -4,162 -0.03 -3,921 -0.03 -13,046 -0.04 -12,990 -0.04
 其他應收款呆帳費用 -144,718 -1.21 7,739 0.07 -207,254 -0.60 21,950 0.07
 其他應收款呆帳費用調整 -3,828 -0.03 -181 0.00 -4,595 -0.01 -34,634 -0.11
 融資承諾準備提存 30,204 0.25 4,922 0.04 13,418 0.04 -201,248 -0.63
 其他準備提存 85 0.00 -2,808 -0.02 -58 0.00 -2,105 -0.01
營業費用                
 員工福利費用 3,563,104 29.83 3,544,441 31.32 10,303,684 29.88 9,788,475 30.52
  短期員工福利 3,216,748 26.93 3,213,251 28.39 9,276,741 26.91 8,800,504 27.44
  退職後福利 331,152 2.77 323,642 2.86 1,000,957 2.90 970,941 3.03
  離職福利 15,204 0.13 7,548 0.07 25,986 0.08 17,030 0.05
 折舊及攤銷費用 446,377 3.74 409,947 3.62 1,310,796 3.80 1,211,296 3.78
  折舊費用 337,180 2.82 319,059 2.82 997,842 2.89 941,782 2.94
  攤銷費用 109,197 0.91 90,888 0.80 312,954 0.91 269,514 0.84
 其他業務及管理費用 1,461,113 12.23 1,386,476 12.25 4,263,340 12.37 4,126,846 12.87
  員工訓練費用 16,690 0.14 21,810 0.19 43,585 0.13 40,202 0.13
  研究發展費用 1,824 0.02 6,675 0.06 2,528 0.01 7,551 0.02
  租金 79,692 0.67 83,038 0.73 256,010 0.74 261,586 0.82
  佣金支出 -10 0.00 324 0.00 1,317 0.00 1,043 0.00
  現金運送費 6,628 0.06 6,628 0.06 21,952 0.06 22,009 0.07
  其他業務及管理費用 1,356,289 11.35 1,268,001 11.20 3,937,948 11.42 3,794,455 11.83
 營業費用合計 5,470,594 45.80 5,340,864 47.19 15,877,820 46.05 15,126,617 47.17
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 5,955,558 49.86 4,568,054 40.36 16,936,820 49.12 13,997,486 43.64
所得稅費用(利益) 934,417 7.82 763,093 6.74 2,786,369 8.08 2,748,528 8.57
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 5,021,141 42.04 3,804,961 33.62 14,150,451 41.04 11,248,958 35.07
本期稅後淨利(淨損) 5,021,141 42.04 3,804,961 33.62 14,150,451 41.04 11,248,958 35.07
 本期稅前淨利(淨損) 5,955,558 49.86 4,568,054 40.36 16,936,820 49.12 13,997,486 43.64
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 934,417 7.82 763,093 6.74 2,786,369 8.08 2,748,528 8.57
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 2,221,736 18.60 -1,774,829 -15.68 195,087 0.57 2,757,983 8.60
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 2,221,736 18.60 -1,774,829 -15.68 195,087 0.57 2,757,983 8.60
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 2,158,058 18.07 -443,480 -3.92 -2,850,528 -8.27 1,509,599 4.71
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 1,171,552 9.81 4,632,506 40.93 5,000,073 14.50 2,474,450 7.72
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 1,162,424 9.73 4,634,605 40.95 4,993,669 14.48 2,476,917 7.72
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) 9,128 0.08 -2,099 -0.02 6,404 0.02 -2,467 -0.01
  與可能重分類之項目相關之所得稅 120,812 1.01 65,422 0.58 -195,997 -0.57 199,167 0.62
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 3,208,798 26.86 4,123,604 36.44 2,345,542 6.80 3,784,882 11.80
 本期其他綜合損益 5,430,534 45.46 2,348,775 20.75 2,540,629 7.37 6,542,865 20.40
綜合損益總額 10,451,675 87.50 6,153,736 54.38 16,691,080 48.41 17,791,823 55.48
 本期綜合損益總額(稅前) 11,506,904 96.33 6,982,251 61.70 19,281,452 55.92 20,739,518 64.67
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 1,055,229 8.83 828,515 7.32 2,590,372 7.51 2,947,695 9.19
本期稅後淨利(淨損)歸屬                
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 5,021,141 42.04 3,804,961 33.62 14,150,451 41.04 11,248,958 35.07
本期稅後綜合損益歸屬                
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 10,451,675 87.50 6,153,736 54.38 16,691,080 48.41 17,791,823 55.48
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.43   0.32   1.20   0.96  
 基本每股盈餘合計 0.43   0.32   1.20   0.96  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.42   0.32   1.20   0.95  
 稀釋每股盈餘合計 0.42   0.32   1.20   0.95  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=2801.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘彰銀(TW.2801)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}