偉聯(9912)  114年 第2季 綜合損益表
民國114年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第2季 113年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 132,841 105.24 135,860 105.65 255,210 105.35 267,488 107.15
   銷貨收入 132,841 105.24 135,860 105.65 255,210 105.35 267,488 107.15
  銷貨退回 1,692 1.34 648 0.50 3,043 1.26 1,294 0.52
  銷貨折讓 6,317 5.00 7,982 6.21 12,701 5.24 19,278 7.72
  銷貨收入淨額 124,832 98.90 127,230 98.94 239,466 98.85 246,916 98.91
 租賃收入                
  租賃收入 1,390 1.10 1,360 1.06 2,779 1.15 2,721 1.09
  租賃收入合計 1,390 1.10 1,360 1.06 2,779 1.15 2,721 1.09
 營業收入合計 126,222 100.00 128,590 100.00 242,245 100.00 249,637 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 74,446 58.98 78,092 60.73 142,366 58.77 147,735 59.18
  銷貨成本合計 74,446 58.98 78,092 60.73 142,366 58.77 147,735 59.18
 租賃成本                
  租賃成本 103 0.08 101 0.08 208 0.09 206 0.08
  租賃成本合計 103 0.08 101 0.08 208 0.09 206 0.08
 營業成本合計 74,549 59.06 78,193 60.81 142,574 58.86 147,941 59.26
營業毛利(毛損) 51,673 40.94 50,397 39.19 99,671 41.14 101,696 40.74
營業毛利(毛損)淨額 51,673 40.94 50,397 39.19 99,671 41.14 101,696 40.74
營業費用                
 推銷費用 36,170 28.66 33,643 26.16 77,053 31.81 68,491 27.44
 管理費用 19,443 15.40 17,611 13.70 42,043 17.36 43,693 17.50
 研究發展費用 11,271 8.93 9,100 7.08 24,363 10.06 19,442 7.79
 預期信用減損損失(利益) -21 -0.02 -61 -0.05 -31 -0.01 -126 -0.05
 營業費用合計 66,863 52.97 60,293 46.89 143,428 59.21 131,500 52.68
營業利益(損失) -15,190 -12.03 -9,896 -7.70 -43,757 -18.06 -29,804 -11.94
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 186 0.15 348 0.27 230 0.09 373 0.15
  利息收入合計 186 0.15 348 0.27 230 0.09 373 0.15
 其他收入                
  其他收入-其他 94 0.07 39 0.03 24 0.01 215 0.09
  其他收入合計 94 0.07 39 0.03 24 0.01 215 0.09
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 0 0.00 842 0.65 465 0.19 718 0.29
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0.00 346 0.27 0 0.00 577 0.23
  什項支出 0 0.00 0 0.00 8 0.00 0 0.00
  處分不動產、廠房及設備損失 10 0.01 0 0.00 10 0.00 0 0.00
  外幣兌換損失 1,633 1.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 3,528 2.80 0 0.00 4,929 2.03 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -5,171 -4.10 1,188 0.92 -4,482 -1.85 1,295 0.52
 財務成本                
  利息費用 2,221 1.76 1,711 1.33 4,251 1.75 3,141 1.26
  財務成本淨額 2,221 1.76 1,711 1.33 4,251 1.75 3,141 1.26
 營業外收入及支出合計 -7,112 -5.63 -136 -0.11 -8,479 -3.50 -1,258 -0.50
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -22,302 -17.67 -10,032 -7.80 -52,236 -21.56 -31,062 -12.44
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 400 0.32 415 0.32 421 0.17 510 0.20
 所得稅費用(利益)合計 400 0.32 415 0.32 421 0.17 510 0.20
繼續營業單位本期淨利(淨損) -22,702 -17.99 -10,447 -8.12 -52,657 -21.74 -31,572 -12.65
本期淨利(淨損) -22,702 -17.99 -10,447 -8.12 -52,657 -21.74 -31,572 -12.65
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -13,732 -10.88 1,682 1.31 -2,191 -0.90 6,003 2.40
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -13,732 -10.88 1,682 1.31 -2,191 -0.90 6,003 2.40
  後續可能重分類至損益之項目總額 -13,732 -10.88 1,682 1.31 -2,191 -0.90 6,003 2.40
 其他綜合損益(淨額) -13,732 -10.88 1,682 1.31 -2,191 -0.90 6,003 2.40
本期綜合損益總額 -36,434 -28.87 -8,765 -6.82 -54,848 -22.64 -25,569 -10.24
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -20,040 -15.88 -7,953 -6.18 -46,870 -19.35 -24,985 -10.01
 非控制權益(淨利∕損) -2,662 -2.11 -2,494 -1.94 -5,787 -2.39 -6,587 -2.64
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -33,772 -26.76 -6,271 -4.88 -49,061 -20.25 -18,982 -7.60
 非控制權益(綜合損益) -2,662 -2.11 -2,494 -1.94 -5,787 -2.39 -6,587 -2.64
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.38   -0.14   -0.88   -0.46  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 -0.38   -0.14   -0.88   -0.46  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=9912.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘偉聯(TW.9912)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}