德信(6027)  114年  綜合損益表
民國114年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年 113年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 161,604 45.17 194,149 71.74
  承銷業務收入 7,008 1.96 14,401 5.32
  營業證券出售淨利益(損失) 113,470 31.72 16,789 6.20
  股利收入 24,165 6.75 13,140 4.86
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 76,744 21.45 28,597 10.57
  期貨佣金收入 2,846 0.80 2,885 1.07
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 -1,874 -0.52 469 0.17
  顧問費收入 600 0.17 600 0.22
  預期信用減損損失及迴轉利益 -180 -0.05 0 0.00
  其他營業收益 -26,647 -7.45 -406 -0.15
  收益合計 357,736 100.00 270,624 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 11,241 3.14 13,002 4.80
  自營經手費支出 391 0.11 792 0.29
  承銷作業手續費支出 1,893 0.53 206 0.08
  財務成本 524 0.15 639 0.24
  員工福利費用 164,347 45.94 163,391 60.38
  折舊及攤銷費用 24,484 6.84 25,421 9.39
  其他營業費用 62,440 17.45 71,440 26.40
  支出及費用合計 265,320 74.17 274,891 101.58
 營業利益 92,416 25.83 -4,267 -1.58
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 78,829 22.04 86,438 31.94
 營業外損益合計 78,829 22.04 86,438 31.94
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 171,245 47.87 82,171 30.36
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 9,001 2.52 3,304 1.22
繼續營業單位本期淨利(淨損) 162,244 45.35 78,867 29.14
本期淨利(淨損) 162,244 45.35 78,867 29.14
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 402 0.11 890 0.33
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) -91,481 -25.57 395,487 146.14
  不重分類至損益之其他項目 -80 -0.02 -178 -0.07
  不重分類至損益之項目總額 -91,159 -25.48 396,199 146.40
 本期其他綜合損益 -91,159 -25.48 396,199 146.40
本期綜合損益總額 71,085 19.87 475,066 175.54
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 162,244 45.35 78,867 29.14
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 71,085 19.87 475,066 175.54
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(損) 1.04   0.51  
 基本每股盈餘合計 1.04   0.51  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.04   0.51  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

发表回复