美好證(6021)  114年  綜合損益表
民國114年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年 113年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 667,440 30.82 732,812 45.73
  借貸款項手續費收入 4 0.00 1 0.00
  借券收入 159 0.01 59 0.00
  承銷業務收入 3,839 0.18 6,502 0.41
  營業證券出售淨利益(損失) 29,626 1.37 17,649 1.10
  利息收入 230,677 10.65 201,851 12.60
  股利收入 335,320 15.48 241,333 15.06
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 950,677 43.90 370,516 23.12
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資已實現淨利益(損失) 1,145 0.05 0 0.00
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 -17,116 -0.79 0 0.00
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 -60,600 -2.80 -46,699 -2.91
  經理費收入 30,162 1.39 37,427 2.34
  預期信用減損損失及迴轉利益 -285 -0.01 -374 -0.02
  其他營業收益 -5,589 -0.26 41,252 2.57
  收益合計 2,165,459 100.00 1,602,329 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 47,230 2.18 51,463 3.21
  自營經手費支出 434 0.02 326 0.02
  轉融通手續費支出 413 0.02 377 0.02
  承銷作業手續費支出 190 0.01 266 0.02
  財務成本 230,194 10.63 128,435 8.02
  結算交割服務費支出 2,158 0.10 2,411 0.15
  其他營業支出 4,751 0.22 8,112 0.51
  員工福利費用 587,611 27.14 707,325 44.14
  折舊及攤銷費用 92,254 4.26 82,207 5.13
  其他營業費用 158,510 7.32 213,972 13.35
  支出及費用合計 1,123,745 51.89 1,194,894 74.57
 營業利益 1,041,714 48.11 407,435 25.43
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 112,977 5.22 71,484 4.46
 營業外損益合計 112,977 5.22 71,484 4.46
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,154,691 53.32 478,919 29.89
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) -6,519 -0.30 40,595 2.53
繼續營業單位本期淨利(淨損) 1,161,210 53.62 438,324 27.36
本期淨利(淨損) 1,161,210 53.62 438,324 27.36
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 -17,611 -0.81 -8,557 -0.53
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 899,725 41.55 2,450,501 152.93
  與不重分類之項目相關之所得稅 18,908 0.87 75,714 4.73
  不重分類至損益之項目總額 863,206 39.86 2,366,230 147.67
 後續可能重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價淨利益(損失) 3,673 0.17 -2,760 -0.17
  後續可能重分類至損益之項目總額 3,673 0.17 -2,760 -0.17
 本期其他綜合損益 866,879 40.03 2,363,470 147.50
本期綜合損益總額 2,028,089 93.66 2,801,794 174.86
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 1,161,210 53.62 438,324 27.36
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 2,028,089 93.66 2,801,794 174.86
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 3.77   1.43  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 3.70   1.41  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6021.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘美好證(TW.6021)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复