幃翔(6185)  115年 第1季 綜合損益表
民國115年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 115年第1季 114年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 154,595 100.00 125,764 100.00
   銷貨收入 154,595 100.00 125,764 100.00
  銷貨收入淨額 154,595 100.00 125,764 100.00
 營業收入合計 154,595 100.00 125,764 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 136,113 88.04 92,198 73.31
  銷貨成本合計 136,113 88.04 92,198 73.31
 營業成本合計 136,113 88.04 92,198 73.31
營業毛利(毛損) 18,482 11.96 33,566 26.69
營業毛利(毛損)淨額 18,482 11.96 33,566 26.69
營業費用                
 推銷費用 14,657 9.48 14,083 11.20
 管理費用 21,620 13.98 20,537 16.33
 研究發展費用 13,265 8.58 19,222 15.28
 預期信用減損損失(利益) -584 -0.38 177 0.14
 營業費用合計 48,958 31.67 54,019 42.95
營業利益(損失) -30,476 -19.71 -20,453 -16.26
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 2,012 1.30 1,601 1.27
  按攤銷後成本衡量之金融資產利息收入 4,992 3.23 8,068 6.42
  其他利息收入 115 0.07 0 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 1,692 1.09 3,476 2.76
  利息收入合計 8,811 5.70 13,145 10.45
 其他收入                
  租金收入 4,822 3.12 4,351 3.46
  股利收入 164 0.11 0 0.00
  沖銷逾期應付款利益 3,163 2.05 6,307 5.01
  其他收入-其他 4,263 2.76 793 0.63
  其他收入合計 12,412 8.03 11,451 9.11
 其他利益及損失                
  處分投資利益 2 0.00 0 0.00
  外幣兌換利益 0 0.00 5,574 4.43
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 -11,462 -7.41 -4,390 -3.49
  什項支出 1,324 0.86 1,322 1.05
  外幣兌換損失 2,920 1.89 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -15,704 -10.16 -138 -0.11
 財務成本                
  利息費用 1 0.00 1 0.00
  財務成本淨額 1 0.00 1 0.00
 營業外收入及支出合計 5,518 3.57 24,457 19.45
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -24,958 -16.14 4,004 3.18
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) -3,758 -2.43 1,331 1.06
 所得稅費用(利益)合計 -3,758 -2.43 1,331 1.06
繼續營業單位本期淨利(淨損) -21,200 -13.71 2,673 2.13
本期淨利(淨損) -21,200 -13.71 2,673 2.13
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -2,465 -1.59 2,063 1.64
  不重分類至損益之項目總額 -2,465 -1.59 2,063 1.64
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 43,755 28.30 23,164 18.42
  與可能重分類之項目相關之所得稅 8,751 5.66 4,633 3.68
  後續可能重分類至損益之項目總額 35,004 22.64 18,531 14.73
 其他綜合損益(淨額) 32,539 21.05 20,594 16.38
本期綜合損益總額 11,339 7.33 23,267 18.50
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -21,200 -13.71 2,673 2.13
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 11,339 7.33 23,267 18.50
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.14   0.02  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 -0.14   0.02  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6185.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘幃翔(TW.6185)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复