常珵(8097)  114年 第2季 綜合損益表
民國114年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第2季 113年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入淨額 91,837 100.00 77,539 100.00 203,328 100.00 79,949 100.00
 營業收入合計 91,837 100.00 77,539 100.00 203,328 100.00 79,949 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本合計 69,573 75.76 51,434 66.33 148,742 73.15 56,963 71.25
 營業成本合計 69,573 75.76 51,434 66.33 148,742 73.15 56,963 71.25
營業毛利(毛損) 22,264 24.24 26,105 33.67 54,586 26.85 22,986 28.75
未實現銷貨(損)益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已實現銷貨(損)益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
營業毛利(毛損)淨額 22,264 24.24 26,105 33.67 54,586 26.85 22,986 28.75
營業費用                
 推銷費用 3,840 4.18 5,786 7.46 11,544 5.68 12,858 16.08
 管理費用 9,710 10.57 10,298 13.28 24,488 12.04 20,183 25.24
 研究發展費用 14,853 16.17 12,600 16.25 27,710 13.63 23,498 29.39
 預期信用減損損失(利益) 274 0.30 0 0.00 274 0.13 0 0.00
 營業費用合計 28,677 31.23 28,684 36.99 64,016 31.48 56,539 70.72
營業利益(損失) -6,413 -6.98 -2,579 -3.33 -9,430 -4.64 -33,553 -41.97
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 2,781 3.03 5,883 7.59 6,435 3.16 13,520 16.91
 其他收入                
  租金收入 4,252 4.63 4,309 5.56 8,505 4.18 8,649 10.82
  其他收入-其他 1,445 1.57 828 1.07 2,643 1.30 1,753 2.19
  其他收入合計 5,697 6.20 5,137 6.63 11,148 5.48 10,402 13.01
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 10 0.01 0 0.00 10 0.01
  處分投資利益 195 0.21 8,071 10.41 3,089 1.52 8,071 10.10
  租賃修改利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,537 1.92
  外幣兌換利益 0 0.00 6,259 8.07 0 0.00 23,814 29.79
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  什項支出 3,268 3.56 2,960 3.82 5,681 2.79 4,423 5.53
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  外幣兌換損失 27,777 30.25 0 0.00 23,348 11.48 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 23,741 25.85 109 0.14 26,052 12.81 367 0.46
  公允價值調整損失-投資性不動產 4,005 4.36 4,781 6.17 7,923 3.90 15,027 18.80
  其他利益及損失淨額 -58,596 -63.80 6,490 8.37 -59,915 -29.47 13,615 17.03
 財務成本                
  財務成本淨額 695 0.76 668 0.86 1,390 0.68 729 0.91
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -1,203 -1.31 -6 -0.01 -1,208 -0.59 -10 -0.01
 營業外收入及支出合計 -52,016 -56.64 16,836 21.71 -44,930 -22.10 36,798 46.03
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -58,429 -63.62 14,257 18.39 -54,360 -26.74 3,245 4.06
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 347 0.38 0 0.00 623 0.31 0 0.00
 所得稅費用(利益)合計 347 0.38 0 0.00 623 0.31 0 0.00
繼續營業單位本期淨利(淨損) -58,776 -64.00 14,257 18.39 -54,983 -27.04 3,245 4.06
本期淨利(淨損) -58,776 -64.00 14,257 18.39 -54,983 -27.04 3,245 4.06
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 8,811 9.59 27,762 35.80 9,894 4.87 29,464 36.85
  不重分類至損益之項目總額 8,811 9.59 27,762 35.80 9,894 4.87 29,464 36.85
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 963 1.05 -2,859 -3.69 -4,394 -2.16 -1,850 -2.31
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 -494 -0.54 -5,176 -6.68 -274 -0.13 -250 -0.31
  後續可能重分類至損益之項目總額 469 0.51 -8,035 -10.36 -4,668 -2.30 -2,100 -2.63
 其他綜合損益(淨額) 9,280 10.10 19,727 25.44 5,226 2.57 27,364 34.23
本期綜合損益總額 -49,496 -53.90 33,984 43.83 -49,757 -24.47 30,609 38.29
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -58,776 -64.00 14,257 18.39 -54,983 -27.04 3,245 4.06
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -49,496 -53.90 33,984 43.83 -49,757 -24.47 30,609 38.29
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.92   0.21   -0.86   0.05  
 基本每股盈餘合計 -0.92   0.21   -0.86   0.05  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.92   0.21   -0.86   0.05  
 稀釋每股盈餘合計 -0.92   0.21   -0.86   0.05  
資料來源:交易所公開資訊觀測站