元大期(6023)  114年 第2季 綜合損益表
民國114年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第2季 113年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 839,062 92.57 1,010,081 91.97 1,659,361 92.20 1,835,022 92.19
  營業證券出售淨利益(損失) -64,940 -7.16 14,216 1.29 -110,148 -6.12 82,487 4.14
  股利收入 4,251 0.47 6,900 0.63 7,295 0.41 11,094 0.56
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 66,024 7.28 138,948 12.65 -38,182 -2.12 250,068 12.56
  借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -2,888 -0.32 0 0.00 -2,888 -0.16 0 0.00
  證券佣金收入 3,609 0.40 6,596 0.60 7,299 0.41 11,738 0.59
  受託結算交割服務費收入 11,960 1.32 11,460 1.04 22,836 1.27 21,074 1.06
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 53,098 5.86 -93,065 -8.47 255,483 14.20 -226,618 -11.39
  顧問費收入 2,026 0.22 1,974 0.18 4,460 0.25 3,845 0.19
  預期信用減損損失及迴轉利益 -5,983 -0.66 1,242 0.11 -5,487 -0.30 1,992 0.10
  其他營業收益 158 0.02 -69 -0.01 -279 -0.02 -248 -0.01
  收益合計 906,377 100.00 1,098,283 100.00 1,799,750 100.00 1,990,454 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 155,964 17.21 217,759 19.83 309,011 17.17 384,567 19.32
  自營經手費支出 1,330 0.15 680 0.06 2,333 0.13 1,210 0.06
  財務成本 168,577 18.60 137,973 12.56 339,904 18.89 281,193 14.13
  借券交易損失 90 0.01 0 0.00 90 0.01 0 0.00
  期貨佣金支出 172,111 18.99 192,622 17.54 342,968 19.06 365,798 18.38
  結算交割服務費支出 115,075 12.70 155,090 14.12 226,819 12.60 274,407 13.79
  期貨管理費支出 400 0.04 408 0.04 791 0.04 802 0.04
  其他營業支出 2,365 0.26 1,750 0.16 4,190 0.23 3,170 0.16
  員工福利費用 310,782 34.29 228,941 20.85 644,568 35.81 479,975 24.11
  折舊及攤銷費用 47,109 5.20 54,404 4.95 92,908 5.16 106,865 5.37
  其他營業費用 198,631 21.91 160,370 14.60 381,711 21.21 317,716 15.96
  支出及費用合計 1,172,434 129.35 1,149,997 104.71 2,345,293 130.31 2,215,703 111.32
 營業利益 -266,057 -29.35 -51,714 -4.71 -545,543 -30.31 -225,249 -11.32
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 1,080,675 119.23 655,573 59.69 2,130,489 118.38 1,476,980 74.20
 營業外損益合計 1,080,675 119.23 655,573 59.69 2,130,489 118.38 1,476,980 74.20
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 814,618 89.88 603,859 54.98 1,584,946 88.06 1,251,731 62.89
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 129,880 14.33 153,071 13.94 282,746 15.71 271,715 13.65
繼續營業單位本期淨利(淨損) 684,738 75.55 450,788 41.04 1,302,200 72.35 980,016 49.24
本期淨利(淨損) 684,738 75.55 450,788 41.04 1,302,200 72.35 980,016 49.24
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 41,509 4.58 142,767 13.00 -10,750 -0.60 263,507 13.24
  不重分類至損益之項目總額 41,509 4.58 142,767 13.00 -10,750 -0.60 263,507 13.24
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -167,809 -18.51 18,777 1.71 -153,129 -8.51 59,882 3.01
  後續可能重分類至損益之項目總額 -167,809 -18.51 18,777 1.71 -153,129 -8.51 59,882 3.01
 本期其他綜合損益 -126,300 -13.93 161,544 14.71 -163,879 -9.11 323,389 16.25
本期綜合損益總額 558,438 61.61 612,332 55.75 1,138,321 63.25 1,303,405 65.48
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 684,738 75.55 450,788 41.04 1,302,200 72.35 980,016 49.24
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 558,438 61.61 612,332 55.75 1,138,321 63.25 1,303,405 65.48
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 2.14   1.55   4.22   3.38  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 2.14   1.55   4.22   3.38  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6023.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘元大期(TW.6023)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}