群益期(6024)  114年 第2季 綜合損益表
民國114年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第2季 113年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 513,227 58.49 507,507 78.78 981,497 62.03 923,275 76.07
  營業證券出售淨利益(損失) 10,578 1.21 44,220 6.86 -1,953 -0.12 80,753 6.65
  股利收入 1,047 0.12 2,899 0.45 1,682 0.11 3,969 0.33
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 26,998 3.08 -11,624 -1.80 13,236 0.84 30,831 2.54
  借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) -217,848 -24.83 11,011 1.71 -206,912 -13.08 23,683 1.95
  借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -15,830 -1.80 -4,505 -0.70 541 0.03 -848 -0.07
  期貨佣金收入 112,150 12.78 73,559 11.42 253,321 16.01 162,403 13.38
  證券佣金收入 8,496 0.97 4,729 0.73 16,496 1.04 8,473 0.70
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 389,037 44.34 -13,753 -2.13 425,523 26.89 -81,396 -6.71
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 35,488 4.04 24,494 3.80 73,588 4.65 51,574 4.25
  經理費收入 4,865 0.55 1,693 0.26 8,944 0.57 3,032 0.25
  顧問費收入 6,291 0.72 1,809 0.28 10,904 0.69 3,220 0.27
  預期信用減損損失及迴轉利益 7 0.00 70 0.01 77 0.00 138 0.01
  其他營業收益 2,883 0.33 2,130 0.33 5,335 0.34 4,688 0.39
  收益合計 877,389 100.00 644,239 100.00 1,582,279 100.00 1,213,795 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 141,346 16.11 98,037 15.22 302,424 19.11 192,035 15.82
  自營經手費支出 3,658 0.42 2,289 0.36 6,435 0.41 3,481 0.29
  財務成本 26,702 3.04 17,983 2.79 48,304 3.05 30,183 2.49
  借券交易損失 3,015 0.34 0 0.00 3,015 0.19 0 0.00
  期貨佣金支出 128,709 14.67 125,438 19.47 251,606 15.90 234,909 19.35
  結算交割服務費支出 53,804 6.13 55,856 8.67 101,490 6.41 100,336 8.27
  其他營業支出 4,132 0.47 1,536 0.24 6,529 0.41 3,203 0.26
  員工福利費用 230,558 26.28 170,842 26.52 451,359 28.53 341,984 28.17
  折舊及攤銷費用 22,655 2.58 18,985 2.95 43,501 2.75 37,858 3.12
  其他營業費用 185,087 21.10 139,438 21.64 342,606 21.65 272,633 22.46
  支出及費用合計 799,666 91.14 630,404 97.85 1,557,269 98.42 1,216,622 100.23
 營業利益 77,723 8.86 13,835 2.15 25,010 1.58 -2,827 -0.23
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 319,582 36.42 404,064 62.72 718,201 45.39 754,600 62.17
 營業外損益合計 319,582 36.42 404,064 62.72 718,201 45.39 754,600 62.17
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 397,305 45.28 417,899 64.87 743,211 46.97 751,773 61.94
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 71,964 8.20 75,840 11.77 138,127 8.73 141,838 11.69
繼續營業單位本期淨利(淨損) 325,341 37.08 342,059 53.10 605,084 38.24 609,935 50.25
本期淨利(淨損) 325,341 37.08 342,059 53.10 605,084 38.24 609,935 50.25
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) -16,533 -1.88 -9,507 -1.48 7,681 0.49 -1,900 -0.16
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 -16,533 -1.88 -9,507 -1.48 7,681 0.49 -1,900 -0.16
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -142,207 -16.21 17,970 2.79 -129,843 -8.21 60,757 5.01
  與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 -142,207 -16.21 17,970 2.79 -129,843 -8.21 60,757 5.01
 本期其他綜合損益 -158,740 -18.09 8,463 1.31 -122,162 -7.72 58,857 4.85
本期綜合損益總額 166,601 18.99 350,522 54.41 482,922 30.52 668,792 55.10
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 326,307 37.19 342,155 53.11 606,137 38.31 609,331 50.20
 非控制權益(淨利∕損) -966 -0.11 -96 -0.01 -1,053 -0.07 604 0.05
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 167,972 19.14 350,590 54.42 484,290 30.61 668,103 55.04
 非控制權益(綜合損益) -1,371 -0.16 -68 -0.01 -1,368 -0.09 689 0.06
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.31   1.63   2.57   2.90  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.30   1.62   2.57   2.89  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6024.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘群益期(TW.6024)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}