美好證(6021)  114年 第2季 綜合損益表
民國114年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第2季 113年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 134,832 32.83 206,781 36.78 267,264 101.48 376,549 37.08
  借券收入 127 0.03 0 0.00 142 0.05 0 0.00
  承銷業務收入 419 0.10 775 0.14 1,934 0.73 1,520 0.15
  營業證券出售淨利益(損失) -3,582 -0.87 785 0.14 -2,606 -0.99 1,313 0.13
  利息收入 54,253 13.21 48,238 8.58 106,759 40.54 93,293 9.19
  股利收入 126,771 30.87 84,079 14.95 162,591 61.74 114,011 11.23
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 152,518 37.14 215,167 38.27 -223,296 -84.79 400,962 39.48
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資已實現淨利益(損失) 632 0.15 0 0.00 632 0.24 0 0.00
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 -14,406 -3.51 -12,356 -2.20 -25,591 -9.72 -26,274 -2.59
  經理費收入 6,560 1.60 8,390 1.49 15,512 5.89 17,709 1.74
  預期信用減損損失及迴轉利益 271 0.07 -183 -0.03 457 0.17 -386 -0.04
  其他營業收益 -47,756 -11.63 10,594 1.88 -40,439 -15.36 36,922 3.64
  收益合計 410,639 100.00 562,270 100.00 263,359 100.00 1,015,619 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 9,653 2.35 14,410 2.56 19,283 7.32 26,124 2.57
  自營經手費支出 162 0.04 170 0.03 229 0.09 244 0.02
  轉融通手續費支出 126 0.03 75 0.01 194 0.07 187 0.02
  承銷作業手續費支出 40 0.01 19 0.00 99 0.04 62 0.01
  財務成本 58,155 14.16 28,530 5.07 102,660 38.98 51,731 5.09
  結算交割服務費支出 542 0.13 687 0.12 1,066 0.40 1,198 0.12
  其他營業支出 1,338 0.33 2,147 0.38 2,723 1.03 3,501 0.34
  員工福利費用 128,759 31.36 276,476 49.17 260,405 98.88 425,800 41.93
  折舊及攤銷費用 22,995 5.60 20,337 3.62 45,529 17.29 40,401 3.98
  其他營業費用 42,875 10.44 60,333 10.73 86,229 32.74 99,075 9.76
  支出及費用合計 264,645 64.45 403,184 71.71 518,417 196.85 648,323 63.84
 營業利益 145,994 35.55 159,086 28.29 -255,058 -96.85 367,296 36.16
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 28,251 6.88 27,811 4.95 51,406 19.52 47,061 4.63
 營業外損益合計 28,251 6.88 27,811 4.95 51,406 19.52 47,061 4.63
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 174,245 42.43 186,897 33.24 -203,652 -77.33 414,357 40.80
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) -25,787 -6.28 32,806 5.83 -29,640 -11.25 40,772 4.01
繼續營業單位本期淨利(淨損) 200,032 48.71 154,091 27.41 -174,012 -66.07 373,585 36.78
本期淨利(淨損) 200,032 48.71 154,091 27.41 -174,012 -66.07 373,585 36.78
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) -156,246 -38.05 1,062,684 189.00 -294,568 -111.85 2,383,108 234.65
  與不重分類之項目相關之所得稅 -34,944 -8.51 7,157 1.27 -9,425 -3.58 42,386 4.17
  不重分類至損益之項目總額 -121,302 -29.54 1,055,527 187.73 -285,143 -108.27 2,340,722 230.47
 後續可能重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價淨利益(損失) 854 0.21 0 0.00 3,718 1.41 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 854 0.21 0 0.00 3,718 1.41 0 0.00
 本期其他綜合損益 -120,448 -29.33 1,055,527 187.73 -281,425 -106.86 2,340,722 230.47
本期綜合損益總額 79,584 19.38 1,209,618 215.13 -455,437 -172.93 2,714,307 267.26
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 200,032 48.71 154,091 27.41 -174,012 -66.07 373,585 36.78
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 79,584 19.38 1,209,618 215.13 -455,437 -172.93 2,714,307 267.26
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.65   0.50   -0.57   1.22  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.64   0.49   -0.57   1.20  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6021.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘美好證(TW.6021)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}