德信(6027)  114年 上半年度 綜合損益表
民國114年上半年度 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年上半年度 113年上半年度 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 65,500 387.76 99,396 54.37
  承銷業務收入 2,287 13.54 4,358 2.38
  營業證券出售淨利益(損失) -6,579 -38.95 20,868 11.42
  股利收入 2,074 12.28 6,633 3.63
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -49,134 -290.87 49,220 26.92
  期貨佣金收入 1,501 8.89 1,317 0.72
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 685 4.06 0 0.00
  顧問費收入 300 1.78 300 0.16
  預期信用減損損失及迴轉利益 -180 -1.07 0 0.00
  其他營業收益 438 2.59 715 0.39
  收益合計 16,892 100.00 182,807 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 4,538 26.86 6,637 3.63
  自營經手費支出 175 1.04 616 0.34
  承銷作業手續費支出 56 0.33 45 0.02
  財務成本 202 1.20 369 0.20
  員工福利費用 73,978 437.95 85,289 46.66
  折舊及攤銷費用 12,703 75.20 12,717 6.96
  其他營業費用 29,907 177.05 40,160 21.97
  支出及費用合計 121,559 719.62 145,833 79.77
 營業利益 -104,667 -619.62 36,974 20.23
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 10,354 61.30 31,621 17.30
 營業外損益合計 10,354 61.30 31,621 17.30
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -94,313 -558.33 68,595 37.52
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 1,001 5.93 3,192 1.75
繼續營業單位本期淨利(淨損) -95,314 -564.26 65,403 35.78
本期淨利(淨損) -95,314 -564.26 65,403 35.78
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 128,795 762.46 15,328 8.38
  不重分類至損益之項目總額 128,795 762.46 15,328 8.38
 本期其他綜合損益 128,795 762.46 15,328 8.38
本期綜合損益總額 33,481 198.21 80,731 44.16
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -95,314 -564.26 65,403 35.78
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 33,481 198.21 80,731 44.16
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(損) -0.62   0.47  
 基本每股盈餘合計 -0.62   0.47  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 -0.62   0.47  
資料來源:交易所公開資訊觀測站