元大期(6023)  114年 第3季 綜合損益表
民國114年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第3季 113年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 783,855 89.11 1,033,478 90.73 2,443,216 91.19 2,868,500 91.66
  營業證券出售淨利益(損失) 147,791 16.80 125,786 11.04 37,643 1.40 208,273 6.66
  股利收入 5,689 0.65 10,586 0.93 12,984 0.48 21,680 0.69
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 91,676 10.42 -240,848 -21.14 53,494 2.00 9,220 0.29
  借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) -9,626 -1.09 0 0.00 -9,626 -0.36 0 0.00
  借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 2,888 0.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  證券佣金收入 5,604 0.64 5,860 0.51 12,903 0.48 17,598 0.56
  受託結算交割服務費收入 14,333 1.63 9,802 0.86 37,169 1.39 30,876 0.99
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 -164,762 -18.73 194,793 17.10 90,721 3.39 -31,825 -1.02
  顧問費收入 1,481 0.17 1,650 0.14 5,941 0.22 5,495 0.18
  預期信用減損損失及迴轉利益 842 0.10 -516 -0.05 -4,645 -0.17 1,476 0.05
  其他營業收益 -147 -0.02 -1,494 -0.13 -426 -0.02 -1,742 -0.06
  收益合計 879,624 100.00 1,139,097 100.00 2,679,374 100.00 3,129,551 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 163,740 18.61 219,299 19.25 472,751 17.64 603,866 19.30
  自營經手費支出 1,585 0.18 3,180 0.28 3,918 0.15 4,390 0.14
  財務成本 175,408 19.94 188,613 16.56 515,312 19.23 469,806 15.01
  借券交易損失 0 0.00 0 0.00 90 0.00 0 0.00
  期貨佣金支出 145,733 16.57 195,527 17.17 488,701 18.24 561,325 17.94
  結算交割服務費支出 122,583 13.94 157,996 13.87 349,402 13.04 432,403 13.82
  期貨管理費支出 603 0.07 398 0.03 1,394 0.05 1,200 0.04
  其他營業支出 1,503 0.17 1,836 0.16 5,693 0.21 5,006 0.16
  員工福利費用 299,991 34.10 368,069 32.31 944,559 35.25 848,044 27.10
  折舊及攤銷費用 49,681 5.65 54,025 4.74 142,589 5.32 160,890 5.14
  其他營業費用 193,308 21.98 169,661 14.89 575,019 21.46 487,377 15.57
  支出及費用合計 1,154,135 131.21 1,358,604 119.27 3,499,428 130.61 3,574,307 114.21
 營業利益 -274,511 -31.21 -219,507 -19.27 -820,054 -30.61 -444,756 -14.21
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 1,140,695 129.68 983,842 86.37 3,271,184 122.09 2,460,822 78.63
 營業外損益合計 1,140,695 129.68 983,842 86.37 3,271,184 122.09 2,460,822 78.63
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 866,184 98.47 764,335 67.10 2,451,130 91.48 2,016,066 64.42
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 159,060 18.08 140,036 12.29 441,806 16.49 411,751 13.16
繼續營業單位本期淨利(淨損) 707,124 80.39 624,299 54.81 2,009,324 74.99 1,604,315 51.26
本期淨利(淨損) 707,124 80.39 624,299 54.81 2,009,324 74.99 1,604,315 51.26
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 280,692 31.91 362,264 31.80 269,942 10.07 625,771 20.00
  不重分類至損益之項目總額 280,692 31.91 362,264 31.80 269,942 10.07 625,771 20.00
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 46,570 5.29 -16,809 -1.48 -106,559 -3.98 43,073 1.38
  後續可能重分類至損益之項目總額 46,570 5.29 -16,809 -1.48 -106,559 -3.98 43,073 1.38
 本期其他綜合損益 327,262 37.20 345,455 30.33 163,383 6.10 668,844 21.37
本期綜合損益總額 1,034,386 117.59 969,754 85.13 2,172,707 81.09 2,273,159 72.64
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 707,124 80.39 624,299 54.81 2,009,324 74.99 1,604,315 51.26
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 1,034,386 117.59 969,754 85.13 2,172,707 81.09 2,273,159 72.64
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 2.21   2.15   6.43   5.53  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 2.21   2.15   6.43   5.53  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6023.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘元大期(TW.6023)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}