宏遠證(6015)  114年  綜合損益表
民國114年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年 113年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 878,559 57.48 969,951 63.81
   受託買賣手續費收入-經紀 1,018,866 66.66 1,169,449 76.94
   受託買賣手續費折讓-經紀 462,836 30.28 520,540 34.25
   受託買賣手續費收入-櫃檯 373,752 24.45 389,002 25.59
   受託買賣手續費折讓-櫃檯 187,501 12.27 193,918 12.76
   受託買賣手續費收入-期貨 26,251 1.72 34,849 2.29
   受託買賣手續費折讓-期貨 105 0.01 80 0.01
   受託買賣手續費收入-其他 109,062 7.14 90,712 5.97
   經手借券手續費收入 1,070 0.07 477 0.03
  借貸款項手續費收入 782 0.05 505 0.03
  借券收入 4,552 0.30 27 0.00
  承銷業務收入 145,939 9.55 101,666 6.69
   包銷證券報酬 21,651 1.42 26,645 1.75
   承銷作業處理費收入 13,707 0.90 13,557 0.89
   承銷輔導費收入 20,500 1.34 22,200 1.46
   其他承銷業務收入 90,081 5.89 39,264 2.58
  財富管理業務淨收益 51 0.00 0 0.00
   財富管理業務收入 51 0.00 0 0.00
  營業證券出售淨利益(損失) 248,330 16.25 316,698 20.84
   出售證券淨利益(損失)-自營 208,723 13.66 280,268 18.44
    出售證券利益-自營-集中 227,726 14.90 193,979 12.76
    出售證券損失-自營-集中 98,442 6.44 73,839 4.86
    出售證券利益-自營-櫃檯 158,775 10.39 293,033 19.28
    出售證券損失-自營-櫃檯 96,391 6.31 118,436 7.79
    出售證券利益-自營-國外 17,055 1.12 591 0.04
    出售證券損失-自營-國外 0 0.00 15,060 0.99
   出售證券淨利益(損失)-承銷 39,607 2.59 36,430 2.40
    出售證券利益-承銷-集中 17,621 1.15 12,129 0.80
    出售證券利益-承銷-櫃檯 23,235 1.52 24,301 1.60
    出售證券損失-承銷-櫃檯 1,249 0.08 0 0.00
  股務代理收入 90,652 5.93 85,097 5.60
  利息收入 77,385 5.06 80,764 5.31
  股利收入 26,985 1.77 29,252 1.92
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 50,401 3.30 -71,610 -4.71
   營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)-自營 46,949 3.07 -64,000 -4.21
    營業證券透過損益按公允價值衡量之利益-自營 163,931 10.73 -10,074 -0.66
    營業證券透過損益按公允價值衡量之損失-自營 116,982 7.65 53,926 3.55
   營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)-承銷 3,452 0.23 -7,610 -0.50
    營業證券透過損益按公允價值衡量之利益-承銷 -9,039 -0.59 0 0.00
    營業證券透過損益按公允價值衡量之損失-承銷 -12,491 -0.82 7,610 0.50
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 -17,022 -1.11 -22,690 -1.49
   期貨契約淨利益(損失) -11,624 -0.76 -16,829 -1.11
    期貨契約利益-非避險已實現 531,875 34.80 346,126 22.77
    期貨契約利益-非避險未實現 -393 -0.03 -1,931 -0.13
    期貨契約損失-非避險已實現 528,614 34.59 367,418 24.17
    期貨契約損失-非避險未實現 14,492 0.95 -6,394 -0.42
   選擇權交易淨利益(損失) -5,398 -0.35 -5,861 -0.39
    選擇權交易利益-非避險已實現 2,312 0.15 3,284 0.22
    選擇權交易損失-非避險已實現 7,710 0.50 9,145 0.60
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 318 0.02 6,052 0.40
   其他衍生工具淨利益(損失) 318 0.02 6,052 0.40
    利益-選擇權-其他 686 0.04 9,332 0.61
    損失—選擇權—其他 368 0.02 3,280 0.22
  經理費收入 6,676 0.44 6,124 0.40
   經理費收入-證券 6,676 0.44 6,124 0.40
  顧問費收入 3,526 0.23 2,183 0.14
   顧問費收入-證券 3,523 0.23 2,180 0.14
   顧問費收入-期貨 3 0.00 3 0.00
  預期信用減損損失及迴轉利益 -1,487 -0.10 -363 -0.02
   預期信用減損損失及迴轉利益-應收款項 -1,487 -0.10 -363 -0.02
  其他營業收益 12,787 0.84 16,317 1.07
   錯帳淨收入(損失) -1,247 -0.08 -887 -0.06
    錯帳收入 67 0.00 51 0.00
    錯帳損失 1,314 0.09 938 0.06
   外幣兌換淨利益(損失)(證券業適用) -929 -0.06 5,672 0.37
    外幣兌換利益(證券業適用) 3,597 0.24 4,757 0.31
    外幣兌換損失(證券業適用) 4,526 0.30 -915 -0.06
   其他營業收益-其他 14,963 0.98 11,532 0.76
  收益合計 1,528,434 100.00 1,519,973 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 70,518 4.61 79,302 5.22
   經紀經手費支出-集中 47,211 3.09 53,821 3.54
   經紀經手費支出-櫃檯 17,727 1.16 18,054 1.19
   經紀經手費支出-期貨 5,580 0.37 7,427 0.49
  自營經手費支出 2,437 0.16 2,121 0.14
   自營經手費支出-集中 586 0.04 617 0.04
   自營經手費支出-櫃檯 644 0.04 655 0.04
   自營經手費支出-期貨 1,207 0.08 849 0.06
  財務成本 58,696 3.84 62,622 4.12
  結算交割服務費支出 7,948 0.52 10,009 0.66
   結算交割服務費支出-期貨 7,948 0.52 10,009 0.66
    結算交割服務費支出-期貨-經紀 3,778 0.25 5,021 0.33
    結算交割服務費支出-期貨-自營 4,170 0.27 4,988 0.33
  其他營業支出 2,403 0.16 2,073 0.14
  員工福利費用 841,145 55.03 838,808 55.19
   薪津 729,653 47.74 728,367 47.92
   伙食費 20,122 1.32 19,500 1.28
   保險費 57,707 3.78 57,793 3.80
   職工福利 1,590 0.10 1,668 0.11
   加班費 3,376 0.22 2,139 0.14
   退休金 28,697 1.88 29,341 1.93
  折舊及攤銷費用 134,844 8.82 129,421 8.51
   折舊 111,972 7.33 106,278 6.99
   攤銷 22,872 1.50 23,143 1.52
  其他營業費用 277,408 18.15 257,005 16.91
   文具印刷 6,217 0.41 6,302 0.41
   郵電費 19,114 1.25 17,881 1.18
   交際費 10,844 0.71 11,867 0.78
   水電費 6,985 0.46 6,817 0.45
   保險費 927 0.06 931 0.06
   稅捐 69,862 4.57 68,107 4.48
   租金 2,949 0.19 1,317 0.09
   修繕費 23,904 1.56 20,531 1.35
   廣告費 5,838 0.38 5,411 0.36
   電腦資訊費 33,605 2.20 32,662 2.15
   自由捐贈 2,591 0.17 2,195 0.14
   團體會費 1,952 0.13 2,284 0.15
   旅費 2,730 0.18 2,040 0.13
   交通費 3,205 0.21 3,043 0.20
   什項購置 9,256 0.61 4,055 0.27
   員工訓練費 1,452 0.09 1,631 0.11
   勞務費用 13,526 0.88 9,543 0.63
   書報雜誌費 359 0.02 283 0.02
   集保服務費 22,355 1.46 24,191 1.59
   借券費用 4,031 0.26 21 0.00
   金融監督費用 571 0.04 423 0.03
   什支 35,135 2.30 35,470 2.33
  支出及費用合計 1,395,399 91.30 1,381,361 90.88
 營業利益 133,035 8.70 138,612 9.12
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  財務收入 59,432 3.89 50,709 3.34
  處分不動產及設備淨利益(損失) -3 0.00 -148 -0.01
   處分不動產及設備損失 3 0.00 148 0.01
  處分無形資產淨利益(損失) 0 0.00 -75 0.00
   處分無形資產損失 0 0.00 75 0.00
  處分投資淨利益(損失) 1,716 0.11 9,200 0.61
   處分投資利益 6,070 0.40 10,002 0.66
   處分投資損失 4,354 0.28 802 0.05
  營業外金融資產透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -16,483 -1.08 -27,481 -1.81
   開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -16,483 -1.08 -27,481 -1.81
    開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券透過損益按公允價值衡量之利益 238 0.02 -39 0.00
    開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券透過損益按公允價值衡量之損失 16,721 1.09 27,442 1.81
  減損迴轉利益 16 0.00 42 0.00
   其他減損迴轉利益 16 0.00 42 0.00
  其他營業外收入 165,524 10.83 236,940 15.59
   股利收入 5,616 0.37 3,230 0.21
   其他營業外收入-其他 159,908 10.46 233,710 15.38
  其他營業外支出 1,296 0.08 72 0.00
   其他營業外支出-其他 1,296 0.08 72 0.00
  其他利益及損失淨額 208,906 13.67 269,115 17.71
 營業外損益合計 208,906 13.67 269,115 17.71
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 341,941 22.37 407,727 26.82
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 42,933 2.81 70,269 4.62
繼續營業單位本期淨利(淨損) 299,008 19.56 337,458 22.20
本期淨利(淨損) 299,008 19.56 337,458 22.20
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 6,121 0.40 -4,095 -0.27
   確定福利計畫之再衡量數利益 6,121 0.40 0 0.00
   確定福利計畫之再衡量數損失 0 0.00 4,095 0.27
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 33,142 2.17 17,247 1.13
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價利益 33,142 2.17 17,247 1.13
  不重分類至損益之項目總額 39,263 2.57 13,152 0.87
 本期其他綜合損益 39,263 2.57 13,152 0.87
本期綜合損益總額 338,271 22.13 350,610 23.07
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 299,008 19.56 337,458 22.20
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 338,271 22.13 350,610 23.07
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(損) 0.76   0.91  
 基本每股盈餘合計 0.76   0.91  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(損) 0.71   0.80  
 稀釋每股盈餘合計 0.71   0.80  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = ‘/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6015.TW&b=D&d=500’;
var title = ‘宏遠證(TW.6015)’;
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复